Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Männer
Saison 2022/2023
Diese Seite wurde am Dienstag, 19.07.2022 11:20 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Samstag, 08.04.2023 16:30 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=14&staffel_id=611
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
---|
1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1501 | 10.09.2022 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | ESV Roßlau 1951 I | 3,0 | : | 5,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3133 | : | 3201 | -68 | |
1502 | 08.10.2022 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | Magdeburger SV '90 I | 5,0 | : | 3,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3364 | : | 3351 | +13 | |
1503 | 11.09.2022 | 10:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | Dessauer SV 97 I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3504 | : | 3253 | +251 | |
1505 | 10.09.2022 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 6,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3401 | : | 3486 | -85 | |
1506 | 10.09.2022 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3443 | : | 3384 | +59 | |
| SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | spielfrei | |
2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1507 | 17.09.2022 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3344 | : | 3187 | +157 | |
1508 | 17.09.2022 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | Union 1861 Schönebeck I | 2,0 | : | 6,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3348 | : | 3412 | -64 | |
1510 | 17.09.2022 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 1,0 | : | 7,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3355 | : | 3414 | -59 | |
1511 | 17.09.2022 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SG Union Sandersdorf I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3264 | : | 3195 | +69 | |
1512 | 17.09.2022 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Germania Schafstädt I | 6,5 | : | 1,5 | 15,5 | : | 8,5 | 3425 | : | 3310 | +115 | |
| SV Grün-Weiß Granschütz I | : | spielfrei | |
3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1513 | 24.09.2022 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Germania Schafstädt I | 3,0 | : | 5,0 | 9,5 | : | 14,5 | 3227 | : | 3231 | -4 | |
1514 | 24.09.2022 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | ESV Roßlau 1951 I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3421 | : | 3375 | +46 | |
1515 | 24.09.2022 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | Magdeburger SV '90 I | 4,0 | : | 4,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3429 | : | 3447 | -18 | |
1516 | 24.09.2022 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | Dessauer SV 97 I | 6,5 | : | 1,5 | 15,0 | : | 9,0 | 3468 | : | 3286 | +182 | |
1518 | 24.09.2022 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 3,0 | : | 5,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3264 | : | 3374 | -110 | |
| Union 1861 Schönebeck I | : | spielfrei | |
4. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1519 | 01.10.2022 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3427 | : | 3261 | +166 | |
1521 | 01.10.2022 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | Union 1861 Schönebeck I | 0,0 | : | 8,0 | 9,5 | : | 14,5 | 3333 | : | 3493 | -160 | |
1522 | 01.10.2022 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 3,0 | : | 5,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3152 | : | 3214 | -62 | |
1523 | 08.10.2022 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 8,0 | : | 0,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3397 | : | 3289 | +108 | |
1524 | 01.10.2022 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SG Union Sandersdorf I | 6,0 | : | 2,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3388 | : | 3359 | +29 | |
| TuS Leitzkau 1990 I | : | spielfrei | |
5. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1525 | 15.10.2022 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3475 | : | 3259 | +216 | |
1526 | 15.10.2022 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SG Union Sandersdorf I | 2,0 | : | 6,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3398 | : | 3457 | -59 | |
1527 | 15.10.2022 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SV Germania Schafstädt I | 7,0 | : | 1,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3413 | : | 3324 | +89 | |
1528 | 15.10.2022 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | ESV Roßlau 1951 I | 3,0 | : | 5,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3345 | : | 3377 | -32 | |
1529 | 15.10.2022 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | Magdeburger SV '90 I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3434 | : | 3305 | +129 | |
| Dessauer SV 97 I | : | spielfrei | |
6. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1531 | 22.10.2022 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | Dessauer SV 97 I | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3274 | : | 3229 | +45 | |
1533 | 22.10.2022 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 6,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3304 | : | 3354 | -50 | |
1534 | 22.10.2022 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3375 | : | 3323 | +52 | |
1535 | 22.10.2022 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | Union 1861 Schönebeck I | 6,0 | : | 2,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3541 | : | 3473 | +68 | |
1536 | 22.10.2022 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 4,0 | : | 4,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3476 | : | 3421 | +55 | |
| Magdeburger SV '90 I | : | spielfrei | |
7. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1537 | 29.10.2022 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 5,0 | : | 3,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3450 | : | 3346 | +104 | |
1538 | 29.10.2022 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 5,0 | : | 3,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3507 | : | 3350 | +157 | |
1539 | 29.10.2022 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SG Union Sandersdorf I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3471 | : | 3330 | +141 | |
1540 | 29.10.2022 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Germania Schafstädt I | 8,0 | : | 0,0 | 17,5 | : | 6,5 | 3409 | : | 3200 | +209 | |
1542 | 29.10.2022 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | Magdeburger SV '90 I | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3302 | : | 3223 | +79 | |
| ESV Roßlau 1951 I | : | spielfrei | |
8. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1543 | 05.11.2022 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | Magdeburger SV '90 I | 2,0 | : | 6,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3150 | : | 3281 | -131 | |
1544 | 05.11.2022 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | Dessauer SV 97 I | 7,0 | : | 1,0 | 17,5 | : | 6,5 | 3299 | : | 3232 | +67 | |
1546 | 05.11.2022 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 6,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3532 | : | 3563 | -31 | |
1547 | 05.11.2022 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 2,0 | : | 6,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3351 | : | 3481 | -130 | |
1548 | 05.11.2022 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 6,0 | : | 2,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3512 | : | 3364 | +148 | |
| SV Germania Schafstädt I | : | spielfrei | |
9. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1549 | 19.11.2022 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3423 | : | 3258 | +165 | |
1550 | 19.11.2022 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 2,0 | : | 6,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3330 | : | 3346 | -16 | |
1551 | 19.11.2022 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 7,0 | : | 1,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3363 | : | 3210 | +153 | |
1553 | 19.11.2022 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Germania Schafstädt I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3285 | : | 3245 | +40 | |
1554 | 19.11.2022 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | ESV Roßlau 1951 I | 3,0 | : | 5,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3140 | : | 3208 | -68 | |
| SG Union Sandersdorf I | : | spielfrei | |
10. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1556 | 03.12.2022 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 6,0 | 8,0 | : | 16,0 | 3351 | : | 3451 | -100 | |
1557 | 03.12.2022 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 2,0 | : | 6,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3232 | : | 3250 | -18 | |
1558 | 03.12.2022 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | Union 1861 Schönebeck I | 2,0 | : | 6,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3320 | : | 3384 | -64 | |
1559 | 03.12.2022 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 6,0 | : | 2,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3408 | : | 3343 | +65 | |
1560 | 03.12.2022 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3573 | : | 2730 | +843 | |
| KSV Romonta 2000 Stedten I | : | spielfrei | |
11. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1561 | 17.12.2022 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SG Union Sandersdorf I | 1,0 | : | 7,0 | 9,5 | : | 14,5 | 3199 | : | 3326 | -127 | |
1562 | 17.12.2022 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Germania Schafstädt I | 8,0 | : | 0,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3475 | : | 3244 | +231 | |
1563 | 17.12.2022 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | ESV Roßlau 1951 I | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3512 | : | 3356 | +156 | |
1564 | 17.12.2022 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | Magdeburger SV '90 I | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3473 | : | 3292 | +181 | |
1565 | 17.12.2022 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | Dessauer SV 97 I | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3334 | : | 3158 | +176 | |
| SV Grün-Weiß Langendorf I | : | spielfrei | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
---|
12. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1567 | 07.01.2023 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 3,0 | : | 5,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3219 | : | 3223 | -4 | |
1568 | 07.01.2023 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Germania Schafstädt I | 5,0 | : | 3,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3173 | : | 3090 | +83 | |
1569 | 07.01.2023 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SG Union Sandersdorf I | 0,0 | : | 8,0 | 5,5 | : | 18,5 | 3230 | : | 3563 | -333 | |
1571 | 07.01.2023 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 7,0 | : | 1,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3432 | : | 3363 | +69 | |
1572 | 07.01.2023 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | Union 1861 Schönebeck I | 6,0 | : | 2,0 | 17,5 | : | 6,5 | 3521 | : | 3313 | +208 | |
| SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | spielfrei | |
13. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1573 | 14.01.2023 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 3,0 | : | 5,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3263 | : | 3284 | -21 | |
1574 | 14.01.2023 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 6,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3398 | : | 3410 | -12 | |
1576 | 14.01.2023 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | Dessauer SV 97 I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3447 | : | 3257 | +190 | |
1577 | 14.01.2023 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | Magdeburger SV '90 I | 6,0 | : | 2,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3562 | : | 3325 | +237 | |
1578 | 14.01.2023 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | ESV Roßlau 1951 I | 6,0 | : | 2,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3370 | : | 3337 | +33 | |
| SV Grün-Weiß Granschütz I | : | spielfrei | |
14. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1579 | 21.01.2023 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 8,0 | : | 0,0 | 18,5 | : | 5,5 | 3465 | : | 3182 | +283 | |
1580 | 21.01.2023 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SG Union Sandersdorf I | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3421 | : | 3311 | +110 | |
1581 | 21.01.2023 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3328 | : | 3158 | +170 | |
1582 | 21.01.2023 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 3,0 | : | 5,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3354 | : | 3400 | -46 | |
1584 | 21.01.2023 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 6,0 | : | 2,0 | 16,5 | : | 7,5 | 3463 | : | 3294 | +169 | |
| Union 1861 Schönebeck I | : | spielfrei | |
15. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1585 | 04.02.2023 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 3,0 | : | 5,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3277 | : | 3294 | -17 | |
1587 | 04.02.2023 | 13:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | Dessauer SV 97 I | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3303 | : | 3236 | +67 | |
1588 | 04.02.2023 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | Magdeburger SV '90 I | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3456 | : | 3407 | +49 | |
1589 | 04.02.2023 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | ESV Roßlau 1951 I | 5,0 | : | 3,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3406 | : | 3267 | +139 | |
1590 | 04.02.2023 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | SV Germania Schafstädt I | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3388 | : | 3300 | +88 | |
| TuS Leitzkau 1990 I | : | spielfrei | |
16. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1591 | 18.02.2023 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 6,0 | : | 2,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3218 | : | 3161 | +57 | |
1592 | 11.02.2023 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3478 | : | 3336 | +142 | |
1593 | 11.02.2023 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | Union 1861 Schönebeck I | 0,0 | : | 8,0 | 7,5 | : | 16,5 | 3227 | : | 3506 | -279 | |
1594 | 11.02.2023 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 2,0 | : | 6,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3272 | : | 3357 | -85 | |
1595 | 11.02.2023 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 8,0 | : | 0,0 | 19,0 | : | 5,0 | 3245 | : | 3068 | +177 | |
| Dessauer SV 97 I | : | spielfrei | |
17. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1597 | 25.02.2023 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 6,0 | : | 2,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3411 | : | 3304 | +107 | |
1599 | 25.02.2023 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | ESV Roßlau 1951 I | 6,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3403 | : | 3264 | +139 | |
1600 | 25.02.2023 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SV Germania Schafstädt I | 7,0 | : | 1,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3400 | : | 3262 | +138 | |
1601 | 18.02.2023 | 11:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SG Union Sandersdorf I | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3472 | : | 3341 | +131 | |
1602 | 25.02.2023 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3394 | : | 3338 | +56 | |
| Magdeburger SV '90 I | : | spielfrei | |
18. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1603 | 04.03.2023 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 5,0 | : | 3,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3200 | : | 3096 | +104 | |
1604 | 04.03.2023 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | Union 1861 Schönebeck I | 7,0 | : | 1,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3573 | : | 3423 | +150 | |
1605 | 04.03.2023 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 5,0 | : | 3,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3479 | : | 3406 | +73 | |
1606 | 04.03.2023 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 1,0 | : | 7,0 | 7,0 | : | 17,0 | 3274 | : | 3460 | -186 | |
1608 | 04.03.2023 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | Dessauer SV 97 I | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3100 | : | 3004 | +96 | |
| ESV Roßlau 1951 I | : | spielfrei | |
19. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1609 | 01.04.2023 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3183 | : | 2910 | +273 | |
1610 | 11.03.2023 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | ESV Roßlau 1951 I | 1,0 | : | 7,0 | 8,5 | : | 15,5 | 3318 | : | 3470 | -152 | |
1612 | 11.03.2023 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SG Union Sandersdorf I | 7,0 | : | 1,0 | 19,0 | : | 5,0 | 3467 | : | 3152 | +315 | |
1613 | 11.03.2023 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 6,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3421 | : | 3330 | +91 | |
1614 | 11.03.2023 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | Union 1861 Schönebeck I | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3506 | : | 3442 | +64 | |
| SV Germania Schafstädt I | : | spielfrei | |
20. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1615 | 18.03.2023 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | Union 1861 Schönebeck I | 1,0 | : | 7,0 | 6,5 | : | 17,5 | 3097 | : | 3302 | -205 | |
1616 | 18.03.2023 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 8,0 | : | 0,0 | 24,0 | : | 0,0 | 1 | : | 0 | +1 | |
1617 | 18.03.2023 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3521 | : | 3375 | +146 | |
1619 | 18.03.2023 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | Dessauer SV 97 I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3349 | : | 3305 | +44 | |
1620 | 18.03.2023 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | Magdeburger SV '90 I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3398 | : | 3356 | +42 | |
| SG Union Sandersdorf I | : | spielfrei | |
21. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1622 | 25.03.2023 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | Dessauer SV 97 I | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3445 | : | 3243 | +202 | |
1623 | 25.03.2023 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | Magdeburger SV '90 I | 3,0 | : | 5,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3201 | : | 3300 | -99 | |
1624 | 25.03.2023 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | ESV Roßlau 1951 I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3457 | : | 3310 | +147 | |
1625 | 25.03.2023 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Germania Schafstädt I | 6,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3379 | : | 3307 | +72 | |
1626 | 25.03.2023 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SG Union Sandersdorf I | 7,0 | : | 1,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3527 | : | 3296 | +231 | |
| KSV Romonta 2000 Stedten I | : | spielfrei | |
22. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
1627 | 08.04.2023 | 14:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3331 | : | 3342 | -11 | |
1628 | 08.04.2023 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 2,0 | : | 6,0 | 7,5 | : | 16,5 | 3369 | : | 3448 | -79 | |
1629 | 08.04.2023 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 7,0 | : | 1,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3454 | : | 3324 | +130 | |
1630 | 08.04.2023 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | Union 1861 Schönebeck I | 1,5 | : | 6,5 | 9,5 | : | 14,5 | 3140 | : | 3207 | -67 | |
1631 | 08.04.2023 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 1,0 | : | 7,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3313 | : | 3386 | -73 | |
| SV Grün-Weiß Langendorf I | : | spielfrei | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
12. Spieltag nach oben
Platz |
Mannschaft |
TP |
MP |
SP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
erw. MP |
erw. SP |
1
|
SV Grün-Weiß Langendorf I |
20 |
: |
2 |
66,0 |
164,0 |
11 |
37641 |
20413 |
17228 |
3402,17 |
3445,60 |
|
2
|
Union 1861 Schönebeck I |
18 |
: |
4 |
61,0 |
146,5 |
11 |
37846 |
20771 |
17075 |
3461,83 |
3415,00 |
|
3
|
SG Union Sandersdorf I |
14 |
: |
8 |
56,0 |
154,5 |
11 |
37801 |
17571 |
20230 |
3514,20 |
3371,67 |
|
4
|
ESV Roßlau 1951 I |
12 |
: |
10 |
46,5 |
143,0 |
11 |
36481 |
19964 |
16517 |
3327,33 |
3303,40 |
2 |
: |
0 |
|
|
5
|
TuS Leitzkau 1990 I |
12 |
: |
10 |
48,0 |
143,0 |
11 |
37047 |
23609 |
13438 |
3372,71 |
3359,50 |
0 |
: |
2 |
|
|
6
|
SV Grün-Weiß Granschütz I |
11 |
: |
11 |
42,5 |
127,5 |
11 |
37280 |
17229 |
20051 |
3445,80 |
3341,83 |
|
7
|
SV Germania Schafstädt I |
10 |
: |
12 |
35,5 |
114,5 |
