<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

<channel>
<title>Ergebnisdienst KVK Burgenland > Kreisoberliga > Jugend > Saison 2024/2025</title>
<link>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/</link>
<description>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/</description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c)2026 ergebnisse.lvkb-classic.de</copyright>
<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 22:13:20 GMT</lastBuildDate>

<item>
<title>Spieltagauswertung des 10 Spieltags</title>
<link>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=16&staffel_id=704&spieltag=10</link>
<description><![CDATA[Spieltagauswertung des 10 Spieltags in der Staffel KVK Burgenland > Kreisoberliga > Jugend > Saison 2024/2025 mit allen Spielen und Spieltagtabelle]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h2>Ansetzungen und Ergebnisse des 10. Spieltags</h2>

			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Ansetzungen und Ergebnisse des 10. Spieltags">
			    <tr>
			        <th><abbr title="Spielnummer">Spnr.</abbr></th>
			        <th>Datum</th>
			        <th>Uhrzeit</th>
			        <th colspan="3" class="ansetzungen">Ansetzung</th>
			        <th colspan="3" class="ergebnisse">Ergebnis</th>
			        <th><abbr title="Differenz" class="ergebnisse">Diff.</abbr></th>
			        <th><abbr title="Korrektur" class="ergebnisse">Korr.</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>378</strong></td>
			        <td>16.03.2025
			        </td>
			        <td>10:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            KSV 1950 Flemmingen I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SV Grün-Weiß Langendorf I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">1700
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">1588
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+112
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>379</strong></td>
			        <td>15.03.2025
			        </td>
			        <td>14:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            SG Wählitz I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            KSV Grün-Gelb Osterfeld I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">1677
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">1922
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">-245
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
				            <tr>
				                <td colspan="3">
				                    &nbsp;
				                </td>
				                <td>
				                    SG Blau-Weiß Bad Kösen I
				                </td>
				                <td>
				                    :
				                </td>
				                <td>
				                    spielfrei
				                </td>
				                <td colspan="5">
				                    &nbsp;
				                </td>
				            </tr></table>

			<h3>aktueller Tabellenstand zum 10. Spieltag</h3>


			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Tabellenstand nach dem 10. Spieltag">
			    <tr>
			        <th>Platz <small>(<abbr title="Platzierung zum vorigen Spieltag">VO</abbr>)</small></th>
			        <th>Mannschaft</th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte">WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="Spiele">Sp</abbr></th>
			        <th><abbr title="Gesamtkegel">G</abbr></th>
			        <th><abbr title="Heimkegel">H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Auswärtskegel">A</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Heimkegel">&Oslash; H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Auswärtskegel">&Oslash; A</abbr></th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte der erweiterten Tabelle">erw. WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="neutrale Kegel">NK</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>1</strong> <small>(1)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SG Blau-Weiß Bad Kösen I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 6">12</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 2">4</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:right;">14982</td>
			        <td style="text-align:right;">7375</td>
			        <td style="text-align:right;">7607</td>
			        <td style="text-align:right;">1843,75</td>
			        <td style="text-align:right;">1901,75</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>2</strong> <small>(2)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KSV Grün-Gelb Osterfeld I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 6">10</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 2">6</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:right;">13946</td>
			        <td style="text-align:right;">6842</td>
			        <td style="text-align:right;">7104</td>
			        <td style="text-align:right;">1710,50</td>
			        <td style="text-align:right;">1776,00</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>3</strong> <small>(3)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SG Wählitz I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:right;">14654</td>
			        <td style="text-align:right;">7626</td>
			        <td style="text-align:right;">7028</td>
			        <td style="text-align:right;">1906,50</td>
			        <td style="text-align:right;">1757,00</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>4</strong> <small>(5)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KSV 1950 Flemmingen I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 2">6</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 6">10</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:right;">12974</td>
			        <td style="text-align:right;">6489</td>
			        <td style="text-align:right;">6485</td>
			        <td style="text-align:right;">1622,25</td>
			        <td style="text-align:right;">1621,25</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>5</strong> <small>(4)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SV Grün-Weiß Langendorf I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 2">4</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 6">12</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:right;">14357</td>
			        <td style="text-align:right;">7281</td>
			        <td style="text-align:right;">7076</td>
			        <td style="text-align:right;">1820,25</td>
			        <td style="text-align:right;">1769,00</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr></table>
			<p>
				<strong>wichtiger Hinweis:</strong> Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind <em>nur</em> die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
			</p>

			<p>
				<a href="http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=16&staffel_id=704&spieltag=10">komplette Spieltagauswertung im Browser anzeigen</a>
			</p>
			]]></content:encoded>
<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 18:42:03 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title>Spieltagauswertung des 9 Spieltags</title>
<link>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=16&staffel_id=704&spieltag=9</link>
<description><![CDATA[Spieltagauswertung des 9 Spieltags in der Staffel KVK Burgenland > Kreisoberliga > Jugend > Saison 2024/2025 mit allen Spielen und Spieltagtabelle]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h2>Ansetzungen und Ergebnisse des 9. Spieltags</h2>

			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Ansetzungen und Ergebnisse des 9. Spieltags">
			    <tr>
			        <th><abbr title="Spielnummer">Spnr.</abbr></th>
			        <th>Datum</th>
			        <th>Uhrzeit</th>
			        <th colspan="3" class="ansetzungen">Ansetzung</th>
			        <th colspan="3" class="ergebnisse">Ergebnis</th>
			        <th><abbr title="Differenz" class="ergebnisse">Diff.</abbr></th>
			        <th><abbr title="Korrektur" class="ergebnisse">Korr.</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>375</strong></td>
			        <td>16.02.2025
			        </td>
			        <td>10:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            KSV Grün-Gelb Osterfeld I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            KSV 1950 Flemmingen I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">1505
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">1535
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">-30
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>376</strong></td>
			        <td>16.02.2025
			        </td>
			        <td>10:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            SV Grün-Weiß Langendorf I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SG Blau-Weiß Bad Kösen I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">1862
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">1971
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">-109
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
				            <tr>
				                <td colspan="3">
				                    &nbsp;
				                </td>
				                <td>
				                    SG Wählitz I
				                </td>
				                <td>
				                    :
				                </td>
				                <td>
				                    spielfrei
				                </td>
				                <td colspan="5">
				                    &nbsp;
				                </td>
				            </tr></table>

			<h3>aktueller Tabellenstand zum 9. Spieltag</h3>


			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Tabellenstand nach dem 9. Spieltag">
			    <tr>
			        <th>Platz <small>(<abbr title="Platzierung zum vorigen Spieltag">VO</abbr>)</small></th>
			        <th>Mannschaft</th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte">WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="Spiele">Sp</abbr></th>
			        <th><abbr title="Gesamtkegel">G</abbr></th>
			        <th><abbr title="Heimkegel">H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Auswärtskegel">A</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Heimkegel">&Oslash; H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Auswärtskegel">&Oslash; A</abbr></th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte der erweiterten Tabelle">erw. WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="neutrale Kegel">NK</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>1</strong> <small>(1)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SG Blau-Weiß Bad Kösen I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 6">12</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 2">4</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:right;">14982</td>
			        <td style="text-align:right;">7375</td>
			        <td style="text-align:right;">7607</td>
			        <td style="text-align:right;">1843,75</td>
			        <td style="text-align:right;">1901,75</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>2</strong> <small>(2)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KSV Grün-Gelb Osterfeld I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 2">6</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 3">7</span></td>
			        <td style="text-align:right;">12024</td>
			        <td style="text-align:right;">6842</td>
			        <td style="text-align:right;">5182</td>
			        <td style="text-align:right;">1710,50</td>
			        <td style="text-align:right;">1727,33</td>
						<td style="text-align:right;">2</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">0</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>3</strong> <small>(3)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SG Wählitz I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 4">6</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 3 Auswärts: 4">7</span></td>
			        <td style="text-align:right;">12977</td>
			        <td style="text-align:right;">5949</td>
			        <td style="text-align:right;">7028</td>
			        <td style="text-align:right;">1983,00</td>
			        <td style="text-align:right;">1757,00</td>
						<td style="text-align:right;">0</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">2</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>4</strong> <small>(4)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SV Grün-Weiß Langendorf I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 2">4</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 4">10</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 3">7</span></td>
			        <td style="text-align:right;">12769</td>
			        <td style="text-align:right;">7281</td>
			        <td style="text-align:right;">5488</td>
			        <td style="text-align:right;">1820,25</td>
			        <td style="text-align:right;">1829,33</td>
						<td style="text-align:right;">2</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">0</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>5</strong> <small>(5)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KSV 1950 Flemmingen I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 2">4</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 6">10</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 3 Auswärts: 4">7</span></td>
			        <td style="text-align:right;">11274</td>
			        <td style="text-align:right;">4789</td>
			        <td style="text-align:right;">6485</td>
			        <td style="text-align:right;">1596,33</td>
			        <td style="text-align:right;">1621,25</td>
						<td style="text-align:right;">0</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">2</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr></table>
			<p>
				<strong>wichtiger Hinweis:</strong> Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind <em>nur</em> die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
			</p>

			<p>
				<a href="http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=16&staffel_id=704&spieltag=9">komplette Spieltagauswertung im Browser anzeigen</a>
			</p>
			]]></content:encoded>
<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 07:06:40 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title>Spieltagauswertung des 8 Spieltags</title>
<link>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=16&staffel_id=704&spieltag=8</link>
<description><![CDATA[Spieltagauswertung des 8 Spieltags in der Staffel KVK Burgenland > Kreisoberliga > Jugend > Saison 2024/2025 mit allen Spielen und Spieltagtabelle]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h2>Ansetzungen und Ergebnisse des 8. Spieltags</h2>

			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Ansetzungen und Ergebnisse des 8. Spieltags">
			    <tr>
			        <th><abbr title="Spielnummer">Spnr.</abbr></th>
			        <th>Datum</th>
			        <th>Uhrzeit</th>
			        <th colspan="3" class="ansetzungen">Ansetzung</th>
			        <th colspan="3" class="ergebnisse">Ergebnis</th>
			        <th><abbr title="Differenz" class="ergebnisse">Diff.</abbr></th>
			        <th><abbr title="Korrektur" class="ergebnisse">Korr.</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>372</strong></td>
			        <td>02.02.2025
			        </td>
			        <td>09:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            KSV Grün-Gelb Osterfeld I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SG Blau-Weiß Bad Kösen I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">1888
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">1630
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+258
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>373</strong></td>
			        <td>02.02.2025
			        </td>
			        <td>10:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            KSV 1950 Flemmingen I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SG Wählitz I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">1678
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">1634
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+44
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
				            <tr>
				                <td colspan="3">
				                    &nbsp;
				                </td>
				                <td>
				                    SV Grün-Weiß Langendorf I
				                </td>
				                <td>
				                    :
				                </td>
				                <td>
				                    spielfrei
				                </td>
				                <td colspan="5">
				                    &nbsp;
				                </td>
				            </tr></table>

			<h3>aktueller Tabellenstand zum 8. Spieltag</h3>


			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Tabellenstand nach dem 8. Spieltag">
			    <tr>
			        <th>Platz <small>(<abbr title="Platzierung zum vorigen Spieltag">VO</abbr>)</small></th>
			        <th>Mannschaft</th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte">WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="Spiele">Sp</abbr></th>
			        <th><abbr title="Gesamtkegel">G</abbr></th>
			        <th><abbr title="Heimkegel">H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Auswärtskegel">A</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Heimkegel">&Oslash; H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Auswärtskegel">&Oslash; A</abbr></th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte der erweiterten Tabelle">erw. WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="neutrale Kegel">NK</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>1</strong> <small>(1)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SG Blau-Weiß Bad Kösen I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 4">10</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 2">4</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 3">7</span></td>
			        <td style="text-align:right;">13011</td>
			        <td style="text-align:right;">7375</td>
			        <td style="text-align:right;">5636</td>
			        <td style="text-align:right;">1843,75</td>
			        <td style="text-align:right;">1878,67</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>2</strong> <small>(3)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KSV Grün-Gelb Osterfeld I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 2">4</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 3 Auswärts: 3">6</span></td>
			        <td style="text-align:right;">10519</td>
			        <td style="text-align:right;">5337</td>
			        <td style="text-align:right;">5182</td>
			        <td style="text-align:right;">1779,00</td>
			        <td style="text-align:right;">1727,33</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>3</strong> <small>(2)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SG Wählitz I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 4">6</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 3 Auswärts: 4">7</span></td>
			        <td style="text-align:right;">12977</td>
			        <td style="text-align:right;">5949</td>
			        <td style="text-align:right;">7028</td>
			        <td style="text-align:right;">1983,00</td>
			        <td style="text-align:right;">1757,00</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>4</strong> <small>(4)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SV Grün-Weiß Langendorf I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 2">4</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 3 Auswärts: 3">6</span></td>
			        <td style="text-align:right;">10907</td>
			        <td style="text-align:right;">5419</td>
			        <td style="text-align:right;">5488</td>
			        <td style="text-align:right;">1806,33</td>
			        <td style="text-align:right;">1829,33</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>5</strong> <small>(5)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KSV 1950 Flemmingen I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 0">2</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 6">10</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 3 Auswärts: 3">6</span></td>
			        <td style="text-align:right;">9739</td>
			        <td style="text-align:right;">4789</td>
			        <td style="text-align:right;">4950</td>
			        <td style="text-align:right;">1596,33</td>
			        <td style="text-align:right;">1650,00</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr></table>
			<p>
				<strong>wichtiger Hinweis:</strong> Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind <em>nur</em> die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
			</p>

			<p>
				<a href="http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=16&staffel_id=704&spieltag=8">komplette Spieltagauswertung im Browser anzeigen</a>
			</p>
			]]></content:encoded>
<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 07:06:00 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title>Spieltagauswertung des 7 Spieltags</title>
<link>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=16&staffel_id=704&spieltag=7</link>
<description><![CDATA[Spieltagauswertung des 7 Spieltags in der Staffel KVK Burgenland > Kreisoberliga > Jugend > Saison 2024/2025 mit allen Spielen und Spieltagtabelle]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h2>Ansetzungen und Ergebnisse des 7. Spieltags</h2>

			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Ansetzungen und Ergebnisse des 7. Spieltags">
			    <tr>
			        <th><abbr title="Spielnummer">Spnr.</abbr></th>
			        <th>Datum</th>
			        <th>Uhrzeit</th>
			        <th colspan="3" class="ansetzungen">Ansetzung</th>
			        <th colspan="3" class="ergebnisse">Ergebnis</th>
			        <th><abbr title="Differenz" class="ergebnisse">Diff.</abbr></th>
			        <th><abbr title="Korrektur" class="ergebnisse">Korr.</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>369</strong></td>
			        <td>12.01.2025
			        </td>
			        <td>10:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            SG Wählitz I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SG Blau-Weiß Bad Kösen I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">1910
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">2094
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">-184
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>370</strong></td>
			        <td>12.01.2025
			        </td>
			        <td>10:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            KSV Grün-Gelb Osterfeld I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SV Grün-Weiß Langendorf I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">1746
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">1767
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">-21
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
				            <tr>
				                <td colspan="3">
				                    &nbsp;
				                </td>
				                <td>
				                    KSV 1950 Flemmingen I
				                </td>
				                <td>
				                    :
				                </td>
				                <td>
				                    spielfrei
				                </td>
				                <td colspan="5">
				                    &nbsp;
				                </td>
				            </tr></table>

			<h3>aktueller Tabellenstand zum 7. Spieltag</h3>


			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Tabellenstand nach dem 7. Spieltag">
			    <tr>
			        <th>Platz <small>(<abbr title="Platzierung zum vorigen Spieltag">VO</abbr>)</small></th>
			        <th>Mannschaft</th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte">WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="Spiele">Sp</abbr></th>
			        <th><abbr title="Gesamtkegel">G</abbr></th>
			        <th><abbr title="Heimkegel">H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Auswärtskegel">A</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Heimkegel">&Oslash; H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Auswärtskegel">&Oslash; A</abbr></th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte der erweiterten Tabelle">erw. WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="neutrale Kegel">NK</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>1</strong> <small>(2)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SG Blau-Weiß Bad Kösen I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 4">10</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 0">2</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 2">6</span></td>
			        <td style="text-align:right;">11381</td>
			        <td style="text-align:right;">7375</td>
			        <td style="text-align:right;">4006</td>
			        <td style="text-align:right;">1843,75</td>
			        <td style="text-align:right;">2003,00</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>2</strong> <small>(1)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SG Wählitz I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 4">8</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 2">4</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 3 Auswärts: 3">6</span></td>
			        <td style="text-align:right;">11343</td>
			        <td style="text-align:right;">5949</td>
			        <td style="text-align:right;">5394</td>
			        <td style="text-align:right;">1983,00</td>
			        <td style="text-align:right;">1798,00</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>3</strong> <small>(3)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KSV Grün-Gelb Osterfeld I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 4">6</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 2">4</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 3">5</span></td>
			        <td style="text-align:right;">8631</td>
			        <td style="text-align:right;">3449</td>
			        <td style="text-align:right;">5182</td>
			        <td style="text-align:right;">1724,50</td>
			        <td style="text-align:right;">1727,33</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>4</strong> <small>(4)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SV Grün-Weiß Langendorf I</td>
