<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

<channel>
<title>Ergebnisdienst LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt > Landesklasse > Männer Nord > Saison 2017/2018</title>
<link>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/</link>
<description>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/</description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c)2026 ergebnisse.lvkb-classic.de</copyright>
<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:56:22 GMT</lastBuildDate>

<item>
<title>Spieltagauswertung des 18 Spieltags</title>
<link>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=9&staffel_id=404&spieltag=18</link>
<description><![CDATA[Spieltagauswertung des 18 Spieltags in der Staffel LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt > Landesklasse > Männer Nord > Saison 2017/2018 mit allen Spielen und Spieltagtabelle]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h2>Ansetzungen und Ergebnisse des 18. Spieltags</h2>

			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Ansetzungen und Ergebnisse des 18. Spieltags">
			    <tr>
			        <th><abbr title="Spielnummer">Spnr.</abbr></th>
			        <th>Datum</th>
			        <th>Uhrzeit</th>
			        <th colspan="3" class="ansetzungen">Ansetzung</th>
			        <th colspan="3" class="ergebnisse">Ergebnis</th>
			        <th><abbr title="Differenz" class="ergebnisse">Diff.</abbr></th>
			        <th><abbr title="Korrektur" class="ergebnisse">Korr.</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1886</strong></td>
			        <td>25.03.2018
			        </td>
			        <td>09:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            Union 1861 Schönebeck II
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            Halberstädter KSV Harmonie I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3292
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3266
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+26
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1887</strong></td>
			        <td>25.03.2018
			        </td>
			        <td>09:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SV Eintracht Gommern II
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3261
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3220
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+41
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1888</strong></td>
			        <td>24.03.2018
			        </td>
			        <td>14:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            KC Ascania '93 Aschersleben I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            TuS Leitzkau 1990 III
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3116
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3064
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+52
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1889</strong></td>
			        <td>24.03.2018
			        </td>
			        <td>14:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            ESV Roßlau 1951 II
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            KC Lokomotive Köthen I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3191
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3204
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">-13
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1890</strong></td>
			        <td>25.03.2018
			        </td>
			        <td>09:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            SV Einheit Halberstadt I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SV Blau-Weiß Könnern 1990 II
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3096
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">2987
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+109
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr></table>

			<h3>aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag</h3>


			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Tabellenstand nach dem 18. Spieltag">
			    <tr>
			        <th>Platz <small>(<abbr title="Platzierung zum vorigen Spieltag">VO</abbr>)</small></th>
			        <th>Mannschaft</th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte">WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="Spiele">Sp</abbr></th>
			        <th><abbr title="Gesamtkegel">G</abbr></th>
			        <th><abbr title="Heimkegel">H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Auswärtskegel">A</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Heimkegel">&Oslash; H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Auswärtskegel">&Oslash; A</abbr></th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte der erweiterten Tabelle">erw. WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="neutrale Kegel">NK</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>1</strong> <small>(1)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">Union 1861 Schönebeck II</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 18 Auswärts: 14">32</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 0 Auswärts: 4">4</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 9">18</span></td>
			        <td style="text-align:right;">59010</td>
			        <td style="text-align:right;">30225</td>
			        <td style="text-align:right;">28785</td>
			        <td style="text-align:right;">3358,33</td>
			        <td style="text-align:right;">3198,33</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>2</strong> <small>(2)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KC Lokomotive Köthen I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 16 Auswärts: 9">25</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 9">11</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 9">18</span></td>
			        <td style="text-align:right;">57519</td>
			        <td style="text-align:right;">29105</td>
			        <td style="text-align:right;">28414</td>
			        <td style="text-align:right;">3233,89</td>
			        <td style="text-align:right;">3157,11</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>3</strong> <small>(3)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">Halberstädter KSV Harmonie I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 12 Auswärts: 10">22</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 8">14</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 9">18</span></td>
			        <td style="text-align:right;">55993</td>
			        <td style="text-align:right;">27755</td>
			        <td style="text-align:right;">28238</td>
			        <td style="text-align:right;">3083,89</td>
			        <td style="text-align:right;">3137,56</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>4</strong> <small>(4)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SV Eintracht Gommern II</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 14 Auswärts: 7">21</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 11">15</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 9">18</span></td>
			        <td style="text-align:right;">57737</td>
			        <td style="text-align:right;">29234</td>
			        <td style="text-align:right;">28503</td>
			        <td style="text-align:right;">3248,22</td>
			        <td style="text-align:right;">3167,00</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>5</strong> <small>(5)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KC Ascania '93 Aschersleben I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 14 Auswärts: 6">20</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 12">16</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 9">18</span></td>
			        <td style="text-align:right;">56145</td>
			        <td style="text-align:right;">27624</td>
			        <td style="text-align:right;">28521</td>
			        <td style="text-align:right;">3069,33</td>
			        <td style="text-align:right;">3169,00</td>
						<td style="text-align:right;">4</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">0</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>6</strong> <small>(6)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 10 Auswärts: 10">20</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 8 Auswärts: 8">16</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 9">18</span></td>
			        <td style="text-align:right;">58024</td>
			        <td style="text-align:right;">29776</td>
			        <td style="text-align:right;">28248</td>
			        <td style="text-align:right;">3308,44</td>
			        <td style="text-align:right;">3138,67</td>
						<td style="text-align:right;">0</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">4</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>7</strong> <small>(7)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">TuS Leitzkau 1990 III</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 7 Auswärts: 4">11</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 11 Auswärts: 14">25</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 9">18</span></td>
			        <td style="text-align:right;">57301</td>
			        <td style="text-align:right;">29058</td>
			        <td style="text-align:right;">28243</td>
			        <td style="text-align:right;">3228,67</td>
			        <td style="text-align:right;">3138,11</td>
						<td style="text-align:right;">2</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">2</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>8</strong> <small>(10)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SV Einheit Halberstadt I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 8 Auswärts: 3">11</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 10 Auswärts: 15">25</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 9">18</span></td>
			        <td style="text-align:right;">56074</td>
			        <td style="text-align:right;">27760</td>
			        <td style="text-align:right;">28314</td>
			        <td style="text-align:right;">3084,44</td>
			        <td style="text-align:right;">3146,00</td>
						<td style="text-align:right;">2</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">2</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>9</strong> <small>(8)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">ESV Roßlau 1951 II</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 3">9</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 12 Auswärts: 15">27</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 9">18</span></td>
			        <td style="text-align:right;">56318</td>
			        <td style="text-align:right;">28597</td>
			        <td style="text-align:right;">27721</td>
			        <td style="text-align:right;">3177,44</td>
			        <td style="text-align:right;">3080,11</td>
						<td style="text-align:right;">3</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">1</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>10</strong> <small>(9)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SV Blau-Weiß Könnern 1990 II</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 0">9</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 18">27</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 9">18</span></td>
			        <td style="text-align:right;">55202</td>
			        <td style="text-align:right;">27577</td>
			        <td style="text-align:right;">27625</td>
			        <td style="text-align:right;">3064,11</td>
			        <td style="text-align:right;">3069,44</td>
						<td style="text-align:right;">1</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">3</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr></table>
			<p>
				<strong>wichtiger Hinweis:</strong> Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind <em>nur</em> die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
			</p>

			<p>
				<a href="http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=9&staffel_id=404&spieltag=18">komplette Spieltagauswertung im Browser anzeigen</a>
			</p>
			]]></content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 18:06:27 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title>Spieltagauswertung des 17 Spieltags</title>
<link>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=9&staffel_id=404&spieltag=17</link>
<description><![CDATA[Spieltagauswertung des 17 Spieltags in der Staffel LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt > Landesklasse > Männer Nord > Saison 2017/2018 mit allen Spielen und Spieltagtabelle]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h2>Ansetzungen und Ergebnisse des 17. Spieltags</h2>

			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Ansetzungen und Ergebnisse des 17. Spieltags">
			    <tr>
			        <th><abbr title="Spielnummer">Spnr.</abbr></th>
			        <th>Datum</th>
			        <th>Uhrzeit</th>
			        <th colspan="3" class="ansetzungen">Ansetzung</th>
			        <th colspan="3" class="ergebnisse">Ergebnis</th>
			        <th><abbr title="Differenz" class="ergebnisse">Diff.</abbr></th>
			        <th><abbr title="Korrektur" class="ergebnisse">Korr.</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1881</strong></td>
			        <td>17.03.2018
			        </td>
			        <td>14:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            Halberstädter KSV Harmonie I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3029
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3064
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">-35
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1882</strong></td>
			        <td>17.03.2018
			        </td>
			        <td>14:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            SV Eintracht Gommern II
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            KC Ascania '93 Aschersleben I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3301
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3247
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+54
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1883</strong></td>
			        <td>17.03.2018
			        </td>
			        <td>09:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            TuS Leitzkau 1990 III
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            ESV Roßlau 1951 II
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3306
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3135
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+171
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1884</strong></td>
			        <td>17.03.2018
			        </td>
			        <td>14:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            KC Lokomotive Köthen I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SV Einheit Halberstadt I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3381
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3131
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+250
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1885</strong></td>
			        <td>17.03.2018
			        </td>
			        <td>14:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            SV Blau-Weiß Könnern 1990 II
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            Union 1861 Schönebeck II
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3162
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3102
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">+60
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr></table>

			<h3>aktueller Tabellenstand zum 17. Spieltag</h3>


			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Tabellenstand nach dem 17. Spieltag">
			    <tr>
			        <th>Platz <small>(<abbr title="Platzierung zum vorigen Spieltag">VO</abbr>)</small></th>
			        <th>Mannschaft</th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte">WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="Spiele">Sp</abbr></th>
			        <th><abbr title="Gesamtkegel">G</abbr></th>
			        <th><abbr title="Heimkegel">H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Auswärtskegel">A</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Heimkegel">&Oslash; H</abbr></th>
			        <th><abbr title="Durchschnitt Auswärtskegel">&Oslash; A</abbr></th>
			        <th colspan="3"><abbr title="Wertungspunkte der erweiterten Tabelle">erw. WP</abbr></th>
			        <th><abbr title="neutrale Kegel">NK</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>1</strong> <small>(1)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">Union 1861 Schönebeck II</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 16 Auswärts: 14">30</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 0 Auswärts: 4">4</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 8 Auswärts: 9">17</span></td>
			        <td style="text-align:right;">55718</td>
			        <td style="text-align:right;">26933</td>
			        <td style="text-align:right;">28785</td>
			        <td style="text-align:right;">3366,63</td>
			        <td style="text-align:right;">3198,33</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>2</strong> <small>(3)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KC Lokomotive Köthen I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 16 Auswärts: 7">23</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 2 Auswärts: 9">11</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 8">17</span></td>
			        <td style="text-align:right;">54315</td>
			        <td style="text-align:right;">29105</td>
			        <td style="text-align:right;">25210</td>
			        <td style="text-align:right;">3233,89</td>
			        <td style="text-align:right;">3151,25</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>3</strong> <small>(2)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">Halberstädter KSV Harmonie I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 12 Auswärts: 10">22</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 6">12</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 8">17</span></td>
			        <td style="text-align:right;">52727</td>
			        <td style="text-align:right;">27755</td>
			        <td style="text-align:right;">24972</td>
			        <td style="text-align:right;">3083,89</td>
			        <td style="text-align:right;">3121,50</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>4</strong> <small>(4)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SV Eintracht Gommern II</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 14 Auswärts: 7">21</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 9">13</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 8">17</span></td>
			        <td style="text-align:right;">54517</td>
			        <td style="text-align:right;">29234</td>
			        <td style="text-align:right;">25283</td>
			        <td style="text-align:right;">3248,22</td>
			        <td style="text-align:right;">3160,38</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>5</strong> <small>(5)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">KC Ascania '93 Aschersleben I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 12 Auswärts: 6">18</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 4 Auswärts: 12">16</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 8 Auswärts: 9">17</span></td>
			        <td style="text-align:right;">53029</td>
			        <td style="text-align:right;">24508</td>
			        <td style="text-align:right;">28521</td>
			        <td style="text-align:right;">3063,50</td>
			        <td style="text-align:right;">3169,00</td>
						<td style="text-align:right;">4</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">0</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>6</strong> <small>(6)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 8 Auswärts: 10">18</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 8 Auswärts: 8">16</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 8 Auswärts: 9">17</span></td>
			        <td style="text-align:right;">54763</td>
			        <td style="text-align:right;">26515</td>
			        <td style="text-align:right;">28248</td>
			        <td style="text-align:right;">3314,38</td>
			        <td style="text-align:right;">3138,67</td>
						<td style="text-align:right;">0</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">4</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>7</strong> <small>(9)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">TuS Leitzkau 1990 III</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 7 Auswärts: 4">11</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 11 Auswärts: 12">23</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 8">17</span></td>
			        <td style="text-align:right;">54237</td>
			        <td style="text-align:right;">29058</td>
			        <td style="text-align:right;">25179</td>
			        <td style="text-align:right;">3228,67</td>
			        <td style="text-align:right;">3147,38</td><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>8</strong> <small>(7)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">ESV Roßlau 1951 II</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 3">9</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 10 Auswärts: 15">25</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 8 Auswärts: 9">17</span></td>
			        <td style="text-align:right;">53127</td>
			        <td style="text-align:right;">25406</td>
			        <td style="text-align:right;">27721</td>
			        <td style="text-align:right;">3175,75</td>
			        <td style="text-align:right;">3080,11</td>
						<td style="text-align:right;">5</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">3</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>9</strong> <small>(10)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SV Blau-Weiß Könnern 1990 II</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 0">9</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 16">25</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 9 Auswärts: 8">17</span></td>
			        <td style="text-align:right;">52215</td>
			        <td style="text-align:right;">27577</td>
			        <td style="text-align:right;">24638</td>
			        <td style="text-align:right;">3064,11</td>
			        <td style="text-align:right;">3079,75</td>
						<td style="text-align:right;">3</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">3</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr>
			    <tr>
			        <td style="text-align:center"><strong>10</strong> <small>(8)</small>
					</td>
			        <td style="text-align:left;">SV Einheit Halberstadt I</td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 6 Auswärts: 3">9</span></td>
			        <td style="text-align:center;">:</td>
			        <td style="text-align:left;"><span title="Heim: 10 Auswärts: 15">25</span></td>
			        <td style="text-align:right;"><span title="Heim: 8 Auswärts: 9">17</span></td>
			        <td style="text-align:right;">52978</td>
			        <td style="text-align:right;">24664</td>
			        <td style="text-align:right;">28314</td>
			        <td style="text-align:right;">3083,00</td>
			        <td style="text-align:right;">3146,00</td>
						<td style="text-align:right;">2</td>
				        <td style="text-align:center;">:</td>
				        <td style="text-align:left;">4</td>
				        <td style="text-align:right;">&nbsp;</td></tr></table>
			<p>
				<strong>wichtiger Hinweis:</strong> Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind <em>nur</em> die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
			</p>

			<p>
				<a href="http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=9&staffel_id=404&spieltag=17">komplette Spieltagauswertung im Browser anzeigen</a>
			</p>
			]]></content:encoded>
<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 17:20:00 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title>Spieltagauswertung des 16 Spieltags</title>
<link>http://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=9&staffel_id=404&spieltag=16</link>
<description><![CDATA[Spieltagauswertung des 16 Spieltags in der Staffel LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt > Landesklasse > Männer Nord > Saison 2017/2018 mit allen Spielen und Spieltagtabelle]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h2>Ansetzungen und Ergebnisse des 16. Spieltags</h2>

			<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" summary="Ansetzungen und Ergebnisse des 16. Spieltags">
			    <tr>
			        <th><abbr title="Spielnummer">Spnr.</abbr></th>
			        <th>Datum</th>
			        <th>Uhrzeit</th>
			        <th colspan="3" class="ansetzungen">Ansetzung</th>
			        <th colspan="3" class="ergebnisse">Ergebnis</th>
			        <th><abbr title="Differenz" class="ergebnisse">Diff.</abbr></th>
			        <th><abbr title="Korrektur" class="ergebnisse">Korr.</abbr></th>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1876</strong></td>
			        <td>03.03.2018
			        </td>
			        <td>14:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            KC Ascania '93 Aschersleben I
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            Halberstädter KSV Harmonie I
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3038
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3054
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">-16
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
			        </td>
			    </tr>
			    <tr>
			        <td><strong>1877</strong></td>
			        <td>03.03.2018
			        </td>
			        <td>14:00 Uhr
			        </td>
				    <td style="text-align: right;">
			            ESV Roßlau 1951 II
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">
			            SV Eintracht Gommern II
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">3071
					</td>
			        <td style="text-align: center;">
			            :
			        </td>
			        <td style="text-align: left;">3116
			        </td>
			        <td style="text-align: right;">-45
			        </td>
			        <td style="text-align: center;">&nbsp;
