Spieltagauswertung
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Männer
Saison 2022/2023
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 22. Spieltags nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. Spieltag | ||||||||||||||||
1627 | 08.04.2023 | 14:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3331 | : | 3342 | -11 | |
1628 | 08.04.2023 | 14:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 2,0 | : | 6,0 | 7,5 | : | 16,5 | 3369 | : | 3448 | -79 | |
1629 | 08.04.2023 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 7,0 | : | 1,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3454 | : | 3324 | +130 | |
1630 | 08.04.2023 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | Union 1861 Schönebeck I | 1,5 | : | 6,5 | 9,5 | : | 14,5 | 3140 | : | 3207 | -67 | |
1631 | 08.04.2023 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 1,0 | : | 7,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3313 | : | 3386 | -73 | |
SV Grün-Weiß Langendorf I | : | spielfrei |
aktueller Tabellenstand zum 22. Spieltag nach oben
Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grün-Weiß Langendorf I | 34 | : | 6 | 112,0 | 280,0 | 20 | 68026 | 34191 | 33835 | 3419,10 | 3383,50 | |||||
2 | Union 1861 Schönebeck I | 30 | : | 10 | 104,5 | 268,0 | 20 | 68356 | 34401 | 33955 | 3440,10 | 3395,50 | |||||
3 | SV Grün-Weiß Granschütz I | 23 | : | 17 | 85,5 | 245,5 | 20 | 64172 | 30965 | 33207 | 3096,50 | 3320,70 | |||||
4 | TuS Leitzkau 1990 I | 22 | : | 18 | 87,0 | 242,5 | 20 | 63796 | 33631 | 30165 | 3363,10 | 3016,50 | 2 | : | 2 | 36,0 | 97,5 |
5 | SG Union Sandersdorf I | 22 | : | 18 | 87,0 | 263,5 | 20 | 68139 | 34809 | 33330 | 3480,90 | 3333,00 | 2 | : | 2 | 30,0 | 106,0 |
6 | ESV Roßlau 1951 I | 20 | : | 20 | 84,5 | 256,0 | 20 | 66674 | 33509 | 33165 | 3350,90 | 3316,50 | 2 | : | 2 | 31,0 | 109,5 |
7 | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 20 | : | 20 | 82,0 | 249,5 | 20 | 67108 | 34680 | 32428 | 3468,00 | 3242,80 | 2 | : | 2 | 26,0 | 99,5 |
8 | Magdeburger SV '90 I | 17 | : | 23 | 80,5 | 237,0 | 20 | 65244 | 31957 | 33287 | 3195,70 | 3328,70 | |||||
9 | SV Germania Schafstädt I | 16 | : | 24 | 62,5 | 208,0 | 20 | 66102 | 33589 | 32513 | 3358,90 | 3251,30 | |||||
10 | KSV Romonta 2000 Stedten I | 10 | : | 30 | 52,0 | 194,0 | 20 | 64310 | 32038 | 32272 | 3203,80 | 3227,20 | |||||
11 | Dessauer SV 97 I | 6 | : | 34 | 42,5 | 196,0 | 20 | 65455 | 33252 | 32203 | 3325,20 | 3220,30 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!