Platzierungsverlauf
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisliga Männer
Saison
2022/2023
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 10. Spieltag nach oben
Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Blau-Weiß Brehna I | 12 | : | 8 | 44,0 | 130,0 | 10 | 29148 | 15162 | 13986 | 3032,40 | 2797,20 | 2 | : | 2 | 12,0 | 45,0 |
2 | SG Drosa II | 12 | : | 8 | 45,0 | 129,0 | 10 | 28309 | 14234 | 14075 | 2846,80 | 2815,00 | 2 | : | 2 | 10,0 | 37,5 |
3 | SV 1920 Roitzsch II | 10 | : | 10 | 36,5 | 113,0 | 10 | 28989 | 14974 | 14015 | 2994,80 | 2803,00 | 6 | : | 2 | ||
4 | KSV Grün-Weiß Wolfen I | 10 | : | 10 | 37,5 | 111,5 | 10 | 27635 | 13902 | 13733 | 2780,40 | 2746,60 | 4 | : | 4 | ||
5 | SV Rot-Weiß Muldenstein I | 10 | : | 10 | 46,0 | 140,5 | 10 | 29100 | 14733 | 14367 | 2946,60 | 2873,40 | 2 | : | 6 | ||
6 | KC Lokomotive Köthen III | 6 | : | 14 | 31,0 | 96,0 | 10 | 27328 | 14258 | 13070 | 2851,60 | 2614,00 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!