Ansetzungen
KVK Burgenland
3. Kreisklasse Herren - Staffel 2
Saison 2009/2010
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||||
| 462 | 19.09.2009 | 13:00 Uhr | VfB Scharnhorst Großgörschen II | : | SKC Grün-Weiß Taucha II | 490 | 26.02.2010 | 16:00 Uhr | ||
| 463 | 19.09.2009 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz III | : | SV Großgrimma III | 491 | 03.02.2010 | 17:00 Uhr | ||
| 464 | 19.09.2009 | 13:00 Uhr | SV Keramik Reuden I | : | SV 1893 Kretzschau II | 492 | 17.01.2010 | 09:00 Uhr | ||
| SV Lok Weißenfels 1950 II | : | spielfrei | ||||||||
| 2. Spieltag | 9. Spieltag | |||||||||
| 465 | 04.10.2009 | 09:00 Uhr | SKC Grün-Weiß Taucha II | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 493 | 23.01.2010 | 09:00 Uhr | ||
| 466 | 04.10.2009 | 09:00 Uhr | SV Großgrimma III | : | VfB Scharnhorst Großgörschen II | 494 | 24.01.2010 | 09:00 Uhr | ||
| 467 | 04.10.2009 | 09:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau II | : | SV Grün-Weiß Granschütz III | 495 | 16.01.2010 | 09:00 Uhr | ||
| SV Keramik Reuden I | : | spielfrei | ||||||||
| 3. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||||
| 469 | 17.10.2009 | 09:00 Uhr | SV Lok Weißenfels 1950 II | : | SV Großgrimma III | 497 | 06.02.2010 | 09:00 Uhr | ||
| 470 | 18.10.2009 | 09:00 Uhr | VfB Scharnhorst Großgörschen II | : | SV 1893 Kretzschau II | 498 | 06.02.2010 | 13:00 Uhr | ||
| 472 | 17.10.2009 | 09:00 Uhr | SV Keramik Reuden I | : | SKC Grün-Weiß Taucha II | 500 | 06.02.2010 | 09:00 Uhr | ||
| SV Grün-Weiß Granschütz III | : | spielfrei | ||||||||
| 4. Spieltag | 11. Spieltag | |||||||||
| 473 | 01.11.2009 | 09:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau II | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 501 | 21.02.2010 | 09:00 Uhr | ||
| 475 | 31.10.2009 | 09:00 Uhr | SKC Grün-Weiß Taucha II | : | SV Grün-Weiß Granschütz III | 503 | 21.02.2010 | 09:00 Uhr | ||
| 476 | 31.10.2009 | 14:00 Uhr | SV Großgrimma III | : | SV Keramik Reuden I | 504 | 20.02.2010 | 13:00 Uhr | ||
| VfB Scharnhorst Großgörschen II | : | spielfrei | ||||||||
| 5. Spieltag | 12. Spieltag | |||||||||
| 477 | 14.11.2009 | 09:00 Uhr | VfB Scharnhorst Großgörschen II | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 505 | 07.03.2010 | 09:00 Uhr | ||
| 478 | 14.11.2009 | 09:00 Uhr | SV Keramik Reuden I | : | SV Grün-Weiß Granschütz III | 506 | 06.03.2010 | 14:00 Uhr | ||
| 479 | 14.11.2009 | 09:00 Uhr | SV Großgrimma III | : | SV 1893 Kretzschau II | 507 | 07.03.2010 | 09:00 Uhr | ||
| SKC Grün-Weiß Taucha II | : | spielfrei | ||||||||
| 6. Spieltag | 13. Spieltag | |||||||||
| 481 | 28.11.2009 | 09:00 Uhr | SV Lok Weißenfels 1950 II | : | SV Keramik Reuden I | 509 | 13.03.2010 | 09:00 Uhr | ||
| 482 | 28.11.2009 | 13:00 Uhr | VfB Scharnhorst Großgörschen II | : | SV Grün-Weiß Granschütz III | 510 | 13.03.2010 | 09:00 Uhr | ||
| 484 | 28.11.2009 | 09:00 Uhr | SV Großgrimma III | : | SKC Grün-Weiß Taucha II | 512 | 13.03.2010 | 09:00 Uhr | ||
| SV 1893 Kretzschau II | : | spielfrei | ||||||||
| 7. Spieltag | 14. Spieltag | |||||||||
| 485 | 12.12.2009 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz III | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 513 | 27.03.2010 | 09:00 Uhr | ||
| 486 | 12.12.2009 | 13:00 Uhr | SV Keramik Reuden I | : | VfB Scharnhorst Großgörschen II | 514 | 27.03.2010 | 09:00 Uhr | ||
| 487 | 12.12.2009 | 09:00 Uhr | SKC Grün-Weiß Taucha II | : | SV 1893 Kretzschau II | 515 | 27.03.2010 | 09:00 Uhr | ||
| SV Großgrimma III | : | spielfrei | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!