Ansetzungen
KVK Burgenland
1. Kreisklasse Männer Staffel 2
Saison 2018/2019
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 6. Spieltag | |||||||
| 233 | 22.09.2018 | 13:00 Uhr | SKC Grün-Weiß Taucha I | : | ESV Lok Zeitz I | 248 | 15.12.2018 | 14:00 Uhr |
| 234 | 23.09.2018 | 09:00 Uhr | VfB Scharnhorst Großgörschen II | : | SG Wählitz IV | 249 | 08.12.2018 | 09:00 Uhr |
| 235 | 22.09.2018 | 09:00 Uhr | TSV Eintracht Lützen I | : | SV Eintracht Profen II | 250 | 09.12.2018 | 09:00 Uhr |
| 2. Spieltag | 7. Spieltag | |||||||
| 236 | 06.10.2018 | 09:00 Uhr | ESV Lok Zeitz I | : | TSV Eintracht Lützen I | 251 | 12.01.2019 | 09:00 Uhr |
| 237 | 07.10.2018 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Profen II | : | VfB Scharnhorst Großgörschen II | 252 | 12.01.2019 | 13:00 Uhr |
| 238 | 06.10.2018 | 09:00 Uhr | SG Wählitz IV | : | SKC Grün-Weiß Taucha I | 253 | 12.01.2019 | 13:00 Uhr |
| 3. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||
| 239 | 20.10.2018 | 09:00 Uhr | SG Wählitz IV | : | ESV Lok Zeitz I | 254 | 02.02.2019 | 14:00 Uhr |
| 240 | 20.10.2018 | 13:00 Uhr | SKC Grün-Weiß Taucha I | : | SV Eintracht Profen II | 255 | 03.02.2019 | 09:00 Uhr |
| 241 | 20.10.2018 | 09:00 Uhr | VfB Scharnhorst Großgörschen II | : | TSV Eintracht Lützen I | 256 | 02.02.2019 | 09:00 Uhr |
| 4. Spieltag | 9. Spieltag | |||||||
| 242 | 27.10.2018 | 14:00 Uhr | ESV Lok Zeitz I | : | VfB Scharnhorst Großgörschen II | 257 | 16.02.2019 | 13:00 Uhr |
| 243 | 27.10.2018 | 09:00 Uhr | TSV Eintracht Lützen I | : | SKC Grün-Weiß Taucha I | 258 | 23.02.2019 | 09:00 Uhr |
| 244 | 28.10.2018 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Profen II | : | SG Wählitz IV | 259 | 17.02.2019 | 10:00 Uhr |
| 5. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||
| 245 | 11.11.2018 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Profen II | : | ESV Lok Zeitz I | 260 | 17.03.2019 | 10:00 Uhr |
| 246 | 05.01.2019 | 09:00 Uhr | SG Wählitz IV | : | TSV Eintracht Lützen I | 261 | 16.03.2019 | 09:00 Uhr |
| 247 | 01.12.2018 | 13:00 Uhr | SKC Grün-Weiß Taucha I | : | VfB Scharnhorst Großgörschen II | 262 | 09.03.2019 | 09:00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr!