Ansetzungen
KKV Mansfeld-Südharz
1. Kreisklasse Männer
Saison 2021/2022
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||||
| KSC Holdenstedt III | : | spielfrei | ||||||||
| KSV Empor Sangerhausen I | : | spielfrei | ||||||||
| SV Wacker Wallhausen II | : | spielfrei | ||||||||
| TSV 1885 Edersleben II | : | spielfrei | ||||||||
| KSV Gerbstedt III | : | zurückgezogen | ||||||||
| SV 1925 Helbra I | : | zurückgezogen | ||||||||
| TSG Roßla I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 2. Spieltag | 9. Spieltag | |||||||||
| 7409 | 02.10.2021 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt III | : | TSV 1885 Edersleben II | 7430 | 27.04.2022 | 18:00 Uhr | ||
| 7411 | 02.10.2021 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 7432 | 02.05.2022 | 18:00 Uhr | ||
| KSV Gerbstedt III | : | zurückgezogen | ||||||||
| SV 1925 Helbra I | : | zurückgezogen | ||||||||
| TSG Roßla I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 3. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||||
| KSC Holdenstedt III | : | spielfrei | ||||||||
| KSV Empor Sangerhausen I | : | spielfrei | ||||||||
| SV Wacker Wallhausen II | : | spielfrei | ||||||||
| TSV 1885 Edersleben II | : | spielfrei | ||||||||
| KSV Gerbstedt III | : | zurückgezogen | ||||||||
| SV 1925 Helbra I | : | zurückgezogen | ||||||||
| TSG Roßla I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 4. Spieltag | 11. Spieltag | |||||||||
| 7417 | 13.11.2021 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 7438 | 26.02.2022 | 14:00 Uhr | ||
| KSC Holdenstedt III | : | spielfrei | ||||||||
| SV Wacker Wallhausen II | : | spielfrei | ||||||||
| KSV Gerbstedt III | : | zurückgezogen | ||||||||
| SV 1925 Helbra I | : | zurückgezogen | ||||||||
| TSG Roßla I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 5. Spieltag | 12. Spieltag | |||||||||
| 7418 | 20.11.2021 | 13:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | KSC Holdenstedt III | 7439 | 13.03.2022 | 09:00 Uhr | ||
| KSV Empor Sangerhausen I | : | spielfrei | ||||||||
| TSV 1885 Edersleben II | : | spielfrei | ||||||||
| KSV Gerbstedt III | : | zurückgezogen | ||||||||
| SV 1925 Helbra I | : | zurückgezogen | ||||||||
| TSG Roßla I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 6. Spieltag | 13. Spieltag | |||||||||
| 7421 | 05.03.2022 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt III | : | KSV Empor Sangerhausen I | 7442 | 27.03.2022 | 09:00 Uhr | ||
| SV Wacker Wallhausen II | : | spielfrei | ||||||||
| TSV 1885 Edersleben II | : | spielfrei | ||||||||
| KSV Gerbstedt III | : | zurückgezogen | ||||||||
| SV 1925 Helbra I | : | zurückgezogen | ||||||||
| TSG Roßla I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 7. Spieltag | 14. Spieltag | |||||||||
| 7424 | 19.03.2022 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | SV Wacker Wallhausen II | 7445 | 09.04.2022 | 14:00 Uhr | ||
| KSC Holdenstedt III | : | spielfrei | ||||||||
| KSV Empor Sangerhausen I | : | spielfrei | ||||||||
| KSV Gerbstedt III | : | zurückgezogen | ||||||||
| SV 1925 Helbra I | : | zurückgezogen | ||||||||
| TSG Roßla I | : | zurückgezogen | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!