Ansetzungen
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Senioren 4
Saison 2022/2023
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||||
3701 | 20.09.2022 | 17:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 3746 | 08.01.2023 | 09:00 Uhr | ||
3702 | 21.09.2022 | 17:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | VfB Scharnhorst Großgörschen I | 3747 | 07.01.2023 | 09:00 Uhr | ||
3704 | 17.09.2022 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | 3749 | 07.01.2023 | 09:00 Uhr | ||
SV Union Halle-Neustadt I | : | spielfrei | ||||||||
KV Empor Merseburg 1952 I | : | spielfrei | ||||||||
SV Friesen Frankleben 1887 I | : | zurückgezogen | ||||||||
2. Spieltag | 11. Spieltag | |||||||||
3706 | 24.09.2022 | 09:00 Uhr | VfB Scharnhorst Großgörschen I | : | SV Burgwerben 1906 I | 3751 | 14.01.2023 | 10:00 Uhr | ||
3707 | 24.09.2022 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 3752 | 14.01.2023 | 10:00 Uhr | ||
3709 | 24.09.2022 | 09:00 Uhr | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 3754 | 14.01.2023 | 09:00 Uhr | ||
SKC Buna-Schkopau II | : | spielfrei | ||||||||
TSG Horburg und Umgebung I | : | spielfrei | ||||||||
SV Friesen Frankleben 1887 I | : | zurückgezogen | ||||||||
3. Spieltag | 12. Spieltag | |||||||||
3712 | 01.10.2022 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | VfB Scharnhorst Großgörschen I | 3757 | 21.01.2023 | 09:00 Uhr | ||
3713 | 01.10.2022 | 10:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | 3758 | 21.01.2023 | 09:00 Uhr | ||
3715 | 01.10.2022 | 10:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 3760 | 21.01.2023 | 09:00 Uhr | ||
SV Burgwerben 1906 I | : | spielfrei | ||||||||
SV Union Halle-Neustadt I | : | spielfrei | ||||||||
SV Friesen Frankleben 1887 I | : | zurückgezogen | ||||||||
4. Spieltag | 13. Spieltag | |||||||||
3716 | 15.10.2022 | 09:00 Uhr | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | : | SV Burgwerben 1906 I | 3761 | 04.02.2023 | 10:00 Uhr | ||
3719 | 15.10.2022 | 09:00 Uhr | VfB Scharnhorst Großgörschen I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 3764 | 04.02.2023 | 10:00 Uhr | ||
3720 | 15.10.2022 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 3765 | 04.02.2023 | 09:00 Uhr | ||
KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | spielfrei | ||||||||
SKC Buna-Schkopau II | : | spielfrei | ||||||||
SV Friesen Frankleben 1887 I | : | zurückgezogen | ||||||||
5. Spieltag | 14. Spieltag | |||||||||
3722 | 22.10.2022 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | 3767 | 11.02.2023 | 09:00 Uhr | ||
3723 | 22.10.2022 | 10:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | TSG Horburg und Umgebung I | 3768 | 11.02.2023 | 09:00 Uhr | ||
3725 | 22.10.2022 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 3770 | 11.02.2023 | 10:00 Uhr | ||
SV Burgwerben 1906 I | : | spielfrei | ||||||||
VfB Scharnhorst Großgörschen I | : | spielfrei | ||||||||
SV Friesen Frankleben 1887 I | : | zurückgezogen | ||||||||
6. Spieltag | 15. Spieltag | |||||||||
3726 | 29.10.2022 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | SV Burgwerben 1906 I | 3771 | 04.03.2023 | 14:00 Uhr | ||
3728 | 29.10.2022 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | SKC Buna-Schkopau II | 3773 | 04.03.2023 | 10:00 Uhr | ||
3729 | 05.11.2022 | 09:00 Uhr | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | : | VfB Scharnhorst Großgörschen I | 3774 | 04.03.2023 | 09:00 Uhr | ||
KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | spielfrei | ||||||||
KV Empor Merseburg 1952 I | : | spielfrei | ||||||||
SV Friesen Frankleben 1887 I | : | zurückgezogen | ||||||||
7. Spieltag | 16. Spieltag | |||||||||
3731 | 05.11.2022 | 14:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 3776 | 11.03.2023 | 09:00 Uhr | ||
3732 | 05.11.2022 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 3777 | 11.03.2023 | 09:00 Uhr | ||
3733 | 05.11.2022 | 10:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 3778 | 11.03.2023 | 10:00 Uhr | ||
BSV Halle-Ammendorf 1910 I | : | spielfrei | ||||||||
VfB Scharnhorst Großgörschen I | : | spielfrei | ||||||||
SV Friesen Frankleben 1887 I | : | zurückgezogen | ||||||||
8. Spieltag | 17. Spieltag | |||||||||
3736 | 19.11.2022 | 10:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | SV Burgwerben 1906 I | 3781 | 18.03.2023 | 10:00 Uhr | ||
3737 | 19.11.2022 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 3782 | 18.03.2023 | 09:00 Uhr | ||
3738 | 19.11.2022 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | VfB Scharnhorst Großgörschen I | 3783 | 18.03.2023 | 09:00 Uhr | ||
3740 | 12.11.2022 | 10:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | 3785 | 18.03.2023 | 09:00 Uhr | ||
SV Friesen Frankleben 1887 I | : | zurückgezogen | ||||||||
9. Spieltag | 18. Spieltag | |||||||||
3741 | 03.12.2022 | 10:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 3786 | 25.03.2023 | 10:00 Uhr | ||
3742 | 08.12.2022 | 17:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | SKC Buna-Schkopau II | 3787 | 25.03.2023 | 10:00 Uhr | ||
3743 | 03.12.2022 | 09:00 Uhr | VfB Scharnhorst Großgörschen I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 3788 | 25.03.2023 | 09:00 Uhr | ||
BSV Halle-Ammendorf 1910 I | : | spielfrei | ||||||||
TSG Horburg und Umgebung I | : | spielfrei | ||||||||
SV Friesen Frankleben 1887 I | : | zurückgezogen |
Alle Angaben ohne Gewähr!