Ansetzungen
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisliga Männer
Saison 2022/2023
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 6. Spieltag | |||||||
201 | 17.09.2022 | 13:00 Uhr | SG Drosa II | : | SV Rot-Weiß Muldenstein I | 216 | 03.12.2022 | 13:00 Uhr |
202 | 18.09.2022 | 09:00 Uhr | KC Lokomotive Köthen III | : | SV 1920 Roitzsch II | 217 | 04.12.2022 | 09:00 Uhr |
203 | 17.09.2022 | 13:00 Uhr | KSV Grün-Weiß Wolfen I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 218 | 03.12.2022 | 13:00 Uhr |
2. Spieltag | 7. Spieltag | |||||||
204 | 02.10.2022 | 09:00 Uhr | SG Drosa II | : | SV 1920 Roitzsch II | 219 | 15.01.2023 | 09:00 Uhr |
205 | 12.11.2022 | 13:00 Uhr | SV Rot-Weiß Muldenstein I | : | KSV Grün-Weiß Wolfen I | 220 | 21.01.2023 | 13:00 Uhr |
206 | 01.10.2022 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | KC Lokomotive Köthen III | 221 | 15.01.2023 | 09:00 Uhr |
3. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||
207 | 15.10.2022 | 13:00 Uhr | SG Drosa II | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 222 | 04.02.2023 | 13:00 Uhr |
208 | 16.10.2022 | 09:00 Uhr | SV Rot-Weiß Muldenstein I | : | SV 1920 Roitzsch II | 223 | 05.02.2023 | 09:00 Uhr |
209 | 15.10.2022 | 13:00 Uhr | KSV Grün-Weiß Wolfen I | : | KC Lokomotive Köthen III | 224 | 05.02.2023 | 09:00 Uhr |
4. Spieltag | 9. Spieltag | |||||||
210 | 05.11.2022 | 13:00 Uhr | KSV Grün-Weiß Wolfen I | : | SG Drosa II | 225 | 18.02.2023 | 13:00 Uhr |
211 | 06.11.2022 | 09:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | SV 1920 Roitzsch II | 226 | 19.02.2023 | 09:00 Uhr |
212 | 05.11.2022 | 13:00 Uhr | KC Lokomotive Köthen III | : | SV Rot-Weiß Muldenstein I | 227 | 18.02.2023 | 13:00 Uhr |
5. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||
213 | 20.11.2022 | 09:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch II | : | KSV Grün-Weiß Wolfen I | 228 | 12.03.2023 | 09:00 Uhr |
214 | 19.11.2022 | 13:00 Uhr | SV Rot-Weiß Muldenstein I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 229 | 11.03.2023 | 13:00 Uhr |
215 | 19.11.2022 | 13:00 Uhr | SG Drosa II | : | KC Lokomotive Köthen III | 230 | 18.03.2023 | 13:00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr!