Ansetzungen
KKV Salzland
Kreisliga Männer 2
Saison 2025/2026
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||||
| 301 | 21.09.2025 | 09:00 Uhr | Sportverein Schackstedt I | : | TuS Elbingerode I | 329 | 17.01.2026 | 10:00 Uhr | ||
| 302 | 21.09.2025 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie II | : | KC Ascania '93 Aschersleben III | 330 | 11.01.2026 | 09:00 Uhr | ||
| 303 | 27.09.2025 | 09:00 Uhr | TuS Elbingerode II | : | Union 1861 Schönebeck III | 331 | 11.01.2026 | 10:00 Uhr | ||
| Union 1861 Schönebeck IV | : | zurückgezogen | ||||||||
| 2. Spieltag | 9. Spieltag | |||||||||
| 307 | 05.10.2025 | 09:00 Uhr | KC Ascania '93 Aschersleben III | : | Sportverein Schackstedt I | 335 | 01.02.2026 | 09:00 Uhr | ||
| 308 | 05.10.2025 | 10:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck III | : | Halberstädter KSV Harmonie II | 336 | 01.02.2026 | 09:00 Uhr | ||
| TuS Elbingerode I | : | spielfrei | ||||||||
| TuS Elbingerode II | : | spielfrei | ||||||||
| Union 1861 Schönebeck IV | : | zurückgezogen | ||||||||
| 3. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||||
| 311 | 26.10.2025 | 09:00 Uhr | Sportverein Schackstedt I | : | Union 1861 Schönebeck III | 339 | 08.02.2026 | 10:00 Uhr | ||
| 312 | 02.11.2025 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie II | : | TuS Elbingerode II | 340 | 07.02.2026 | 09:00 Uhr | ||
| KC Ascania '93 Aschersleben III | : | spielfrei | ||||||||
| TuS Elbingerode I | : | spielfrei | ||||||||
| Union 1861 Schönebeck IV | : | zurückgezogen | ||||||||
| 4. Spieltag | 11. Spieltag | |||||||||
| 315 | 08.11.2025 | 10:00 Uhr | TuS Elbingerode I | : | Halberstädter KSV Harmonie II | 343 | 12.02.2026 | 18:00 Uhr | ||
| 316 | 08.11.2025 | 09:00 Uhr | TuS Elbingerode II | : | Sportverein Schackstedt I | 344 | 21.02.2026 | 09:00 Uhr | ||
| KC Ascania '93 Aschersleben III | : | spielfrei | ||||||||
| Union 1861 Schönebeck III | : | spielfrei | ||||||||
| Union 1861 Schönebeck IV | : | zurückgezogen | ||||||||
| 5. Spieltag | 12. Spieltag | |||||||||
| 319 | 30.11.2025 | 09:00 Uhr | Sportverein Schackstedt I | : | Halberstädter KSV Harmonie II | 347 | 01.03.2026 | 09:00 Uhr | ||
| 320 | 22.11.2025 | 10:00 Uhr | TuS Elbingerode I | : | KC Ascania '93 Aschersleben III | 348 | 01.03.2026 | 09:00 Uhr | ||
| Union 1861 Schönebeck III | : | spielfrei | ||||||||
| TuS Elbingerode II | : | spielfrei | ||||||||
| Union 1861 Schönebeck IV | : | zurückgezogen | ||||||||
| 6. Spieltag | 13. Spieltag | |||||||||
| 323 | 30.11.2025 | 10:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck III | : | TuS Elbingerode I | 351 | 14.03.2026 | 10:00 Uhr | ||
| 324 | 29.11.2025 | 09:00 Uhr | TuS Elbingerode II | : | KC Ascania '93 Aschersleben III | 352 | 15.03.2026 | 09:00 Uhr | ||
| Sportverein Schackstedt I | : | spielfrei | ||||||||
| Halberstädter KSV Harmonie II | : | spielfrei | ||||||||
| Union 1861 Schönebeck IV | : | zurückgezogen | ||||||||
| 7. Spieltag | 14. Spieltag | |||||||||
| 327 | 13.12.2025 | 10:00 Uhr | TuS Elbingerode I | : | TuS Elbingerode II | 355 | 21.03.2026 | 09:00 Uhr | ||
| 328 | 07.12.2025 | 09:00 Uhr | KC Ascania '93 Aschersleben III | : | Union 1861 Schönebeck III | 356 | 22.03.2026 | 10:00 Uhr | ||
| Sportverein Schackstedt I | : | spielfrei | ||||||||
| Halberstädter KSV Harmonie II | : | spielfrei | ||||||||
| Union 1861 Schönebeck IV | : | zurückgezogen | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!