Ansetzungen
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisoberliga Männer
Saison 2013/2014
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||
| 1 | 14.09.2013 | 13:00 Uhr | SV Rot-Weiß Muldenstein I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk II | 29 | 15.12.2013 | 09:00 Uhr |
| 2 | 14.09.2013 | 13:00 Uhr | KSV Jeßnitz I | : | SG Chemie Wolfen II | 30 | 15.12.2013 | 09:00 Uhr |
| 3 | 14.09.2013 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | SV Göttnitz I | 31 | 14.12.2013 | 13:00 Uhr |
| 4 | 14.09.2013 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf II | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III | 32 | 22.12.2013 | 09:00 Uhr |
| 2. Spieltag | 9. Spieltag | |||||||
| 5 | 29.09.2013 | 09:00 Uhr | SG Chemie Wolfen II | : | SV Rot-Weiß Muldenstein I | 33 | 12.01.2014 | 09:00 Uhr |
| 6 | 28.09.2013 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk II | : | SG Union Sandersdorf II | 34 | 11.01.2014 | 13:00 Uhr |
| 7 | 28.09.2013 | 13:00 Uhr | SV Göttnitz I | : | KSV Jeßnitz I | 35 | 11.01.2014 | 13:00 Uhr |
| 8 | 22.09.2013 | 09:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 36 | 11.01.2014 | 13:00 Uhr |
| 3. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||
| 9 | 05.10.2013 | 13:00 Uhr | SV Rot-Weiß Muldenstein I | : | SV Göttnitz I | 37 | 25.01.2014 | 13:00 Uhr |
| 10 | 06.10.2013 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk II | : | SG Chemie Wolfen II | 38 | 25.01.2014 | 13:00 Uhr |
| 11 | 05.10.2013 | 13:00 Uhr | KSV Jeßnitz I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III | 39 | 15.02.2014 | 13:00 Uhr |
| 12 | 05.10.2013 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | SG Union Sandersdorf II | 40 | 25.01.2014 | 13:00 Uhr |
| 4. Spieltag | 11. Spieltag | |||||||
| 13 | 20.10.2013 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III | : | SV Rot-Weiß Muldenstein I | 41 | 01.02.2014 | 13:00 Uhr |
| 14 | 19.10.2013 | 13:00 Uhr | SV Göttnitz I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk II | 42 | 19.01.2014 | 12:00 Uhr |
| 15 | 19.10.2013 | 13:00 Uhr | SG Chemie Wolfen II | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 43 | 01.02.2014 | 13:00 Uhr |
| 16 | 19.10.2013 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf II | : | KSV Jeßnitz I | 44 | 01.02.2014 | 13:00 Uhr |
| 5. Spieltag | 12. Spieltag | |||||||
| 17 | 26.10.2013 | 13:00 Uhr | SV Rot-Weiß Muldenstein I | : | SG Union Sandersdorf II | 45 | 22.02.2014 | 13:00 Uhr |
| 18 | 27.10.2013 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk II | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III | 46 | 23.02.2014 | 09:00 Uhr |
| 19 | 26.10.2013 | 13:00 Uhr | KSV Jeßnitz I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 47 | 22.02.2014 | 13:00 Uhr |
| 20 | 27.10.2013 | 09:00 Uhr | SG Chemie Wolfen II | : | SV Göttnitz I | 48 | 22.02.2014 | 13:00 Uhr |
| 6. Spieltag | 13. Spieltag | |||||||
| 21 | 16.11.2013 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | SV Rot-Weiß Muldenstein I | 49 | 08.03.2014 | 13:00 Uhr |
| 22 | 16.11.2013 | 13:00 Uhr | KSV Jeßnitz I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk II | 50 | 09.03.2014 | 09:00 Uhr |
| 23 | 17.11.2013 | 09:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III | : | SG Chemie Wolfen II | 51 | 09.03.2014 | 09:00 Uhr |
| 24 | 16.11.2013 | 13:00 Uhr | SG Union Sandersdorf II | : | SV Göttnitz I | 52 | 08.03.2014 | 13:00 Uhr |
| 7. Spieltag | 14. Spieltag | |||||||
| 25 | 07.12.2013 | 13:00 Uhr | SV Rot-Weiß Muldenstein I | : | KSV Jeßnitz I | 53 | 22.03.2014 | 13:00 Uhr |
| 26 | 08.12.2013 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk II | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 54 | 22.03.2014 | 13:00 Uhr |
| 27 | 08.12.2013 | 09:00 Uhr | SG Chemie Wolfen II | : | SG Union Sandersdorf II | 55 | 15.03.2014 | 13:00 Uhr |
| 28 | 07.12.2013 | 13:00 Uhr | SV Göttnitz I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 III | 56 | 16.03.2014 | 09:00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr!