Ansetzungen
KVK Burgenland
Kreisoberliga Frauen
Saison 2014/2015
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||||
| 600 | 14.09.2014 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV 1893 Kretzschau I | 645 | 20.12.2014 | 09:00 Uhr | ||
| 601 | 13.09.2014 | 09:00 Uhr | SV 2000 Pegau I | : | SV Göbitz I | 646 | 21.12.2014 | 09:00 Uhr | ||
| 602 | 17.09.2014 | 18:00 Uhr | KSV Borau I | : | TSV Eintracht Lützen I | 647 | 21.12.2014 | 10:00 Uhr | ||
| 603 | 20.09.2014 | 11:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | Baumersrodaer SV 1961 I | 648 | 21.12.2014 | 09:00 Uhr | ||
| SG Wählitz II | : | spielfrei | ||||||||
| 2. Spieltag | 11. Spieltag | |||||||||
| 605 | 28.09.2014 | 09:00 Uhr | SV Göbitz I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 650 | 11.01.2015 | 10:00 Uhr | ||
| 606 | 27.09.2014 | 09:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau I | : | SG Wählitz II | 651 | 11.01.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 607 | 28.09.2014 | 10:00 Uhr | TSV Eintracht Lützen I | : | SV 2000 Pegau I | 652 | 10.01.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 608 | 28.09.2014 | 09:00 Uhr | Baumersrodaer SV 1961 I | : | KSV Borau I | 653 | 11.01.2015 | 09:00 Uhr | ||
| SV Grün-Weiß Langendorf II | : | spielfrei | ||||||||
| 3. Spieltag | 12. Spieltag | |||||||||
| 610 | 05.10.2014 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | TSV Eintracht Lützen I | 655 | 25.01.2015 | 10:00 Uhr | ||
| 611 | 04.10.2014 | 09:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau I | : | SV Göbitz I | 656 | 25.01.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 612 | 04.10.2014 | 09:00 Uhr | SV 2000 Pegau I | : | Baumersrodaer SV 1961 I | 657 | 25.01.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 614 | 12.10.2014 | 09:00 Uhr | SG Wählitz II | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 659 | 25.01.2015 | 09:00 Uhr | ||
| KSV Borau I | : | spielfrei | ||||||||
| 4. Spieltag | 13. Spieltag | |||||||||
| 615 | 19.10.2014 | 09:00 Uhr | Baumersrodaer SV 1961 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 660 | 01.02.2015 | 10:00 Uhr | ||
| 616 | 19.10.2014 | 10:00 Uhr | TSV Eintracht Lützen I | : | SV 1893 Kretzschau I | 661 | 31.01.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 618 | 19.10.2014 | 09:00 Uhr | SV Göbitz I | : | SG Wählitz II | 663 | 01.02.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 619 | 19.10.2014 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | KSV Borau I | 664 | 01.02.2015 | 09:00 Uhr | ||
| SV 2000 Pegau I | : | spielfrei | ||||||||
| 5. Spieltag | 14. Spieltag | |||||||||
| 621 | 01.11.2014 | 09:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau I | : | Baumersrodaer SV 1961 I | 666 | 15.02.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 622 | 01.11.2014 | 09:00 Uhr | SV 2000 Pegau I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 667 | 08.02.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 623 | 02.11.2014 | 09:00 Uhr | SV Göbitz I | : | TSV Eintracht Lützen I | 668 | 15.02.2015 | 10:00 Uhr | ||
| 624 | 01.11.2014 | 09:00 Uhr | KSV Borau I | : | SG Wählitz II | 669 | 15.02.2015 | 09:00 Uhr | ||
| SV Grün-Weiß Granschütz I | : | spielfrei | ||||||||
| 6. Spieltag | 15. Spieltag | |||||||||
| 625 | 09.11.2014 | 11:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 670 | 22.02.2015 | 10:00 Uhr | ||
| 627 | 09.11.2014 | 09:00 Uhr | KSV Borau I | : | SV 2000 Pegau I | 672 | 21.02.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 628 | 09.11.2014 | 09:00 Uhr | Baumersrodaer SV 1961 I | : | SV Göbitz I | 673 | 22.02.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 629 | 09.11.2014 | 09:00 Uhr | SG Wählitz II | : | TSV Eintracht Lützen I | 674 | 22.02.2015 | 10:00 Uhr | ||
| SV 1893 Kretzschau I | : | spielfrei | ||||||||
| 7. Spieltag | 16. Spieltag | |||||||||
| 630 | 22.11.2014 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | KSV Borau I | 675 | 08.03.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 631 | 22.11.2014 | 09:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 676 | 08.03.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 632 | 22.11.2014 | 09:00 Uhr | SV 2000 Pegau I | : | SG Wählitz II | 677 | 08.03.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 634 | 22.11.2014 | 14:00 Uhr | TSV Eintracht Lützen I | : | Baumersrodaer SV 1961 I | 679 | 08.03.2015 | 09:00 Uhr | ||
| SV Göbitz I | : | spielfrei | ||||||||
| 8. Spieltag | 17. Spieltag | |||||||||
| 635 | 30.11.2014 | 09:00 Uhr | SV 2000 Pegau I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 680 | 22.03.2015 | 10:00 Uhr | ||
| 636 | 30.11.2014 | 09:00 Uhr | KSV Borau I | : | SV 1893 Kretzschau I | 681 | 21.03.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 637 | 07.12.2014 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SV Göbitz I | 682 | 22.03.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 639 | 07.12.2014 | 09:00 Uhr | SG Wählitz II | : | Baumersrodaer SV 1961 I | 684 | 22.03.2015 | 09:00 Uhr | ||
| TSV Eintracht Lützen I | : | spielfrei | ||||||||
| 9. Spieltag | 18. Spieltag | |||||||||
| 640 | 14.12.2014 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SG Wählitz II | 685 | 29.03.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 641 | 13.12.2014 | 09:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau I | : | SV 2000 Pegau I | 686 | 28.03.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 642 | 14.12.2014 | 09:00 Uhr | SV Göbitz I | : | KSV Borau I | 687 | 29.03.2015 | 09:00 Uhr | ||
| 643 | 14.12.2014 | 10:00 Uhr | TSV Eintracht Lützen I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 688 | 29.03.2015 | 11:00 Uhr | ||
| Baumersrodaer SV 1961 I | : | spielfrei | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!