Ansetzungen
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Senioren Süd
Saison 2016/2017
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||
| 3901 | 17.09.2016 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | KSV 96 Merseburg I | 3929 | 06.12.2016 | 18:00 Uhr |
| 3902 | 17.09.2016 | 09:00 Uhr | SV Friesen Frankleben 1887 I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 3930 | 10.12.2016 | 09:00 Uhr |
| 3903 | 17.09.2016 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | SV Großkayna 1922 I | 3931 | 10.12.2016 | 09:00 Uhr |
| 3904 | 17.09.2016 | 11:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | SKC Buna-Schkopau II | 3932 | 12.11.2016 | 09:00 Uhr |
| 2. Spieltag | 9. Spieltag | |||||||
| 3905 | 24.09.2016 | 09:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 3933 | 14.01.2017 | 09:00 Uhr |
| 3906 | 01.10.2016 | 09:00 Uhr | KSV 96 Merseburg I | : | SV Burgwerben 1906 I | 3934 | 14.01.2017 | 10:00 Uhr |
| 3907 | 24.09.2016 | 09:00 Uhr | SV Großkayna 1922 I | : | SV Friesen Frankleben 1887 I | 3935 | 14.01.2017 | 09:00 Uhr |
| 3908 | 24.09.2016 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | SV Union Halle-Neustadt I | 3936 | 14.01.2017 | 09:00 Uhr |
| 3. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||
| 3909 | 22.10.2016 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | SV Großkayna 1922 I | 3937 | 21.01.2017 | 09:00 Uhr |
| 3910 | 22.10.2016 | 09:00 Uhr | KSV 96 Merseburg I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 3938 | 21.01.2017 | 09:00 Uhr |
| 3911 | 22.10.2016 | 09:00 Uhr | SV Friesen Frankleben 1887 I | : | SKC Buna-Schkopau II | 3939 | 04.02.2017 | 09:00 Uhr |
| 3912 | 22.10.2016 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | SV Burgwerben 1906 I | 3940 | 21.01.2017 | 11:00 Uhr |
| 4. Spieltag | 11. Spieltag | |||||||
| 3913 | 26.10.2016 | 16:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | TSG Horburg und Umgebung I | 3941 | 18.02.2017 | 09:00 Uhr |
| 3914 | 29.10.2016 | 09:00 Uhr | SV Großkayna 1922 I | : | KSV 96 Merseburg I | 3942 | 18.02.2017 | 09:00 Uhr |
| 3915 | 29.10.2016 | 09:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 3943 | 18.02.2017 | 09:00 Uhr |
| 3916 | 29.10.2016 | 11:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | SV Friesen Frankleben 1887 I | 3944 | 18.02.2017 | 09:00 Uhr |
| 5. Spieltag | 12. Spieltag | |||||||
| 3917 | 05.11.2016 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | SV Burgwerben 1906 I | 3945 | 25.02.2017 | 10:00 Uhr |
| 3918 | 05.11.2016 | 09:00 Uhr | KSV 96 Merseburg I | : | SKC Buna-Schkopau II | 3946 | 11.03.2017 | 09:00 Uhr |
| 3919 | 05.11.2016 | 09:00 Uhr | SV Friesen Frankleben 1887 I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 3947 | 25.02.2017 | 09:00 Uhr |
| 3920 | 05.11.2016 | 09:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | SV Großkayna 1922 I | 3948 | 25.02.2017 | 09:00 Uhr |
| 6. Spieltag | 13. Spieltag | |||||||
| 3921 | 26.11.2016 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 3949 | 18.03.2017 | 09:00 Uhr |
| 3922 | 26.11.2016 | 09:00 Uhr | SV Friesen Frankleben 1887 I | : | KSV 96 Merseburg I | 3950 | 18.03.2017 | 09:00 Uhr |
| 3923 | 26.11.2016 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 3951 | 18.03.2017 | 09:00 Uhr |
| 3924 | 26.11.2016 | 10:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | SV Großkayna 1922 I | 3952 | 18.03.2017 | 09:00 Uhr |
| 7. Spieltag | 14. Spieltag | |||||||
| 3925 | 03.12.2016 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | SV Friesen Frankleben 1887 I | 3953 | 25.03.2017 | 09:00 Uhr |
| 3926 | 03.12.2016 | 09:00 Uhr | KSV 96 Merseburg I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 3954 | 25.03.2017 | 09:00 Uhr |
| 3927 | 03.12.2016 | 09:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | SV Burgwerben 1906 I | 3955 | 25.03.2017 | 11:00 Uhr |
| 3928 | 03.12.2016 | 09:00 Uhr | SV Großkayna 1922 I | : | SKC Buna-Schkopau II | 3956 | 25.03.2017 | 09:00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr!