Ansetzungen
KVK Burgenland
Kreisoberliga Frauen
Saison 2016/2017
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||||
| 500 | 24.09.2016 | 13:00 Uhr | SV Göbitz I | : | SV 2000 Pegau I | 528 | 07.01.2017 | 09:00 Uhr | ||
| 503 | 25.09.2016 | 10:00 Uhr | SG Wählitz II | : | SV Burgwerben 1906 II | 531 | 07.01.2017 | 10:00 Uhr | ||
| SV Grün-Weiß Granschütz I | : | spielfrei | ||||||||
| TSV Eintracht Lützen I | : | spielfrei | ||||||||
| SV 1893 Kretzschau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| KSV Borau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 2. Spieltag | 9. Spieltag | |||||||||
| 505 | 15.10.2016 | 09:00 Uhr | SV 2000 Pegau I | : | SG Wählitz II | 533 | 22.01.2017 | 10:00 Uhr | ||
| 507 | 15.10.2016 | 10:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 II | : | TSV Eintracht Lützen I | 535 | 22.01.2017 | 10:00 Uhr | ||
| SV Göbitz I | : | spielfrei | ||||||||
| SV Grün-Weiß Granschütz I | : | spielfrei | ||||||||
| SV 1893 Kretzschau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| KSV Borau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 3. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||||
| 510 | 30.10.2016 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Burgwerben 1906 II | 538 | 04.02.2017 | 09:00 Uhr | ||
| 511 | 30.10.2016 | 10:00 Uhr | TSV Eintracht Lützen I | : | SG Wählitz II | 539 | 05.02.2017 | 10:00 Uhr | ||
| SV 2000 Pegau I | : | spielfrei | ||||||||
| SV Göbitz I | : | spielfrei | ||||||||
| SV 1893 Kretzschau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| KSV Borau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 4. Spieltag | 11. Spieltag | |||||||||
| 512 | 12.11.2016 | 10:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 II | : | SV Göbitz I | 540 | 18.02.2017 | 13:00 Uhr | ||
| 515 | 06.11.2016 | 10:00 Uhr | SG Wählitz II | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 543 | 12.02.2017 | 10:00 Uhr | ||
| SV 2000 Pegau I | : | spielfrei | ||||||||
| TSV Eintracht Lützen I | : | spielfrei | ||||||||
| SV 1893 Kretzschau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| KSV Borau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 5. Spieltag | 12. Spieltag | |||||||||
| 516 | 19.11.2016 | 13:00 Uhr | SV Göbitz I | : | SG Wählitz II | 544 | 05.03.2017 | 10:00 Uhr | ||
| 517 | 19.11.2016 | 09:00 Uhr | SV 2000 Pegau I | : | SV Burgwerben 1906 II | 545 | 04.03.2017 | 10:00 Uhr | ||
| 518 | 19.11.2016 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | TSV Eintracht Lützen I | 546 | 05.03.2017 | 10:00 Uhr | ||
| SV 1893 Kretzschau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| KSV Borau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 6. Spieltag | 13. Spieltag | |||||||||
| 520 | 04.12.2016 | 10:00 Uhr | TSV Eintracht Lützen I | : | SV Göbitz I | 548 | 18.03.2017 | 13:00 Uhr | ||
| 521 | 04.12.2016 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV 2000 Pegau I | 549 | 18.03.2017 | 09:00 Uhr | ||
| SV Burgwerben 1906 II | : | spielfrei | ||||||||
| SG Wählitz II | : | spielfrei | ||||||||
| SV 1893 Kretzschau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| KSV Borau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| 7. Spieltag | 14. Spieltag | |||||||||
| 524 | 17.12.2016 | 13:00 Uhr | SV Göbitz I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 552 | 09.04.2017 | 10:00 Uhr | ||
| 525 | 17.12.2016 | 09:00 Uhr | SV 2000 Pegau I | : | TSV Eintracht Lützen I | 553 | 09.04.2017 | 10:00 Uhr | ||
| SV Burgwerben 1906 II | : | spielfrei | ||||||||
| SG Wählitz II | : | spielfrei | ||||||||
| SV 1893 Kretzschau I | : | zurückgezogen | ||||||||
| KSV Borau I | : | zurückgezogen | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!