Ansetzungen
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisklasse Männer Staffel I Männer
Saison 2017/2018
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 6. Spieltag | |||||||||
| 201 | 10.09.2017 | 09:00 Uhr | SG Drosa II | : | KSV Jeßnitz III | 216 | 03.12.2017 | 09:00 Uhr | ||
| 202 | 08.09.2017 | 18:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 IV | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IV | 217 | 03.12.2017 | 12:30 Uhr | ||
| SV Lokomotive Güterglück I | : | spielfrei | ||||||||
| 2. Spieltag | 7. Spieltag | |||||||||
| 204 | 24.09.2017 | 12:30 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IV | : | SG Drosa II | 219 | 17.02.2018 | 13:00 Uhr | ||
| 205 | 24.09.2017 | 09:00 Uhr | KSV Jeßnitz III | : | SV Lokomotive Güterglück I | 220 | 21.01.2018 | 09:00 Uhr | ||
| TuS Leitzkau 1990 IV | : | spielfrei | ||||||||
| 3. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||||
| 208 | 15.10.2017 | 09:00 Uhr | KSV Jeßnitz III | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IV | 223 | 04.02.2018 | 12:30 Uhr | ||
| 209 | 15.10.2017 | 09:00 Uhr | SV Lokomotive Güterglück I | : | TuS Leitzkau 1990 IV | 224 | 27.01.2018 | 13:00 Uhr | ||
| SG Drosa II | : | spielfrei | ||||||||
| 4. Spieltag | 9. Spieltag | |||||||||
| 210 | 29.10.2017 | 11:30 Uhr | SG Drosa II | : | SV Lokomotive Güterglück I | 225 | 23.03.2018 | 17:00 Uhr | ||
| 212 | 28.10.2017 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 IV | : | KSV Jeßnitz III | 227 | 25.02.2018 | 09:00 Uhr | ||
| SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IV | : | spielfrei | ||||||||
| 5. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||||
| 213 | 12.11.2017 | 12:30 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IV | : | SV Lokomotive Güterglück I | 228 | 10.03.2018 | 09:00 Uhr | ||
| 215 | 11.11.2017 | 12:30 Uhr | SG Drosa II | : | TuS Leitzkau 1990 IV | 230 | 18.03.2018 | 09:00 Uhr | ||
| KSV Jeßnitz III | : | spielfrei | ||||||||
| Turniere | ||||||||||
| 231 | 17.12.2017 | 09:00 Uhr | Turnier Staffel 1 Kegelbahn Aken [Bahn 1 - 4] | |||||||
| 232 | 14.04.2018 | 09:00 Uhr | Turnier Staffel 1_2 Kegelbahn Edderitz [Bahn 1 - 4] | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!