Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Herren - Staffel Nord
Saison 2009/2010
Diese Seite wurde am Freitag, 03.07.2009 13:00 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Sonntag, 28.03.2010 11:58 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=1&staffel_id=14
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1801 | 12.09.2009 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | SV Turbine Zschornewitz I | 5388 | : | 5129 | +259 | |
| 1802 | 12.09.2009 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SV Eintracht Gommern I | 5398 | : | 5540 | -142 | |
| 1803 | 04.09.2009 | 17:30 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | SV Eintracht Elster I | 5369 | : | 5247 | +122 | |
| 1804 | 12.09.2009 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SV 1920 Roitzsch I | 4877 | : | 4710 | +167 | |
| 1805 | 12.09.2009 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 4860 | : | 4735 | +125 | |
| 2. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1806 | 19.09.2009 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | Dessauer SV 97 II | 4901 | : | 4868 | +33 | |
| 1807 | 19.09.2009 | 14:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5174 | : | 5092 | +82 | |
| 1808 | 20.09.2009 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Elster I | : | ESV Roßlau 1951 II | 4796 | : | 4672 | +124 | |
| 1809 | 19.09.2009 | 14:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch I | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 5126 | : | 4889 | +237 | |
| 1810 | 20.09.2009 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5047 | : | 4982 | +65 | |
| 3. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1811 | 03.10.2009 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | SV Eintracht Elster I | 5343 | : | 5177 | +166 | |
| 1812 | 03.10.2009 | 14:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz I | : | SV Eintracht Gommern I | 5333 | : | 5126 | +207 | |
| 1813 | 03.10.2009 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SV 1920 Roitzsch I | 5675 | : | 5111 | +564 | |
| 1814 | 03.10.2009 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5205 | : | 5037 | +168 | |
| 1815 | 03.10.2009 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 4840 | : | 4847 | -7 | |
| 4. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1816 | 10.10.2009 | 14:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch I | : | Dessauer SV 97 II | 5144 | : | 4808 | +336 | |
| 1817 | 11.10.2009 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Elster I | : | SV Turbine Zschornewitz I | 4831 | : | 5059 | -228 | |
| 1818 | 11.10.2009 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | ESV Roßlau 1951 II | 5019 | : | 5008 | +11 | |
| 1819 | 10.10.2009 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5015 | : | 4887 | +128 | |
| 1820 | 10.10.2009 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 4832 | : | 4797 | +35 | |
| 5. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1821 | 24.10.2009 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5484 | : | 4985 | +499 | |
| 1822 | 24.10.2009 | 14:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz I | : | SV 1920 Roitzsch I | 5236 | : | 5098 | +138 | |
| 1823 | 24.10.2009 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5770 | : | 5327 | +443 | |
| 1824 | 14.11.2009 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SV Eintracht Elster I | 4962 | : | 4984 | -22 | |
| 1825 | 24.10.2009 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5329 | : | 5117 | +212 | |
| 6. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1826 | 31.10.2009 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | Dessauer SV 97 II | 4828 | : | 4755 | +73 | |
| 1827 | 01.11.2009 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Turbine Zschornewitz I | 5002 | : | 4789 | +213 | |
| 1828 | 31.10.2009 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | ESV Roßlau 1951 II | 5381 | : | 5244 | +137 | |
| 1829 | 31.10.2009 | 14:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch I | : | SV Eintracht Gommern I | 5070 | : | 5090 | -20 | |
| 1830 | 01.11.2009 | 09:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SV Eintracht Elster I | 4820 | : | 4792 | +28 | |
| 7. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1831 | 07.11.2009 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 5435 | : | 5413 | +22 | |
| 1832 | 07.11.2009 | 14:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5264 | : | 5118 | +146 | |
| 1833 | 07.11.2009 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5704 | : | 5327 | +377 | |
| 1834 | 07.11.2009 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5066 | : | 4936 | +130 | |
| 1835 | 08.11.2009 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Elster I | : | SV 1920 Roitzsch I | 4883 | : | 4955 | -72 | |
| 8. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1836 | 29.11.2009 | 12:30 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | Dessauer SV 97 II | 5671 | : | 5323 | +348 | |
| 1837 | 28.11.2009 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | SV Turbine Zschornewitz I | 5289 | : | 5247 | +42 | |
| 1838 | 28.11.2009 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SV Eintracht Gommern I | 4943 | : | 4768 | +175 | |
| 1839 | 29.11.2009 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Eintracht Elster I | 4905 | : | 4961 | -56 | |
| 1840 | 28.11.2009 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SV 1920 Roitzsch I | 4873 | : | 4909 | -36 | |
| 9. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1841 | 05.12.2009 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5543 | : | 5185 | +358 | |
| 1842 | 05.12.2009 | 14:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz I | : | ESV Roßlau 1951 II | 5202 | : | 5245 | -43 | |
| 1843 | 05.12.2009 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 4973 | : | 4758 | +215 | |
| 1844 | 06.12.2009 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Elster I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 4863 | : | 4785 | +78 | |
| 1845 | 05.12.2009 | 14:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5067 | : | 4924 | +143 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 18. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1886 | 12.12.2009 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | Dessauer SV 97 II | 5019 | : | 4872 | +147 | |
| 1887 | 13.12.2009 | 09:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SV Turbine Zschornewitz I | 5905 | : | 5524 | +381 | |
| 1888 | 12.12.2009 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | SV Eintracht Gommern I | 5109 | : | 5249 | -140 | |
| 1889 | 12.12.2009 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SV Eintracht Elster I | 4823 | : | 4733 | +90 | |
| 1890 | 13.12.2009 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV 1920 Roitzsch I | 5064 | : | 4820 | +244 | |
| 11. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1851 | 23.01.2010 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | SV Eintracht Gommern I | 5275 | : | 5058 | +217 | |
| 1852 | 23.01.2010 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SV Turbine Zschornewitz I | 4881 | : | 4934 | -53 | |
| 1853 | 23.01.2010 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SV Eintracht Elster I | 5589 | : | 5322 | +267 | |
| 1854 | 23.01.2010 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | SV 1920 Roitzsch I | 5135 | : | 5128 | +7 | |
| 1855 | 23.01.2010 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 4934 | : | 4570 | +364 | |
| 12. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1856 | 31.01.2010 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Elster I | : | Dessauer SV 97 II | 4833 | : | 4691 | +142 | |
| 1857 | 30.01.2010 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SV Turbine Zschornewitz I | 5047 | : | 4917 | +130 | |
| 1858 | 30.01.2010 | 14:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch I | : | ESV Roßlau 1951 II | 5129 | : | 5053 | +76 | |
| 1859 | 31.01.2010 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 4988 | : | 4738 | +250 | |
| 1860 | 30.01.2010 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 4832 | : | 4697 | +135 | |
| 13. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1861 | 13.02.2010 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | SV 1920 Roitzsch I | 5499 | : | 5062 | +437 | |
| 1862 | 13.02.2010 | 14:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz I | : | SV Eintracht Elster I | 5321 | : | 5005 | +316 | |
| 1863 | 13.02.2010 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5539 | : | 4900 | +639 | |
| 1864 | 13.02.2010 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SV Eintracht Gommern I | 4914 | : | 4961 | -47 | |
| 1865 | 13.02.2010 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5270 | : | 5163 | +107 | |
| 14. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1866 | 21.02.2010 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | Dessauer SV 97 II | 4949 | : | 4915 | +34 | |
| 1867 | 20.02.2010 | 14:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch I | : | SV Turbine Zschornewitz I | 4955 | : | 4919 | +36 | |
| 1868 | 20.02.2010 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | ESV Roßlau 1951 II | 4784 | : | 4730 | +54 | |
| 1869 | 21.02.2010 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Elster I | : | SV Eintracht Gommern I | 4855 | : | 4958 | -103 | |
| 1870 | 20.02.2010 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 4870 | : | 4878 | -8 | |
| 15. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1871 | 06.03.2010 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5400 | : | 5127 | +273 | |
| 1872 | 06.03.2010 | 14:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5272 | : | 4919 | +353 | |
| 1873 | 07.03.2010 | 09:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 5629 | : | 5178 | +451 | |
| 1874 | 06.03.2010 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SV 1920 Roitzsch I | 4982 | : | 4741 | +241 | |
| 1875 | 07.03.2010 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Elster I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 4824 | : | 4804 | +20 | |
| 16. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1876 | 13.03.2010 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | Dessauer SV 97 II | 5146 | : | 5177 | -31 | |
| 1877 | 13.03.2010 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SV Turbine Zschornewitz I | 4880 | : | 4721 | +159 | |
| 1878 | 13.03.2010 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | ESV Roßlau 1951 II | 4814 | : | 4851 | -37 | |
| 1879 | 14.03.2010 | 12:30 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Eintracht Gommern I | 4934 | : | 4999 | -65 | |
| 1880 | 13.03.2010 | 14:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch I | : | SV Eintracht Elster I | 5067 | : | 4888 | +179 | |
| 10. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1846 | 27.02.2010 | 13:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz I | : | Dessauer SV 97 II | 5234 | : | 5128 | +106 | |
| 1847 | 20.03.2010 | 13:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | ESV Roßlau 1951 II | 4935 | : | 4957 | -22 | |
| 1848 | 28.02.2010 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Elster I | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 5022 | : | 4785 | +237 | |
| 1849 | 06.02.2010 | 13:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5077 | : | 5065 | +12 | |
| 1850 | 07.02.2010 | 13:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5031 | : | 4867 | +164 | |
| 17. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1881 | 27.03.2010 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | ESV Roßlau 1951 II | 5417 | : | 5281 | +136 | |
| 1882 | 27.03.2010 | 14:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz I | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 5165 | : | 5084 | +81 | |
| 1883 | 27.03.2010 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 4991 | : | 5038 | -47 | |
| 1884 | 27.03.2010 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Elster I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 4975 | : | 4711 | +264 | |
| 1885 | 27.03.2010 | 14:00 Uhr | SV 1920 Roitzsch I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5061 | : | 4877 | +184 | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
17. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
NK |
|
1
|
SV Eintracht Gommern I |
24 |
: |
12 |
18 |
90621 |
44872 |
45749 |
4985,78 |
5083,22 |
|
|
2
|
ESV Roßlau 1951 II |
22 |
: |
14 |
18 |
95921 |
50880 |
45041 |
5653,33 |
5004,56 |
2 |
: |
2 |
40311 |
|
3
|
SV Blau-Weiß Loburg I |
22 |
: |
14 |
18 |
89185 |
43733 |
45452 |
4859,22 |
5050,22 |
2 |
: |
2 |
40125 |
|
4
|
SV Turbine Zschornewitz I |
20 |
: |
16 |
18 |
92440 |
47201 |
45239 |
5244,56 |
5026,56 |
4 |
: |
4 |
35191 |
|
5
|
Dessauer SV 97 II |
20 |
: |
16 |
18 |
93321 |
48784 |
44537 |
5420,44 |
4948,56 |
4 |
: |
4 |
34601 |
|
6
|
SV 1920 Roitzsch I |
20 |
: |
16 |
18 |
90230 |
45696 |
44534 |
5077,33 |
4948,22 |
4 |
: |
4 |
34374 |
|
7
|
SV Eintracht Elster I |
16 |
: |
20 |
18 |
88991 |
43882 |
45109 |
4875,78 |
5012,11 |
2 |
: |
2 |
39862 |
|
8
|
SG Blau-Weiß Quellendorf I |
16 |
: |
20 |
18 |
91753 |
47233 |
44520 |
5248,11 |
4946,67 |
2 |
: |
2 |
39735 |
|
9
|
TuS Leitzkau 1990 II |
14 |
: |
22 |
18 |
88656 |
44939 |
43717 |
4993,22 |
4857,44 |
|
|
10
|
SG Blau-Weiß Dessau I |
6 |
: |
30 |
18 |
88744 |
43891 |
44853 |
4876,78 |
4983,67 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 18. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
· 15. Spieltag
· 16. Spieltag
· 10. Spieltag
· 17. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!