Ergebnisse
KKV Mansfeld-Südharz
1. Kreisklasse Herren - Staffel 2 (SGH)
Saison 2009/2010
Diese Seite wurde am Mittwoch, 02.09.2009 12:52 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Montag, 29.03.2010 07:04 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=1&staffel_id=45
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3809 | 26.09.2009 | 15:30 Uhr | SV Einheit Sangerhausen II | : | KSV Empor Sangerhausen II | 1654 | : | 1583 | +71 | |
| 3810 | 26.09.2009 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | KSC Holdenstedt III | 1683 | : | 1676 | +7 | |
| 3811 | 26.09.2009 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | TSV 1885 Edersleben II | 1528 | : | 1467 | +61 | |
| 3812 | 26.09.2009 | 14:00 Uhr | SV Allstedt II | : | KSC Holdenstedt IV | 1589 | : | 1390 | +199 | |
| 2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3813 | 17.10.2009 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | SV Allstedt II | 1496 | : | 1654 | -158 | |
| 3814 | 17.10.2009 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt III | : | SV Einheit Sangerhausen II | 1601 | : | 1625 | -24 | |
| 3815 | 17.10.2009 | 15:30 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | KSV Empor Sangerhausen II | 1611 | : | 1497 | +114 | |
| 3816 | 17.10.2009 | 15:30 Uhr | KSC Holdenstedt IV | : | SV Wacker Wallhausen II | 1472 | : | 1480 | -8 | |
| 3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3817 | 24.10.2009 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | KSC Holdenstedt IV | 1640 | : | 1481 | +159 | |
| 3818 | 25.10.2009 | 11:00 Uhr | SV Einheit Sangerhausen II | : | TSV 1885 Edersleben II | 1568 | : | 1595 | -27 | |
| 3819 | 24.10.2009 | 14:00 Uhr | SV Allstedt II | : | KSC Holdenstedt III | 1654 | : | 1532 | +122 | |
| 3820 | 24.10.2009 | 15:30 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | KSV Empor Sangerhausen II | 1556 | : | 1497 | +59 | |
| 4. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3821 | 01.11.2009 | 11:00 Uhr | KSC Holdenstedt IV | : | SV Einheit Sangerhausen II | 1515 | : | 1580 | -65 | |
| 3822 | 07.11.2009 | 15:30 Uhr | KSV Empor Sangerhausen II | : | SV Allstedt II | 1484 | : | 1583 | -99 | |
| 3823 | 01.11.2009 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt III | : | SV Wacker Wallhausen II | 1580 | : | 1465 | +115 | |
| 3824 | 07.11.2009 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 1548 | : | 1630 | -82 | |
| 5. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3825 | 14.11.2009 | 15:30 Uhr | KSV Empor Sangerhausen II | : | KSC Holdenstedt III | 1578 | : | 1568 | +10 | |
| 3826 | 15.11.2009 | 09:00 Uhr | SV Einheit Sangerhausen II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 1598 | : | 1662 | -64 | |
| 3827 | 14.11.2009 | 14:00 Uhr | SV Allstedt II | : | SV Wacker Wallhausen II | 1571 | : | 1592 | -21 | |
| 3828 | 15.11.2009 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt IV | : | TSV 1885 Edersleben II | 1457 | : | 1518 | -61 | |
| 6. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3829 | 28.11.2009 | 14:00 Uhr | SV Allstedt II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 1561 | : | 1614 | -53 | |
| 3830 | 29.11.2009 | 11:30 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | SV Einheit Sangerhausen II | 1566 | : | 1508 | +58 | |
| 3831 | 28.11.2009 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | KSV Empor Sangerhausen II | 1512 | : | 1499 | +13 | |
| 3832 | 28.11.2009 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt III | : | KSC Holdenstedt IV | 1591 | : | 1521 | +70 | |
| 7. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3833 | 06.12.2009 | 15:30 Uhr | KSC Holdenstedt IV | : | KSV Empor Sangerhausen II | 1475 | : | 1516 | -41 | |
| 3834 | 06.12.2009 | 09:00 Uhr | SV Einheit Sangerhausen II | : | SV Allstedt II | 1669 | : | 1605 | +64 | |
| 3835 | 05.12.2009 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | SV Wacker Wallhausen II | 1679 | : | 1572 | +107 | |
| 3836 | 06.12.2009 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt III | : | TSV 1885 Edersleben II | 1564 | : | 1628 | -64 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 8. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3837 | 14.12.2009 | 17:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen II | : | SV Einheit Sangerhausen II | 1516 | : | 1540 | -24 | |
| 3838 | 12.12.2009 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt III | : | KSV Empor Sangerhausen I | 1608 | : | 1671 | -63 | |
| 3839 | 19.12.2009 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | SV Wacker Wallhausen II | 1544 | : | 1508 | +36 | |
| 3840 | 13.12.2009 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt IV | : | SV Allstedt II | 1513 | : | 1665 | -152 | |
| 9. Spieltag | |
| 3841 | 30.01.2010 | 14:00 Uhr | SV Allstedt II | : | TSV 1885 Edersleben II | 1526 | : | 1422 | +104 | |
| 3842 | 20.02.2010 | 13:00 Uhr | SV Einheit Sangerhausen II | : | KSC Holdenstedt III | 1585 | : | 1663 | -78 | |
| 3843 | 30.01.2010 | 15:30 Uhr | KSV Empor Sangerhausen II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 1467 | : | 1690 | -223 | |
| 3844 | 20.02.2010 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | KSC Holdenstedt IV | 1617 | : | 1424 | +193 | |
| 10. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3845 | 24.01.2010 | 11:00 Uhr | KSC Holdenstedt IV | : | KSV Empor Sangerhausen I | 1495 | : | 1620 | -125 | |
| 3846 | 23.01.2010 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | SV Einheit Sangerhausen II | 1489 | : | 1532 | -43 | |
| 3847 | 24.01.2010 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt III | : | SV Allstedt II | 1675 | : | 1429 | +246 | |
| 3848 | 23.01.2010 | 15:30 Uhr | KSV Empor Sangerhausen II | : | SV Wacker Wallhausen II | 1512 | : | 1600 | -88 | |
| 11. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3849 | 06.02.2010 | 14:00 Uhr | SV Einheit Sangerhausen II | : | KSC Holdenstedt IV | 1694 | : | 1558 | +136 | |
| 3850 | 06.02.2010 | 14:00 Uhr | SV Allstedt II | : | KSV Empor Sangerhausen II | 1572 | : | 1398 | +174 | |
| 3851 | 06.02.2010 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | KSC Holdenstedt III | 1616 | : | 1699 | -83 | |
| 3852 | 06.02.2010 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | TSV 1885 Edersleben II | 1635 | : | 1567 | +68 | |
| 12. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3853 | 07.03.2010 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt III | : | KSV Empor Sangerhausen II | 1678 | : | 1584 | +94 | |
| 3854 | 13.02.2010 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | SV Einheit Sangerhausen II | 1566 | : | 1496 | +70 | |
| 3855 | 13.02.2010 | 15:30 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | SV Allstedt II | 1506 | : | 1465 | +41 | |
| 3856 | 13.02.2010 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | KSC Holdenstedt IV | 1472 | : | 1463 | +9 | |
| 13. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3857 | 21.03.2010 | 13:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | SV Allstedt II | 1636 | : | 1475 | +161 | |
| 3858 | 21.03.2010 | 13:00 Uhr | SV Einheit Sangerhausen II | : | SV Wacker Wallhausen II | 1570 | : | 1592 | -22 | |
| 3859 | 21.03.2010 | 15:30 Uhr | KSV Empor Sangerhausen II | : | TSV 1885 Edersleben II | 1523 | : | 1554 | -31 | |
| 3860 | 21.03.2010 | 13:00 Uhr | KSC Holdenstedt IV | : | KSC Holdenstedt III | 1569 | : | 1585 | -16 | |
| 14. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3861 | 27.03.2010 | 15:30 Uhr | KSV Empor Sangerhausen II | : | KSC Holdenstedt IV | 1525 | : | 1610 | -85 | |
| 3862 | 27.03.2010 | 14:00 Uhr | SV Allstedt II | : | SV Einheit Sangerhausen II | 1470 | : | 1391 | +79 | |
| 3863 | 27.03.2010 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 1624 | : | 1565 | +59 | |
| 3864 | 27.03.2009 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | KSC Holdenstedt III | 1552 | : | 1391 | +161 | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
14. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
NK |
|
1
|
KSV Empor Sangerhausen I |
26 |
: |
2 |
14 |
22902 |
11450 |
11452 |
1635,71 |
1636,00 |
|
|
2
|
SV Wacker Wallhausen II |
20 |
: |
8 |
14 |
21822 |
11013 |
10809 |
1573,29 |
1544,14 |
|
|
3
|
SV Allstedt II |
16 |
: |
12 |
14 |
21819 |
10943 |
10876 |
1563,29 |
1553,71 |
4 |
: |
0 |
|
|
4
|
TSV 1885 Edersleben II |
16 |
: |
12 |
14 |
21364 |
10613 |
10751 |
1516,14 |
1535,86 |
0 |
: |
4 |
|
|
5
|
KSC Holdenstedt III |
14 |
: |
14 |
14 |
22411 |
11297 |
11114 |
1613,86 |
1587,71 |
2 |
: |
2 |
9451 |
|
6
|
SV Einheit Sangerhausen II |
14 |
: |
14 |
14 |
22010 |
11338 |
10672 |
1619,71 |
1524,57 |
2 |
: |
2 |
9047 |
|
7
|
KSV Empor Sangerhausen II |
4 |
: |
24 |
14 |
21179 |
10605 |
10574 |
1515,00 |
1510,57 |
|
|
8
|
KSC Holdenstedt IV |
2 |
: |
26 |
14 |
20943 |
10496 |
10447 |
1499,43 |
1492,43 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!