Ergebnisse
KVK Burgenland
Kreisliga Männer Staffel 1
Saison 2018/2019
Diese Seite wurde am Donnerstag, 19.07.2018 09:11 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Sonntag, 31.03.2019 21:57 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=10&staffel_id=469
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 91 | 09.09.2018 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf III | : | SG Wählitz III | 2547 | : | 2487 | +60 | |
| 92 | 01.09.2018 | 13:00 Uhr | SG ZW Karsdorf I | : | KSV Blau-Weiß Freyburg I | 2239 | : | 2137 | +102 | |
| 93 | 09.09.2018 | 09:00 Uhr | SV 1924 Nebra I | : | SV Großgrimma I | 2502 | : | 2446 | +56 | |
| 94 | 08.09.2018 | 13:00 Uhr | SV Lok Weißenfels 1950 II | : | SV Empor Gröben II | 2309 | : | 2227 | +82 | |
| 2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 95 | 15.09.2018 | 14:00 Uhr | KSV Blau-Weiß Freyburg I | : | SV Grün-Weiß Langendorf III | 2569 | : | 2463 | +106 | |
| 96 | 22.09.2018 | 09:00 Uhr | SG Wählitz III | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 2486 | : | 2510 | -24 | |
| 97 | 23.09.2018 | 09:00 Uhr | SV Großgrimma I | : | SG ZW Karsdorf I | 2634 | : | 2320 | +314 | |
| 98 | 27.10.2018 | 09:00 Uhr | SV Empor Gröben II | : | SV 1924 Nebra I | 2591 | : | 2450 | +141 | |
| 3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 99 | 06.10.2018 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf III | : | SV Großgrimma I | 2648 | : | 2363 | +285 | |
| 100 | 06.10.2018 | 14:00 Uhr | SG Wählitz III | : | KSV Blau-Weiß Freyburg I | 2820 | : | 2489 | +331 | |
| 101 | 06.10.2018 | 13:00 Uhr | SG ZW Karsdorf I | : | SV Empor Gröben II | 2297 | : | 2277 | +20 | |
| 102 | 07.10.2018 | 13:00 Uhr | SV 1924 Nebra I | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 2508 | : | 2210 | +298 | |
| 4. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 103 | 21.10.2018 | 09:00 Uhr | SV Empor Gröben II | : | SV Grün-Weiß Langendorf III | 2520 | : | 2373 | +147 | |
| 104 | 20.10.2018 | 14:00 Uhr | SV Großgrimma I | : | SG Wählitz III | 2598 | : | 2464 | +134 | |
| 105 | 20.10.2018 | 13:00 Uhr | KSV Blau-Weiß Freyburg I | : | SV 1924 Nebra I | 2598 | : | 2550 | +48 | |
| 106 | 20.10.2018 | 13:00 Uhr | SV Lok Weißenfels 1950 II | : | SG ZW Karsdorf I | 2265 | : | 2280 | -15 | |
| 5. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 107 | 10.11.2018 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf III | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 2513 | : | 2368 | +145 | |
| 108 | 10.11.2018 | 09:00 Uhr | SG Wählitz III | : | SV Empor Gröben II | 2673 | : | 2561 | +112 | |
| 109 | 10.11.2018 | 13:00 Uhr | SG ZW Karsdorf I | : | SV 1924 Nebra I | 2397 | : | 2304 | +93 | |
| 110 | 10.11.2018 | 13:00 Uhr | KSV Blau-Weiß Freyburg I | : | SV Großgrimma I | 2514 | : | 2492 | +22 | |
| 6. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 111 | 24.11.2018 | 13:00 Uhr | SV 1924 Nebra I | : | SV Grün-Weiß Langendorf III | 2450 | : | 2398 | +52 | |
| 112 | 24.11.2018 | 13:00 Uhr | SG ZW Karsdorf I | : | SG Wählitz III | 2257 | : | 2238 | +19 | |
| 113 | 24.11.2018 | 09:00 Uhr | SV Empor Gröben II | : | KSV Blau-Weiß Freyburg I | 2361 | : | 2331 | +30 | |
| 114 | 24.11.2018 | 13:00 Uhr | SV Lok Weißenfels 1950 II | : | SV Großgrimma I | 2420 | : | 2405 | +15 | |
| 7. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 115 | 08.12.2018 | 13:00 Uhr | SG ZW Karsdorf I | : | SV Grün-Weiß Langendorf III | 2275 | : | 2229 | +46 | |
| 116 | 15.12.2018 | 13:00 Uhr | SG Wählitz III | : | SV 1924 Nebra I | 2528 | : | 2547 | -19 | |
| 117 | 01.12.2018 | 13:00 Uhr | KSV Blau-Weiß Freyburg I | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 2602 | : | 2279 | +323 | |
| 118 | 08.12.2018 | 14:00 Uhr | SV Großgrimma I | : | SV Empor Gröben II | 2466 | : | 2593 | -127 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 8. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 119 | 12.01.2019 | 09:00 Uhr | SG Wählitz III | : | SV Grün-Weiß Langendorf III | 2747 | : | 2729 | +18 | |
| 120 | 12.01.2019 | 13:00 Uhr | KSV Blau-Weiß Freyburg I | : | SG ZW Karsdorf I | 2694 | : | 2507 | +187 | |
| 121 | 12.01.2019 | 14:00 Uhr | SV Großgrimma I | : | SV 1924 Nebra I | 2537 | : | 2542 | -5 | |
| 122 | 12.01.2019 | 09:00 Uhr | SV Empor Gröben II | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 2466 | : | 2211 | +255 | |
| 9. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 123 | 19.01.2019 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf III | : | KSV Blau-Weiß Freyburg I | 2601 | : | 2444 | +157 | |
| 124 | 19.01.2019 | 13:00 Uhr | SV Lok Weißenfels 1950 II | : | SG Wählitz III | 2286 | : | 2282 | +4 | |
| 125 | 19.01.2019 | 13:00 Uhr | SG ZW Karsdorf I | : | SV Großgrimma I | 2379 | : | 2262 | +117 | |
| 126 | 20.01.2019 | 09:00 Uhr | SV 1924 Nebra I | : | SV Empor Gröben II | 2459 | : | 2331 | +128 | |
| 10. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 127 | 02.02.2019 | 14:00 Uhr | SV Großgrimma I | : | SV Grün-Weiß Langendorf III | 2549 | : | 2513 | +36 | |
| 128 | 02.02.2019 | 13:00 Uhr | KSV Blau-Weiß Freyburg I | : | SG Wählitz III | 2609 | : | 2412 | +197 | |
| 129 | 02.02.2019 | 09:00 Uhr | SV Empor Gröben II | : | SG ZW Karsdorf I | 2390 | : | 2535 | -145 | |
| 130 | 02.02.2019 | 13:00 Uhr | SV Lok Weißenfels 1950 II | : | SV 1924 Nebra I | 2257 | : | 2398 | -141 | |
| 11. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 131 | 01.03.2019 | 18:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf III | : | SV Empor Gröben II | 2586 | : | 2571 | +15 | |
| 132 | 16.02.2019 | 13:00 Uhr | SG Wählitz III | : | SV Großgrimma I | 2616 | : | 2697 | -81 | |
| 133 | 17.02.2019 | 09:00 Uhr | SV 1924 Nebra I | : | KSV Blau-Weiß Freyburg I | 2430 | : | 2256 | +174 | |
| 134 | 16.02.2019 | 13:00 Uhr | SG ZW Karsdorf I | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 2345 | : | 2068 | +277 | |
| 12. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 135 | 23.02.2019 | 13:00 Uhr | SV Lok Weißenfels 1950 II | : | SV Grün-Weiß Langendorf III | 2276 | : | 2325 | -49 | |
| 136 | 23.02.2019 | 09:00 Uhr | SV Empor Gröben II | : | SG Wählitz III | 2416 | : | 2260 | +156 | |
| 137 | 24.02.2019 | 09:00 Uhr | SV 1924 Nebra I | : | SG ZW Karsdorf I | 2433 | : | 2353 | +80 | |
| 138 | 23.02.2019 | 14:00 Uhr | SV Großgrimma I | : | KSV Blau-Weiß Freyburg I | 2573 | : | 2330 | +243 | |
| 13. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 139 | 10.03.2019 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf III | : | SV 1924 Nebra I | 2643 | : | 2431 | +212 | |
| 140 | 10.03.2019 | 10:00 Uhr | SG Wählitz III | : | SG ZW Karsdorf I | 2575 | : | 2622 | -47 | |
| 141 | 09.03.2019 | 13:00 Uhr | KSV Blau-Weiß Freyburg I | : | SV Empor Gröben II | 2617 | : | 2396 | +221 | |
| 142 | 09.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Großgrimma I | : | SV Lok Weißenfels 1950 II | 2510 | : | 2363 | +147 | |
| 14. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 143 | 30.03.2019 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf III | : | SG ZW Karsdorf I | 2466 | : | 2453 | +13 | |
| 144 | 31.03.2019 | 09:00 Uhr | SV 1924 Nebra I | : | SG Wählitz III | 2444 | : | 2353 | +91 | |
| 145 | 30.03.2019 | 13:00 Uhr | SV Lok Weißenfels 1950 II | : | KSV Blau-Weiß Freyburg I | 2310 | : | 2269 | +41 | |
| 146 | 31.03.2019 | 09:00 Uhr | SV Empor Gröben II | : | SV Großgrimma I | 2357 | : | 2418 | -61 | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
14. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
NK |
|
1
|
SV 1924 Nebra I |
20 |
: |
8 |
14 |
34448 |
17226 |
17222 |
2460,86 |
2460,29 |
2 |
: |
2 |
14918 |
|
2
|
SG ZW Karsdorf I |
20 |
: |
8 |
14 |
33259 |
16189 |
17070 |
2312,71 |
2438,57 |
2 |
: |
2 |
14717 |
|
3
|
SV Grün-Weiß Langendorf III |
16 |
: |
12 |
14 |
35034 |
18004 |
17030 |
2572,00 |
2432,86 |
|
|
4
|
SV Großgrimma I |
14 |
: |
14 |
14 |
34950 |
17867 |
17083 |
2552,43 |
2440,43 |
2 |
: |
2 |
14591 |
|
5
|
KSV Blau-Weiß Freyburg I |
14 |
: |
14 |
14 |
34459 |
18203 |
16256 |
2600,43 |
2322,29 |
2 |
: |
2 |
13926 |
|
6
|
SV Empor Gröben II |
12 |
: |
16 |
14 |
34057 |
17101 |
16956 |
2443,00 |
2422,29 |
|
|
7
|
SV Lok Weißenfels 1950 II |
10 |
: |
18 |
14 |
32132 |
16123 |
16009 |
2303,29 |
2287,00 |
|
|
8
|
SG Wählitz III |
6 |
: |
22 |
14 |
34941 |
18445 |
16496 |
2635,00 |
2356,57 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!