Ergebnisse
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisliga Jugend
Saison 2022/2023
Diese Seite wurde am Montag, 26.09.2022 17:51 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Sonntag, 16.04.2023 06:48 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=14&staffel_id=645
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
---|
1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
7764 | 08.10.2022 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | 1905 | : | 1498 | +407 | |
7765 | 03.09.2022 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | KSC Holdenstedt I | 1262 | : | 1715 | -453 | |
7766 | 15.11.2022 | 16:30 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen II | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 1460 | : | 2048 | -588 | |
2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
7767 | 24.09.2022 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | KSV Gerbstedt I | 1546 | : | 1781 | -235 | |
7768 | 12.12.2022 | 17:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | VfB 1906 Sangerhausen II | 1346 | : | 1692 | -346 | |
7769 | 24.09.2022 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 1319 | : | 1944 | -625 | |
3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
7770 | 15.10.2022 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt I | : | SV Fortuna Brücken I | 1707 | : | 1279 | +428 | |
7771 | 07.02.2023 | 17:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | 2083 | : | 1666 | +417 | |
7772 | 15.10.2022 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen II | : | KSC Holdenstedt I | 1664 | : | 1578 | +86 | |
4. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
7773 | 19.11.2022 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt I | : | VfB 1906 Sangerhausen II | 1791 | : | 1401 | +390 | |
7774 | 19.11.2022 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | 1321 | : | 1074 | +247 | |
7775 | 19.11.2022 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 1600 | : | 1765 | -165 | |
5. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
7776 | 03.12.2022 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | KSV Gerbstedt I | 2050 | : | 1851 | +199 | |
7777 | 03.12.2022 | 09:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | KSC Holdenstedt I | 1706 | : | 1792 | -86 | |
7778 | 10.12.2022 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen II | : | SV Fortuna Brücken I | 1582 | : | 1485 | +97 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
---|
6. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
7779 | 14.01.2023 | 09:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | KSV Gerbstedt I | 1555 | : | 1766 | -211 | |
7780 | 14.01.2023 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | SV Fortuna Brücken I | 1589 | : | 1493 | +96 | |
7781 | 14.01.2023 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | VfB 1906 Sangerhausen II | 1934 | : | 1591 | +343 | |
7. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
7782 | 04.02.2023 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt I | : | KSC Holdenstedt I | 1703 | : | 1632 | +71 | |
7783 | 04.02.2023 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen II | : | BuSG Aufbau Eisleben I | 1631 | : | 1651 | -20 | |
7784 | 11.02.2023 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | SV Fortuna Brücken I | 1963 | : | 1512 | +451 | |
8. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
7785 | 11.03.2023 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | KSV Gerbstedt I | 1512 | : | 1743 | -231 | |
7786 | 27.03.2023 | 17:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 1795 | : | 1897 | -102 | |
7787 | 11.03.2023 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | VfB 1906 Sangerhausen II | 1630 | : | 1589 | +41 | |
9. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
7788 | 18.03.2023 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen II | : | KSV Gerbstedt I | 1803 | : | 1956 | -153 | |
7789 | 18.03.2023 | 09:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben I | : | SV Fortuna Brücken I | 1736 | : | 1566 | +170 | |
7790 | 18.03.2023 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | KSC Holdenstedt I | 1894 | : | 1566 | +328 | |
10. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
7791 | 15.04.2023 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt I | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 1913 | : | 2044 | -131 | |
7792 | 15.04.2023 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | BuSG Aufbau Eisleben I | 1719 | : | 1556 | +163 | |
7793 | 11.04.2023 | 17:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | VfB 1906 Sangerhausen II | 1471 | : | 1778 | -307 | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
10. Spieltag nach oben
Platz |
Mannschaft |
TP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
NK |
1
|
VfB 1906 Sangerhausen I |
20 |
: |
0 |
10 |
19622 |
9924 |
9698 |
1984,80 |
1939,60 |
|
2
|
KSV Gerbstedt I |
16 |
: |
4 |
10 |
18116 |
9019 |
9097 |
1803,80 |
1819,40 |
|
3
|
KSC Holdenstedt I |
10 |
: |
10 |
10 |
16367 |
8084 |
8283 |
1616,80 |
1656,60 |
|
4
|
VfB 1906 Sangerhausen II |
8 |
: |
12 |
10 |
16191 |
8140 |
8051 |
1628,00 |
1610,20 |
|
5
|
BuSG Aufbau Eisleben I |
4 |
: |
16 |
10 |
15583 |
8138 |
7445 |
1627,60 |
1489,00 |
|
6
|
SV Fortuna Brücken I |
2 |
: |
18 |
10 |
14220 |
6885 |
7335 |
1377,00 |
1467,00 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!