Ergebnisse
KKV Wittenberg
Kreisklasse Herren
Saison 2010/2011
Diese Seite wurde am Sonntag, 05.09.2010 11:16 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Dienstag, 29.03.2011 15:38 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=2&staffel_id=74
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | |
| 201 | 18.09.2010 | 13:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau II | : | SV Eintracht Dessau I | 2984 | : | 2867 | +117 | |
| 202 | 19.09.2010 | 09:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz II | : | SV Eintracht Elster III | 2821 | : | 2807 | +14 | |
| 203 | 18.09.2010 | 13:00 Uhr | Hellas 09 Oranienbaum I | : | TSV 1894 Mosigkau II | 2687 | : | 2586 | +101 | |
| | VfL Gräfenhainichen III | : | spielfrei | |
| 2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 204 | 25.09.2010 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Elster III | : | SG Blau-Weiß Dessau II | 2665 | : | 2677 | -12 | |
| 205 | 25.09.2010 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Dessau I | : | VfL Gräfenhainichen III | 2825 | : | 2600 | +225 | |
| 206 | 26.09.2010 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau II | : | SV Turbine Zschornewitz II | 2865 | : | 2963 | -98 | |
| | Hellas 09 Oranienbaum I | : | spielfrei | |
| 3. Spieltag | |
| 207 | 09.10.2010 | 13:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau II | : | TSV 1894 Mosigkau II | 2915 | : | 2577 | +338 | |
| 208 | 09.10.2010 | 13:00 Uhr | SV Eintracht Dessau I | : | SV Eintracht Elster III | 2715 | : | 2766 | -51 | |
| 209 | 09.10.2010 | 13:00 Uhr | Hellas 09 Oranienbaum I | : | VfL Gräfenhainichen III | 2792 | : | 2553 | +239 | |
| | SV Turbine Zschornewitz II | : | spielfrei | |
| 4. Spieltag | |
| 210 | 16.10.2010 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau II | : | SV Eintracht Dessau I | 3002 | : | 2849 | +153 | |
| 211 | 16.10.2010 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Elster III | : | Hellas 09 Oranienbaum I | 2754 | : | 2481 | +273 | |
| 212 | 16.10.2010 | 14:00 Uhr | VfL Gräfenhainichen III | : | SV Turbine Zschornewitz II | 2527 | : | 2726 | -199 | |
| | SG Blau-Weiß Dessau II | : | spielfrei | |
| 5. Spieltag | |
| 213 | 30.10.2010 | 13:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau II | : | VfL Gräfenhainichen III | 2879 | : | 2575 | +304 | |
| 214 | 31.10.2010 | 09:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz II | : | Hellas 09 Oranienbaum I | 2759 | : | 2854 | -95 | |
| 215 | 23.10.2010 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Elster III | : | TSV 1894 Mosigkau II | 2712 | : | 2540 | +172 | |
| | SV Eintracht Dessau I | : | spielfrei | |
| 6. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 216 | 13.11.2010 | 13:00 Uhr | Hellas 09 Oranienbaum I | : | SG Blau-Weiß Dessau II | 2794 | : | 2762 | +32 | |
| 217 | 13.11.2010 | 14:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz II | : | SV Eintracht Dessau I | 2876 | : | 2759 | +117 | |
| 218 | 14.11.2010 | 09:00 Uhr | VfL Gräfenhainichen III | : | TSV 1894 Mosigkau II | 2594 | : | 2618 | -24 | |
| | SV Eintracht Elster III | : | spielfrei | |
| 7. Spieltag | |
| 219 | 04.12.2010 | 13:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau II | : | SV Turbine Zschornewitz II | 2885 | : | 2720 | +165 | |
| 220 | 04.12.2010 | 13:00 Uhr | SV Eintracht Dessau I | : | Hellas 09 Oranienbaum I | 2760 | : | 2747 | +13 | |
| 221 | 04.12.2010 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Elster III | : | VfL Gräfenhainichen III | 2648 | : | 2586 | +62 | |
| | TSV 1894 Mosigkau II | : | spielfrei | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 8. Spieltag | |
| 222 | 15.01.2011 | 13:00 Uhr | SV Eintracht Dessau I | : | SG Blau-Weiß Dessau II | 2701 | : | 2726 | -25 | |
| 223 | 16.01.2011 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Elster III | : | SV Turbine Zschornewitz II | 2520 | : | 2677 | -157 | |
| 224 | 15.01.2011 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau II | : | Hellas 09 Oranienbaum I | 2979 | : | 2899 | +80 | |
| | VfL Gräfenhainichen III | : | spielfrei | |
| 9. Spieltag | |
| 225 | 22.01.2011 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau II | : | SV Eintracht Elster III | 2892 | : | 2884 | +8 | |
| 226 | 23.01.2011 | 09:00 Uhr | VfL Gräfenhainichen III | : | SV Eintracht Dessau I | 2580 | : | 2749 | -169 | |
| 227 | 22.01.2011 | 14:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz II | : | TSV 1894 Mosigkau II | 3012 | : | 2590 | +422 | |
| | Hellas 09 Oranienbaum I | : | spielfrei | |
| 10. Spieltag | |
| 228 | 05.02.2011 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau II | : | SG Blau-Weiß Dessau II | 2951 | : | 2940 | +11 | |
| 229 | 06.02.2011 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Elster III | : | SV Eintracht Dessau I | 2716 | : | 2781 | -65 | |
| 230 | 30.01.2011 | 09:00 Uhr | VfL Gräfenhainichen III | : | Hellas 09 Oranienbaum I | 2460 | : | 2739 | -279 | |
| | SV Turbine Zschornewitz II | : | spielfrei | |
| 11. Spieltag | |
| 231 | 12.02.2011 | 13:00 Uhr | SV Eintracht Dessau I | : | TSV 1894 Mosigkau II | 2860 | : | 2706 | +154 | |
| 232 | 19.02.2011 | 13:00 Uhr | Hellas 09 Oranienbaum I | : | SV Eintracht Elster III | 3012 | : | 2695 | +317 | |
| 233 | 20.02.2011 | 09:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz II | : | VfL Gräfenhainichen III | 2874 | : | 2714 | +160 | |
| | SG Blau-Weiß Dessau II | : | spielfrei | |
| 12. Spieltag | |
| 234 | 26.02.2011 | 14:00 Uhr | VfL Gräfenhainichen III | : | SG Blau-Weiß Dessau II | 2556 | : | 2667 | -111 | |
| 235 | 26.02.2011 | 13:00 Uhr | Hellas 09 Oranienbaum I | : | SV Turbine Zschornewitz II | 2972 | : | 2858 | +114 | |
| 236 | 26.02.2011 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau II | : | SV Eintracht Elster III | 2946 | : | 2811 | +135 | |
| | SV Eintracht Dessau I | : | spielfrei | |
| 13. Spieltag | |
| 237 | 12.03.2011 | 13:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau II | : | Hellas 09 Oranienbaum I | 2956 | : | 2831 | +125 | |
| 238 | 13.03.2011 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Dessau I | : | SV Turbine Zschornewitz II | 2887 | : | 2625 | +262 | |
| 239 | 12.03.2011 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau II | : | VfL Gräfenhainichen III | 2726 | : | 2734 | -8 | |
| | SV Eintracht Elster III | : | spielfrei | |
| 14. Spieltag | |
| 240 | 27.03.2011 | 09:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz II | : | SG Blau-Weiß Dessau II | 3028 | : | 2787 | +241 | |
| 241 | 26.03.2011 | 13:00 Uhr | Hellas 09 Oranienbaum I | : | SV Eintracht Dessau I | 2948 | : | 2963 | -15 | |
| 242 | 26.03.2011 | 14:00 Uhr | VfL Gräfenhainichen III | : | SV Eintracht Elster III | 2664 | : | 2645 | +19 | |
| | TSV 1894 Mosigkau II | : | spielfrei | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
14. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
NK |
|
1
|
SG Blau-Weiß Dessau II |
18 |
: |
6 |
12 |
34070 |
17511 |
16559 |
2918,50 |
2759,83 |
|
|
2
|
SV Turbine Zschornewitz II |
16 |
: |
8 |
12 |
33939 |
17370 |
16569 |
2895,00 |
2761,50 |
|
|
3
|
SV Eintracht Dessau I |
14 |
: |
10 |
12 |
33716 |
16748 |
16968 |
2791,33 |
2828,00 |
4 |
: |
0 |
|
|
4
|
Hellas 09 Oranienbaum I |
14 |
: |
10 |
12 |
33756 |
17205 |
16551 |
2867,50 |
2758,50 |
0 |
: |
4 |
|
|
5
|
TSV 1894 Mosigkau II |
10 |
: |
14 |
12 |
33086 |
17469 |
15617 |
2911,50 |
2602,83 |
|
|
6
|
SV Eintracht Elster III |
8 |
: |
16 |
12 |
32623 |
16015 |
16608 |
2669,17 |
2768,00 |
|
|
7
|
VfL Gräfenhainichen III |
4 |
: |
20 |
12 |
31143 |
15381 |
15762 |
2563,50 |
2627,00 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!