Ergebnisse
Deutscher Keglerbund Classic
2. Bundesliga Ost Männer
Saison 2012/2013
Diese Seite wurde am Freitag, 03.08.2012 14:23 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Sonntag, 07.04.2013 11:07 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=4&staffel_id=140
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 10. Spieltag | |
| 46 | 08.09.2012 | 13:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Senftenberg I | 5785 | : | 5359 | +426 | |
| 47 | 08.09.2012 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5345 | : | 5335 | +10 | |
| 48 | 08.09.2012 | 13:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SKC Kleeblatt Berlin I | 5919 | : | 5815 | +104 | |
| 49 | 08.09.2012 | 13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda I | : | ATSV Freiberg I | 5360 | : | 5417 | -57 | |
| 50 | 08.09.2012 | 13:00 Uhr | SV Semper Berlin I | : | Magdeburger SV '90 I | 5354 | : | 5249 | +105 | |
| | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | spielfrei | |
| 1. Spieltag | |
| 1 | 15.09.2012 | 13:00 Uhr | SV Senftenberg I | : | ESV Lok Elsterwerda I | 5421 | : | 5419 | +2 | |
| 2 | 15.09.2012 | 13:00 Uhr | SV Semper Berlin I | : | ESV Roßlau 1951 I | 5109 | : | 5033 | +76 | |
| 3 | 15.09.2012 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5214 | : | 5358 | -144 | |
| 4 | 15.09.2012 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5395 | : | 5185 | +210 | |
| 5 | 15.09.2012 | 13:00 Uhr | ATSV Freiberg I | : | SKC Kleeblatt Berlin I | 5684 | : | 5426 | +258 | |
| | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | spielfrei | |
| 2. Spieltag | |
| 6 | 22.09.2012 | 13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin I | : | SV Senftenberg I | 5577 | : | 5126 | +451 | |
| 7 | 22.09.2012 | 13:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | ATSV Freiberg I | 5480 | : | 5326 | +154 | |
| 8 | 22.09.2012 | 13:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | Magdeburger SV '90 I | 6014 | : | 5709 | +305 | |
| 9 | 22.09.2012 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 5571 | : | 5413 | +158 | |
| 10 | 22.09.2012 | 13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda I | : | SV Semper Berlin I | 5388 | : | 5370 | +18 | |
| | ESV Roßlau 1951 I | : | spielfrei | |
| 3. Spieltag | |
| 11 | 29.09.2012 | 13:00 Uhr | SV Senftenberg I | : | SV Semper Berlin I | 5490 | : | 5499 | -9 | |
| 12 | 29.09.2012 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | ESV Roßlau 1951 I | 5376 | : | 5375 | +1 | |
| 13 | 29.09.2012 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | 5502 | : | 5397 | +105 | |
| 14 | 29.09.2012 | 13:00 Uhr | ATSV Freiberg I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5679 | : | 5664 | +15 | |
| 15 | 29.09.2012 | 13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5609 | : | 5192 | +417 | |
| | ESV Lok Elsterwerda I | : | spielfrei | |
| 4. Spieltag | |
| 16 | 13.10.2012 | 13:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Senftenberg I | 5500 | : | 5402 | +98 | |
| 17 | 13.10.2012 | 13:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SKC Kleeblatt Berlin I | 5934 | : | 6071 | -137 | |
| 18 | 13.10.2012 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | ATSV Freiberg I | 5485 | : | 5500 | -15 | |
| 19 | 13.10.2012 | 13:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | Magdeburger SV '90 I | 6105 | : | 5765 | +340 | |
| 20 | 13.10.2012 | 13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 5387 | : | 5335 | +52 | |
| | SV Semper Berlin I | : | spielfrei | |
| 5. Spieltag | |
| 21 | 20.10.2012 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | SV Senftenberg I | 5306 | : | 5555 | -249 | |
| 22 | 20.10.2012 | 13:00 Uhr | ATSV Freiberg I | : | SV Semper Berlin I | 5686 | : | 5299 | +387 | |
| 23 | 20.10.2012 | 13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin I | : | ESV Lok Elsterwerda I | 5667 | : | 5168 | +499 | |
| 24 | 20.10.2012 | 13:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | ESV Roßlau 1951 I | 5626 | : | 5320 | +306 | |
| 25 | 20.10.2012 | 13:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | 5831 | : | 5617 | +214 | |
| | Magdeburger SV '90 I | : | spielfrei | |
| 6. Spieltag | |
| 26 | 03.11.2012 | 13:00 Uhr | SV Senftenberg I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | 5511 | : | 5406 | +105 | |
| 27 | 03.11.2012 | 13:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 6016 | : | 5901 | +115 | |
| 28 | 03.11.2012 | 13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5277 | : | 5166 | +111 | |
| 29 | 03.11.2012 | 13:00 Uhr | SV Semper Berlin I | : | SKC Kleeblatt Berlin I | 5326 | : | 5450 | -124 | |
| 30 | 03.11.2012 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | Magdeburger SV '90 I | 5381 | : | 5323 | +58 | |
| | ATSV Freiberg I | : | spielfrei | |
| 7. Spieltag | |
| 31 | 10.11.2012 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Senftenberg I | 5342 | : | 5505 | -163 | |
| 32 | 10.11.2012 | 13:00 Uhr | ATSV Freiberg I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 5735 | : | 5349 | +386 | |
| 33 | 10.11.2012 | 13:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Semper Berlin I | 5538 | : | 5308 | +230 | |
| 34 | 10.11.2012 | 13:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | ESV Lok Elsterwerda I | 5888 | : | 5541 | +347 | |
| 35 | 10.11.2012 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | ESV Roßlau 1951 I | 5600 | : | 5174 | +426 | |
| | SKC Kleeblatt Berlin I | : | spielfrei | |
| 8. Spieltag | |
| 36 | 17.11.2012 | 13:00 Uhr | SV Senftenberg I | : | ESV Roßlau 1951 I | 5506 | : | 5435 | +71 | |
| 37 | 17.11.2012 | 13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | 5353 | : | 5394 | -41 | |
| 38 | 17.11.2012 | 13:00 Uhr | SV Semper Berlin I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5493 | : | 5316 | +177 | |
| 39 | 17.11.2012 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | SKC Kleeblatt Berlin I | 5356 | : | 5568 | -212 | |
| 40 | 17.11.2012 | 13:00 Uhr | ATSV Freiberg I | : | Magdeburger SV '90 I | 5773 | : | 5437 | +336 | |
| | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | spielfrei | |
| 9. Spieltag | |
| 41 | 01.12.2012 | 13:00 Uhr | ATSV Freiberg I | : | SV Senftenberg I | 5743 | : | 5395 | +348 | |
| 42 | 01.12.2012 | 13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin I | : | Magdeburger SV '90 I | 5515 | : | 5309 | +206 | |
| 43 | 01.12.2012 | 13:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 5590 | : | 5460 | +130 | |
| 44 | 01.12.2012 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | SV Semper Berlin I | 5485 | : | 5376 | +109 | |
| 45 | 01.12.2012 | 13:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | ESV Lok Elsterwerda I | 6060 | : | 5330 | +730 | |
| | SV Geiseltal Mücheln II | : | spielfrei | |
| 11. Spieltag | |
| 51 | 08.12.2012 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | SV Semper Berlin I | 5145 | : | 5415 | -270 | |
| 52 | 08.12.2012 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | ESV Lok Elsterwerda I | 5240 | : | 5222 | +18 | |
| 53 | 08.12.2012 | 13:00 Uhr | ATSV Freiberg I | : | ESV Roßlau 1951 I | 5664 | : | 5488 | +176 | |
| 54 | 08.12.2012 | 13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | 5679 | : | 5293 | +386 | |
| 55 | 08.12.2012 | 13:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5566 | : | 5514 | +52 | |
| | SV Senftenberg I | : | spielfrei | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 12. Spieltag | |
| 56 | 15.12.2012 | 13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda I | : | SV Senftenberg I | 5301 | : | 5371 | -70 | |
| 57 | 15.12.2012 | 13:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Semper Berlin I | 5951 | : | 6126 | -175 | |
| 58 | 15.12.2012 | 13:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 5878 | : | 5745 | +133 | |
| 59 | 15.12.2012 | 13:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | Magdeburger SV '90 I | 5449 | : | 5372 | +77 | |
| 60 | 15.12.2012 | 13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin I | : | ATSV Freiberg I | 5522 | : | 5357 | +165 | |
| | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | spielfrei | |
| 21. Spieltag | |
| 101 | 05.01.2013 | 13:00 Uhr | SV Senftenberg I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5594 | : | 5388 | +206 | |
| 102 | 05.01.2013 | 13:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | 5514 | : | 5580 | -66 | |
| 103 | 05.01.2013 | 13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin I | : | ESV Roßlau 1951 I | 5632 | : | 5098 | +534 | |
| 104 | 05.01.2013 | 13:00 Uhr | ATSV Freiberg I | : | ESV Lok Elsterwerda I | 5574 | : | 5233 | +341 | |
| 105 | 05.01.2013 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Semper Berlin I | 5342 | : | 5428 | -86 | |
| | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | spielfrei | |
| 13. Spieltag | |
| 61 | 12.01.2013 | 13:00 Uhr | SV Senftenberg I | : | SKC Kleeblatt Berlin I | 5446 | : | 5606 | -160 | |
| 62 | 12.01.2013 | 13:00 Uhr | ATSV Freiberg I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5859 | : | 5200 | +659 | |
| 63 | 12.01.2013 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5398 | : | 5344 | +54 | |
| 64 | 12.01.2013 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | 5268 | : | 4446 | +822 | |
| 65 | 12.01.2013 | 13:00 Uhr | SV Semper Berlin I | : | ESV Lok Elsterwerda I | 5365 | : | 5156 | +209 | |
| | ESV Roßlau 1951 I | : | spielfrei | |
| 14. Spieltag | |
| 66 | 19.01.2013 | 13:00 Uhr | SV Semper Berlin I | : | SV Senftenberg I | 5121 | : | 5218 | -97 | |
| 67 | 19.01.2013 | 13:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 6063 | : | 5473 | +590 | |
| 68 | 19.01.2013 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | Magdeburger SV '90 I | 5429 | : | 5410 | +19 | |
| 69 | 19.01.2013 | 13:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | ATSV Freiberg I | 5947 | : | 5823 | +124 | |
| 70 | 19.01.2013 | 13:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SKC Kleeblatt Berlin I | 5404 | : | 5737 | -333 | |
| | ESV Lok Elsterwerda I | : | spielfrei | |
| 15. Spieltag | |
| 71 | 02.02.2013 | 13:00 Uhr | SV Senftenberg I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5479 | : | 5400 | +79 | |
| 72 | 02.02.2013 | 13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5552 | : | 5344 | +208 | |
| 73 | 02.02.2013 | 13:00 Uhr | ATSV Freiberg I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | 5763 | : | 5495 | +268 | |
| 74 | 02.02.2013 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | ESV Roßlau 1951 I | 5316 | : | 5225 | +91 | |
| 75 | 02.02.2013 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | ESV Lok Elsterwerda I | 5249 | : | 5324 | -75 | |
| | SV Semper Berlin I | : | spielfrei | |
| 22. Spieltag | |
| 106 | 09.02.2013 | 13:00 Uhr | SV Semper Berlin I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 5265 | : | 5063 | +202 | |
| 107 | 09.02.2013 | 13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda I | : | Magdeburger SV '90 I | 5475 | : | 5348 | +127 | |
| 108 | 09.02.2013 | 13:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | ATSV Freiberg I | 5837 | : | 5505 | +332 | |
| 109 | 09.02.2013 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | SKC Kleeblatt Berlin I | 5211 | : | 5621 | -410 | |
| 110 | 09.02.2013 | 13:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5915 | : | 5630 | +285 | |
| | SV Senftenberg I | : | spielfrei | |
| 16. Spieltag | |
| 76 | 23.02.2013 | 13:00 Uhr | SV Senftenberg I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 5436 | : | 5322 | +114 | |
| 77 | 23.02.2013 | 13:00 Uhr | SV Semper Berlin I | : | ATSV Freiberg I | 5340 | : | 5125 | +215 | |
| 78 | 23.02.2013 | 13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda I | : | SKC Kleeblatt Berlin I | 5495 | : | 5571 | -76 | |
| 79 | 23.02.2013 | 13:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 6064 | : | 5259 | +805 | |
| 80 | 23.02.2013 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5585 | : | 5310 | +275 | |
| | Magdeburger SV '90 I | : | spielfrei | |
| 17. Spieltag | |
| 81 | 02.03.2013 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | SV Senftenberg I | 5239 | : | 5181 | +58 | |
| 82 | 02.03.2013 | 13:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | ESV Roßlau 1951 I | 5973 | : | 5738 | +235 | |
| 83 | 02.03.2013 | 13:30 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | ESV Lok Elsterwerda I | 5509 | : | 5518 | -9 | |
| 84 | 02.03.2013 | 13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin I | : | SV Semper Berlin I | 5624 | : | 5323 | +301 | |
| 85 | 02.03.2013 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 5326 | : | 5299 | +27 | |
| | ATSV Freiberg I | : | spielfrei | |
| 18. Spieltag | |
| 86 | 16.03.2013 | 13:00 Uhr | SV Senftenberg I | : | Magdeburger SV '90 I | 5410 | : | 5413 | -3 | |
| 87 | 16.03.2013 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | ATSV Freiberg I | 5259 | : | 5295 | -36 | |
| 88 | 16.03.2013 | 13:00 Uhr | SV Semper Berlin I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5403 | : | 5183 | +220 | |
| 89 | 16.03.2013 | 13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5523 | : | 5228 | +295 | |
| 90 | 16.03.2013 | 13:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | 6027 | : | 5055 | +972 | |
| | SKC Kleeblatt Berlin I | : | spielfrei | |
| 19. Spieltag | |
| 91 | 23.03.2013 | 13:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Senftenberg I | 6091 | : | 5315 | +776 | |
| 92 | 23.03.2013 | 13:00 Uhr | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | : | ESV Lok Elsterwerda I | 5618 | : | 5440 | +178 | |
| 93 | 23.03.2013 | 13:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Semper Berlin I | 5865 | : | 5628 | +237 | |
| 94 | 23.03.2013 | 13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin I | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 5512 | : | 5145 | +367 | |
| 95 | 23.03.2013 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | ATSV Freiberg I | 5378 | : | 5535 | -157 | |
| | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | spielfrei | |
| 20. Spieltag | |
| 96 | 06.04.2013 | 13:00 Uhr | SV Senftenberg I | : | ATSV Freiberg I | 5488 | : | 5529 | -41 | |
| 97 | 06.04.2013 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SKC Kleeblatt Berlin I | 5302 | : | 5593 | -291 | |
| 98 | 06.04.2013 | 13:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5322 | : | 5328 | -6 | |
| 99 | 06.04.2013 | 13:00 Uhr | SV Semper Berlin I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II | 5197 | : | 5016 | +181 | |
| 100 | 06.04.2013 | 13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda I | : | ESV Roßlau 1951 I | 5642 | : | 5430 | +212 | |
| | SV Geiseltal Mücheln II | : | spielfrei | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
20. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
NK |
|
1
|
SKC Kleeblatt Berlin I |
36 |
: |
4 |
20 |
112347 |
55889 |
56458 |
5588,90 |
5645,80 |
|
|
2
|
ATSV Freiberg I |
30 |
: |
10 |
20 |
111572 |
57160 |
54412 |
5716,00 |
5441,20 |
|
|
3
|
SV Semper Berlin I |
24 |
: |
16 |
20 |
107745 |
52973 |
54772 |
5297,30 |
5477,20 |
|
|
4
|
SV Geiseltal Mücheln II |
20 |
: |
20 |
20 |
113397 |
59030 |
54367 |
5903,00 |
5436,70 |
4 |
: |
4 |
43669 |
|
5
|
SV Senftenberg I |
20 |
: |
20 |
20 |
108208 |
54781 |
53427 |
5478,10 |
5342,70 |
4 |
: |
4 |
42887 |
|
6
|
SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II |
20 |
: |
20 |
20 |
107267 |
54568 |
52699 |
5456,80 |
5269,90 |
4 |
: |
4 |
41676 |
|
7
|
ESV Roßlau 1951 I |
18 |
: |
22 |
20 |
113449 |
60133 |
53316 |
6013,30 |
5331,60 |
|
|
8
|
ESV Lok Elsterwerda I |
16 |
: |
24 |
20 |
107552 |
54201 |
53351 |
5420,10 |
5335,10 |
4 |
: |
0 |
|
|
9
|
SV Grün-Weiß Langendorf I |
16 |
: |
24 |
20 |
108054 |
55176 |
52878 |
5517,60 |
5287,80 |
0 |
: |
4 |
|
|
10
|
Magdeburger SV '90 I |
14 |
: |
26 |
20 |
107876 |
53541 |
54335 |
5354,10 |
5433,50 |
|
|
11
|
TSV Blau-Weiß Brehna I |
6 |
: |
34 |
20 |
106480 |
52876 |
53604 |
5287,60 |
5360,40 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
10. Spieltag
· 1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 21. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
· 15. Spieltag
· 22. Spieltag
· 16. Spieltag
· 17. Spieltag
· 18. Spieltag
· 19. Spieltag
· 20. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!