Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer Staffel Süd
Saison 2013/2014
Diese Seite wurde am Donnerstag, 11.07.2013 08:46 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Sonntag, 06.04.2014 11:09 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=5&staffel_id=191
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1701 | 14.09.2013 | 13:30 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SV Fortuna Kayna I | 4889 | : | 4829 | +60 | |
| 1702 | 14.09.2013 | 13:00 Uhr | SG Wählitz I | : | TSV Germania Salzmünde I | 5328 | : | 5288 | +40 | |
| 1703 | 14.09.2013 | 14:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | SV Germania Schafstädt I | 5397 | : | 5232 | +165 | |
| 1704 | 14.09.2013 | 14:00 Uhr | SV Hohenmölsen 1919 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 5192 | : | 5058 | +134 | |
| 1705 | 14.09.2013 | 14:00 Uhr | Nietlebener SV Askania 09 I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 5315 | : | 5035 | +280 | |
| 2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1706 | 21.09.2013 | 13:00 Uhr | TSV Germania Salzmünde I | : | KV Concordia Halle I | 5164 | : | 4924 | +240 | |
| 1707 | 21.09.2013 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | Nietlebener SV Askania 09 I | 5474 | : | 5210 | +264 | |
| 1708 | 21.09.2013 | 13:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SG Wählitz I | 5290 | : | 5300 | -10 | |
| 1709 | 21.09.2013 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SSV 1890 Wolferode I | 5323 | : | 5163 | +160 | |
| 1710 | 21.09.2013 | 13:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | SV Hohenmölsen 1919 I | 5055 | : | 5155 | -100 | |
| 3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1711 | 05.10.2013 | 13:30 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SV Germania Schafstädt I | 5105 | : | 4759 | +346 | |
| 1712 | 05.10.2013 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | TSV Germania Salzmünde I | 5424 | : | 5299 | +125 | |
| 1713 | 05.10.2013 | 13:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 5284 | : | 5275 | +9 | |
| 1714 | 05.10.2013 | 14:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 5443 | : | 5122 | +321 | |
| 1715 | 05.10.2013 | 14:00 Uhr | Nietlebener SV Askania 09 I | : | SV Hohenmölsen 1919 I | 5145 | : | 5018 | +127 | |
| 4. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1716 | 12.10.2013 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | KV Concordia Halle I | 5303 | : | 5362 | -59 | |
| 1717 | 12.10.2013 | 13:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Fortuna Kayna I | 5194 | : | 5205 | -11 | |
| 1718 | 12.10.2013 | 13:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | SG Wählitz I | 5100 | : | 5085 | +15 | |
| 1719 | 12.10.2013 | 13:00 Uhr | TSV Germania Salzmünde I | : | Nietlebener SV Askania 09 I | 5137 | : | 5025 | +112 | |
| 1720 | 12.10.2013 | 14:00 Uhr | SV Hohenmölsen 1919 I | : | SSV 1890 Wolferode I | 5291 | : | 5200 | +91 | |
| 5. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1721 | 26.10.2013 | 13:30 Uhr | KV Concordia Halle I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 4969 | : | 4968 | +1 | |
| 1722 | 26.10.2013 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 5340 | : | 5139 | +201 | |
| 1723 | 19.10.2013 | 13:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SV Hohenmölsen 1919 I | 5253 | : | 5254 | -1 | |
| 1724 | 26.10.2013 | 13:00 Uhr | TSV Germania Salzmünde I | : | SV Germania Schafstädt I | 5020 | : | 5118 | -98 | |
| 1725 | 26.10.2013 | 14:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | Nietlebener SV Askania 09 I | 5418 | : | 5629 | -211 | |
| 6. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1726 | 02.11.2013 | 14:00 Uhr | SV Hohenmölsen 1919 I | : | KV Concordia Halle I | 5154 | : | 5017 | +137 | |
| 1727 | 02.11.2013 | 13:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | SV Fortuna Kayna I | 5031 | : | 5133 | -102 | |
| 1728 | 02.11.2013 | 14:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | SG Wählitz I | 5517 | : | 5328 | +189 | |
| 1729 | 02.11.2013 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | TSV Germania Salzmünde I | 5308 | : | 5271 | +37 | |
| 1730 | 19.10.2013 | 14:00 Uhr | Nietlebener SV Askania 09 I | : | SV Germania Schafstädt I | 5244 | : | 5122 | +122 | |
| 7. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1731 | 09.11.2013 | 13:30 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SSV 1890 Wolferode I | 5103 | : | 4832 | +271 | |
| 1732 | 09.11.2013 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Hohenmölsen 1919 I | 5315 | : | 5179 | +136 | |
| 1733 | 09.11.2013 | 13:00 Uhr | SG Wählitz I | : | Nietlebener SV Askania 09 I | 5300 | : | 5226 | +74 | |
| 1734 | 09.11.2013 | 13:00 Uhr | TSV Germania Salzmünde I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 5261 | : | 5062 | +199 | |
| 1735 | 09.11.2013 | 13:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 5267 | : | 5152 | +115 | |
| 9. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1741 | 07.12.2013 | 13:30 Uhr | Nietlebener SV Askania 09 I | : | KV Concordia Halle I | 5181 | : | 5052 | +129 | |
| 1742 | 07.12.2013 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SG Wählitz I | 5216 | : | 5174 | +42 | |
| 1743 | 07.12.2013 | 13:00 Uhr | TSV Germania Salzmünde I | : | SSV 1890 Wolferode I | 5247 | : | 4861 | +386 | |
| 1744 | 07.12.2013 | 13:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Hohenmölsen 1919 I | 5200 | : | 5171 | +29 | |
| 1745 | 23.11.2013 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 5289 | : | 5297 | -8 | |
| 8. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1736 | 30.11.2013 | 13:00 Uhr | SG Wählitz I | : | KV Concordia Halle I | 5422 | : | 5081 | +341 | |
| 1737 | 30.11.2013 | 14:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | SV Fortuna Kayna I | 5525 | : | 5351 | +174 | |
| 1738 | 30.11.2013 | 14:00 Uhr | SV Hohenmölsen 1919 I | : | TSV Germania Salzmünde I | 5170 | : | 5069 | +101 | |
| 1739 | 30.11.2013 | 13:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | SV Germania Schafstädt I | 5089 | : | 5023 | +66 | |
| 1740 | 30.11.2013 | 14:00 Uhr | Nietlebener SV Askania 09 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 5101 | : | 4963 | +138 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 10. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1746 | 14.12.2013 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | KV Concordia Halle I | 5226 | : | 5033 | +193 | |
| 1747 | 14.12.2013 | 13:00 Uhr | TSV Germania Salzmünde I | : | SG Wählitz I | 5169 | : | 5179 | -10 | |
| 1748 | 14.12.2013 | 13:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SSV 1890 Wolferode I | 5290 | : | 5198 | +92 | |
| 1749 | 14.12.2013 | 13:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SV Hohenmölsen 1919 I | 5257 | : | 5181 | +76 | |
| 1750 | 14.12.2013 | 13:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | Nietlebener SV Askania 09 I | 5058 | : | 4898 | +160 | |
| 11. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1751 | 11.01.2014 | 13:30 Uhr | KV Concordia Halle I | : | TSV Germania Salzmünde I | 5019 | : | 4694 | +325 | |
| 1752 | 11.01.2014 | 14:00 Uhr | Nietlebener SV Askania 09 I | : | SV Fortuna Kayna I | 5300 | : | 5190 | +110 | |
| 1753 | 11.01.2014 | 13:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SV Germania Schafstädt I | 5288 | : | 5231 | +57 | |
| 1754 | 11.01.2014 | 14:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 5488 | : | 5154 | +334 | |
| 1755 | 11.01.2014 | 14:00 Uhr | SV Hohenmölsen 1919 I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 5143 | : | 5159 | -16 | |
| 12. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1756 | 18.01.2014 | 13:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | KV Concordia Halle I | 5301 | : | 5333 | -32 | |
| 1757 | 18.01.2014 | 13:00 Uhr | TSV Germania Salzmünde I | : | SV Fortuna Kayna I | 5184 | : | 5183 | +1 | |
| 1758 | 18.01.2014 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SG Wählitz I | 5106 | : | 5198 | -92 | |
| 1759 | 18.01.2014 | 13:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | SSV 1890 Wolferode I | 5112 | : | 5001 | +111 | |
| 1760 | 18.01.2014 | 14:00 Uhr | SV Hohenmölsen 1919 I | : | Nietlebener SV Askania 09 I | 5261 | : | 5152 | +109 | |
| 13. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1761 | 08.02.2014 | 13:30 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 5029 | : | 4675 | +354 | |
| 1762 | 08.02.2014 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Germania Schafstädt I | 5373 | : | 5162 | +211 | |
| 1763 | 08.02.2014 | 13:00 Uhr | SG Wählitz I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 5176 | : | 5185 | -9 | |
| 1764 | 08.02.2014 | 14:00 Uhr | Nietlebener SV Askania 09 I | : | TSV Germania Salzmünde I | 5274 | : | 5000 | +274 | |
| 1765 | 08.02.2014 | 14:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | SV Hohenmölsen 1919 I | 5492 | : | 5319 | +173 | |
| 14. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1766 | 15.02.2014 | 13:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | KV Concordia Halle I | 5226 | : | 5050 | +176 | |
| 1767 | 15.02.2014 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SV Fortuna Kayna I | 5141 | : | 5299 | -158 | |
| 1768 | 15.02.2014 | 14:00 Uhr | SV Hohenmölsen 1919 I | : | SG Wählitz I | 5246 | : | 5204 | +42 | |
| 1769 | 15.02.2014 | 13:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | TSV Germania Salzmünde I | 5449 | : | 5303 | +146 | |
| 1770 | 15.02.2014 | 14:00 Uhr | Nietlebener SV Askania 09 I | : | SSV 1890 Wolferode I | 5166 | : | 5092 | +74 | |
| 15. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1771 | 08.03.2014 | 13:30 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SV Hohenmölsen 1919 I | 5041 | : | 4896 | +145 | |
| 1772 | 08.03.2014 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 5391 | : | 5108 | +283 | |
| 1773 | 08.03.2014 | 13:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SSV 1890 Wolferode I | 5286 | : | 5200 | +86 | |
| 1774 | 08.03.2014 | 13:00 Uhr | TSV Germania Salzmünde I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 5362 | : | 5066 | +296 | |
| 1775 | 08.03.2014 | 13:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | Nietlebener SV Askania 09 I | 5253 | : | 5218 | +35 | |
| 16. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1776 | 22.03.2014 | 14:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | KV Concordia Halle I | 5496 | : | 5081 | +415 | |
| 1777 | 22.03.2014 | 14:00 Uhr | SV Hohenmölsen 1919 I | : | SV Fortuna Kayna I | 5421 | : | 5257 | +164 | |
| 1778 | 22.03.2014 | 14:00 Uhr | Nietlebener SV Askania 09 I | : | SG Wählitz I | 5284 | : | 5175 | +109 | |
| 1779 | 22.03.2014 | 13:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | TSV Germania Salzmünde I | 5119 | : | 4974 | +145 | |
| 1780 | 22.03.2014 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | SV Germania Schafstädt I | 5230 | : | 5350 | -120 | |
| 17. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1781 | 29.03.2014 | 13:30 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SG Wählitz I | 5014 | : | 4972 | +42 | |
| 1782 | 29.03.2014 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SSV 1890 Wolferode I | 5362 | : | 5218 | +144 | |
| 1783 | 29.03.2014 | 13:00 Uhr | TSV Germania Salzmünde I | : | SV Hohenmölsen 1919 I | 5302 | : | 4983 | +319 | |
| 1784 | 29.03.2014 | 13:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | KV Empor Merseburg 1952 I | 5221 | : | 5126 | +95 | |
| 1785 | 29.03.2014 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf II | : | Nietlebener SV Askania 09 I | 5157 | : | 5214 | -57 | |
| 18. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1786 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | KV Concordia Halle I | : | Nietlebener SV Askania 09 I | 5062 | : | 4923 | +139 | |
| 1787 | 05.04.2014 | 13:00 Uhr | SG Wählitz I | : | SV Fortuna Kayna I | 5362 | : | 5458 | -96 | |
| 1788 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | TSV Germania Salzmünde I | 5483 | : | 5282 | +201 | |
| 1789 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | SV Hohenmölsen 1919 I | : | SV Germania Schafstädt I | 5158 | : | 5244 | -86 | |
| 1790 | 05.04.2014 | 13:00 Uhr | KV Empor Merseburg 1952 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf II | 5054 | : | 4734 | +320 | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
18. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
NK |
|
1
|
SV Fortuna Kayna I |
26 |
: |
10 |
18 |
95026 |
48121 |
46905 |
5346,78 |
5211,67 |
|
|
2
|
Nietlebener SV Askania 09 I |
22 |
: |
14 |
18 |
93505 |
47010 |
46495 |
5223,33 |
5166,11 |
2 |
: |
2 |
41572 |
|
3
|
KV Concordia Halle I |
22 |
: |
14 |
18 |
91164 |
45231 |
45933 |
5025,67 |
5103,67 |
2 |
: |
2 |
40881 |
|
4
|
KV Empor Merseburg 1952 I |
20 |
: |
16 |
18 |
91906 |
45844 |
46062 |
5093,78 |
5118,00 |
|
|
5
|
SG Wählitz I |
18 |
: |
18 |
18 |
94314 |
47699 |
46615 |
5299,89 |
5179,44 |
4 |
: |
4 |
36111 |
|
6
|
SV Germania Schafstädt I |
18 |
: |
18 |
18 |
93706 |
47465 |
46241 |
5273,89 |
5137,89 |
4 |
: |
4 |
35766 |
|
7
|
SV Hohenmölsen 1919 I |
18 |
: |
18 |
18 |
93192 |
47036 |
46156 |
5226,22 |
5128,44 |
4 |
: |
4 |
35731 |
|
8
|
SSV 1890 Wolferode I |
16 |
: |
20 |
18 |
95024 |
49259 |
45765 |
5473,22 |
5085,00 |
|
|
9
|
TSV Germania Salzmünde I |
14 |
: |
22 |
18 |
93026 |
46846 |
46180 |
5205,11 |
5131,11 |
|
|
10
|
SV Grün-Weiß Langendorf II |
6 |
: |
30 |
18 |
92330 |
47114 |
45216 |
5234,89 |
5024,00 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 9. Spieltag
· 8. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
· 15. Spieltag
· 16. Spieltag
· 17. Spieltag
· 18. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!