Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer Staffel Nord
Saison 2013/2014
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | ||||||||||
| 1801 | 28.09.2013 | 14:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | Magdeburger SV '90 II | 5225 | : | 5024 | +201 | |
| 1802 | 28.09.2013 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | SV Einheit Halberstadt I | 4920 | : | 4917 | +3 | |
| 1803 | 14.09.2013 | 12:30 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5242 | : | 5215 | +27 | |
| 1804 | 15.09.2013 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5256 | : | 5265 | -9 | |
| 1805 | 14.09.2013 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SG Drosa I | 4945 | : | 4829 | +116 | |
| 2. Spieltag | ||||||||||
| 1806 | 22.09.2013 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 5178 | : | 5230 | -52 | |
| 1807 | 21.09.2013 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 II | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5061 | : | 5287 | -226 | |
| 1808 | 21.09.2013 | 14:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | SV Eintracht Gommern II | 5499 | : | 5461 | +38 | |
| 1809 | 21.09.2013 | 13:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | Union 1861 Schönebeck II | 5086 | : | 5144 | -58 | |
| 1810 | 21.09.2013 | 14:00 Uhr | SG Drosa I | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 5095 | : | 5035 | +60 | |
| 3. Spieltag | ||||||||||
| 1811 | 05.10.2013 | 14:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5179 | : | 5164 | +15 | |
| 1812 | 20.10.2013 | 09:00 Uhr | Magdeburger SV '90 II | : | SV Einheit Halberstadt I | 5170 | : | 5053 | +117 | |
| 1813 | 05.10.2013 | 13:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Eintracht Gommern II | 5257 | : | 5088 | +169 | |
| 1814 | 05.10.2013 | 12:30 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SG Drosa I | 5353 | : | 5323 | +30 | ! |
| 1815 | 05.10.2013 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 4915 | : | 4749 | +166 | |
| 4. Spieltag | ||||||||||
| 1816 | 19.10.2013 | 13:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 5156 | : | 5176 | -20 | |
| 1817 | 12.10.2013 | 14:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | Magdeburger SV '90 II | 5424 | : | 5234 | +190 | |
| 1818 | 12.10.2013 | 14:00 Uhr | SG Drosa I | : | SV Eintracht Gommern II | 5233 | : | 5017 | +216 | |
| 1819 | 13.10.2013 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5099 | : | 5211 | -112 | |
| 1820 | 13.10.2013 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | Union 1861 Schönebeck II | 5281 | : | 5245 | +36 | |
| 5. Spieltag | ||||||||||
| 1821 | 26.10.2013 | 14:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | SG Drosa I | 5278 | : | 5219 | +59 | |
| 1822 | 26.10.2013 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 II | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5229 | : | 5098 | +131 | |
| 1823 | 19.10.2013 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 4930 | : | 4878 | +52 | |
| 1824 | 27.10.2013 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5095 | : | 5177 | -82 | |
| 1825 | 26.10.2013 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5162 | : | 5163 | -1 | |
| 6. Spieltag | ||||||||||
| 1826 | 03.11.2013 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 5241 | : | 5281 | -40 | |
| 1827 | 02.11.2013 | 14:00 Uhr | SG Drosa I | : | Magdeburger SV '90 II | 5143 | : | 4834 | +309 | |
| 1828 | 02.11.2013 | 12:30 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Eintracht Gommern II | 5266 | : | 5271 | -5 | |
| 1829 | 16.11.2013 | 13:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Einheit Halberstadt I | 5412 | : | 5207 | +205 | |
| 1830 | 02.11.2013 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5092 | : | 4907 | +185 | |
| 7. Spieltag | ||||||||||
| 1831 | 09.11.2013 | 14:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | Union 1861 Schönebeck II | 5124 | : | 5040 | +84 | |
| 1832 | 10.11.2013 | 09:00 Uhr | Magdeburger SV '90 II | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 5038 | : | 4953 | +85 | |
| 1833 | 16.11.2013 | 13:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 4866 | : | 5049 | -183 | |
| 1834 | 10.11.2013 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | SG Drosa I | 5248 | : | 5041 | +207 | |
| 1835 | 09.11.2013 | 14:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5261 | : | 5261 | +0 | |
| 8. Spieltag | ||||||||||
| 1836 | 30.11.2013 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 4988 | : | 4812 | +176 | |
| 1837 | 23.11.2013 | 12:30 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | Magdeburger SV '90 II | 5187 | : | 4988 | +199 | |
| 1838 | 01.12.2013 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | SV Einheit Halberstadt I | 5252 | : | 5186 | +66 | |
| 1839 | 30.11.2013 | 14:00 Uhr | SG Drosa I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5167 | : | 5036 | +131 | |
| 1840 | 30.11.2013 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 4952 | : | 4837 | +115 | |
| 9. Spieltag | ||||||||||
| 1841 | 07.12.2013 | 14:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5309 | : | 5258 | +51 | |
| 1842 | 07.12.2013 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 II | : | SV Eintracht Gommern II | 5148 | : | 5204 | -56 | |
| 1843 | 08.12.2013 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | Union 1861 Schönebeck II | 5119 | : | 4976 | +143 | |
| 1844 | 08.12.2013 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 5348 | : | 5282 | +66 | |
| 1845 | 23.11.2013 | 13:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SG Drosa I | 5189 | : | 4990 | +199 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Spieltag | ||||||||||
| 1846 | 14.12.2013 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 II | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 4998 | : | 5133 | -135 | |
| 1847 | 15.12.2013 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | SV Eintracht Gommern II | 5193 | : | 5189 | +4 | |
| 1848 | 22.02.2014 | 14:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | Union 1861 Schönebeck II | 5360 | : | 5189 | +171 | |
| 1849 | 14.12.2013 | 13:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 5052 | : | 5069 | -17 | |
| 1850 | 14.12.2013 | 13:00 Uhr | SG Drosa I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 4932 | : | 5153 | -221 | |
| 11. Spieltag | ||||||||||
| 1851 | 11.01.2014 | 14:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | SV Einheit Halberstadt I | 5240 | : | 5221 | +19 | |
| 1852 | 11.01.2014 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | Magdeburger SV '90 II | 5044 | : | 4697 | +347 | |
| 1853 | 25.01.2014 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | KSV Germania Borne 1999 I | 4874 | : | 4852 | +22 | |
| 1854 | 11.01.2014 | 12:30 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5086 | : | 5240 | -154 | |
| 1855 | 12.01.2014 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | SG Drosa I | 5143 | : | 5229 | -86 | |
| 12. Spieltag | ||||||||||
| 1856 | 18.01.2014 | 14:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 5324 | : | 5316 | +8 | |
| 1857 | 19.01.2014 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | Magdeburger SV '90 II | 5195 | : | 4951 | +244 | |
| 1858 | 18.01.2014 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | TuS Leitzkau 1990 II | 4997 | : | 4935 | +62 | |
| 1859 | 18.01.2014 | 14:00 Uhr | SG Drosa I | : | Union 1861 Schönebeck II | 5136 | : | 5003 | +133 | |
| 1860 | 19.01.2014 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5212 | : | 5338 | -126 | |
| 13. Spieltag | ||||||||||
| 1861 | 08.02.2014 | 14:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5217 | : | 5140 | +77 | |
| 1862 | 09.02.2014 | 10:00 Uhr | Magdeburger SV '90 II | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5081 | : | 5014 | +67 | |
| 1863 | 01.02.2014 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | SG Drosa I | 4920 | : | 4828 | +92 | |
| 1864 | 08.02.2014 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SV Einheit Halberstadt I | 4860 | : | 4798 | +62 | |
| 1865 | 08.02.2014 | 12:30 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 5209 | : | 5146 | +63 | |
| 14. Spieltag | ||||||||||
| 1866 | 15.02.2014 | 14:00 Uhr | SG Drosa I | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 5083 | : | 4178 | +905 | |
| 1867 | 15.02.2014 | 13:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | Magdeburger SV '90 II | 5229 | : | 4929 | +300 | |
| 1868 | 16.02.2014 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | SV Eintracht Gommern II | 5148 | : | 5263 | -115 | |
| 1869 | 15.02.2014 | 14:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | SV Einheit Halberstadt I | 5480 | : | 5335 | +145 | |
| 1870 | 15.02.2014 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | Union 1861 Schönebeck II | 4996 | : | 4776 | +220 | |
| 15. Spieltag | ||||||||||
| 1871 | 08.03.2014 | 14:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 5218 | : | 4997 | +221 | |
| 1872 | 15.03.2014 | 13:00 Uhr | Magdeburger SV '90 II | : | SG Drosa I | 4961 | : | 5216 | -255 | |
| 1873 | 08.03.2014 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | Union 1861 Schönebeck II | 4816 | : | 4834 | -18 | |
| 1874 | 09.03.2014 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5130 | : | 5032 | +98 | |
| 1875 | 08.03.2014 | 14:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5279 | : | 5409 | -130 | |
| 16. Spieltag | ||||||||||
| 1876 | 15.03.2014 | 12:30 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 5210 | : | 5138 | +72 | |
| 1877 | 23.03.2014 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | Magdeburger SV '90 II | 5339 | : | 5173 | +166 | |
| 1878 | 22.03.2014 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SV Eintracht Gommern II | 5084 | : | 4828 | +256 | |
| 1879 | 22.03.2014 | 14:00 Uhr | SG Drosa I | : | SV Einheit Halberstadt I | 5141 | : | 4974 | +167 | |
| 1880 | 15.03.2014 | 13:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5366 | : | 5148 | +218 | |
| 17. Spieltag | ||||||||||
| 1881 | 29.03.2014 | 14:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | SV Eintracht Gommern II | 5070 | : | 5192 | -122 | |
| 1882 | 29.03.2014 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 II | : | Union 1861 Schönebeck II | 5161 | : | 5127 | +34 | |
| 1883 | 15.03.2014 | 14:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 5147 | : | 4915 | +232 | |
| 1884 | 29.03.2014 | 14:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | SG Drosa I | 5413 | : | 5200 | +213 | |
| 1885 | 29.03.2014 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5225 | : | 5183 | +42 | |
| 18. Spieltag | ||||||||||
| 1886 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 5084 | : | 4738 | +346 | |
| 1887 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | Magdeburger SV '90 II | 4825 | : | 4840 | -15 | |
| 1888 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Einheit Halberstadt I | 5111 | : | 5243 | -132 | |
| 1889 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5253 | : | 5294 | -41 | |
| 1890 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | SG Drosa I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5206 | : | 4951 | +255 | |
Korrekturen
Korrekturen in dieser Staffel nach oben
Folgende Korrekturen wurden durch den Staffelleiter vorgenommen:
| Spnr. | Ansetzung | Bez. | Ergebnis / Korrektur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | Union 1861 Schönebeck II | : | SG Drosa I |
gemeldet: Korrektur: |
5291 ( +62) |
: |
5317 ( +6) |
| Endstand: | 5353 | : | 5323 | ||||
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Loburg I | 32 | : | 4 | 18 | 92023 | 44972 | 47051 | 4996,89 | 5227,89 | ||||
| 2 | Halberstädter KSV Harmonie I | 24 | : | 12 | 18 | 91862 | 46860 | 45002 | 5206,67 | 5000,22 | ||||
| 3 | SV Eintracht Gommern II | 20 | : | 16 | 18 | 90649 | 44136 | 46513 | 4904,00 | 5168,11 | 2 | : | 2 | 41496 |
| 4 | SG Drosa I | 20 | : | 16 | 18 | 92011 | 46136 | 45875 | 5126,22 | 5097,22 | 2 | : | 2 | 41047 |
| 5 | KSV Germania Borne 1999 I | 19 | : | 17 | 18 | 94195 | 48388 | 45807 | 5376,44 | 5089,67 | ||||
| 6 | TuS Leitzkau 1990 II | 17 | : | 19 | 18 | 92731 | 46972 | 45759 | 5219,11 | 5084,33 | ||||
| 7 | SV Einheit Halberstadt I | 14 | : | 22 | 18 | 92338 | 46404 | 45934 | 5156,00 | 5103,78 | 4 | : | 0 | |
| 8 | Union 1861 Schönebeck II | 14 | : | 22 | 18 | 92160 | 46826 | 45334 | 5202,89 | 5037,11 | 0 | : | 4 | |
| 9 | Magdeburger SV '90 II | 12 | : | 24 | 18 | 90517 | 45847 | 44670 | 5094,11 | 4963,33 | ||||
| 10 | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 8 | : | 28 | 18 | 92149 | 47125 | 45024 | 5236,11 | 5002,67 | ||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
Alle Angaben ohne Gewähr!