Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Damen - Staffel Südwest
Saison 2009/2010
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SSV Wolferode I | SG Wählitz I | SV Langendorf II | SV Burgwerben I | SV Teuchern I | SV Pegau I | SV Allstedt I | SV Nebra I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSV Wolferode I | X | 28.03.2010 | 2002:1957 | 06.12.2009 | 2131:1845 | 29.11.2009 | 2094:1958 | 21.02.2010 | 1988:1906 | 25.10.2009 | 2103:1825 | 31.01.2010 | 2054:1772 | 20.09.2009 | 2002:1900 | 2053,43 | ||
| SG Wählitz I | 07.02.2010 | 2058:1933 | X | 20.09.2009 | 1979:1953 | 14.03.2010 | 2033:1994 | 29.11.2009 | 1967:1987 | 21.02.2010 | 2006:1866 | 25.10.2009 | 2084:1918 | 31.01.2010 | 2036:1932 | 2023,29 | ||
| SV Langendorf II | 14.03.2010 | 2008:1927 | 24.01.2010 | 2079:1943 | X | 13.12.2009 | 2035:1929 | 04.10.2009 | 2060:2045 | 29.11.2009 | 2011:1837 | 21.02.2010 | 2019:1908 | 01.11.2009 | 1982:1922 | 2027,71 | ||
| SV Burgwerben I | 07.03.2010 | 1998:1934 | 06.12.2009 | 2055:1929 | 28.03.2010 | 2032:1944 | X | 25.10.2009 | 2029:2066 | 31.01.2010 | 1891:1873 | 20.09.2009 | 1949:1938 | 21.02.2010 | 1907:1941 | 1980,14 | ||
| SV Teuchern I | 08.11.2009 | 1942:1767 | 07.03.2010 | 1877:1808 | 31.01.2010 | 1900:1899 | 14.02.2010 | 1958:1840 | X | 20.09.2009 | 1872:1683 | 06.12.2009 | 1875:1746 | 28.03.2010 | 1777:1864 | 1885,86 | ||
| SV Pegau I | 14.02.2010 | 1809:1900 | 08.11.2009 | 1785:1746 | 07.03.2010 | 1727:1763 | 04.10.2009 | 1797:1836 | 24.01.2010 | 1748:1815 | X | 28.03.2010 | 1734:1632 | 06.02.2010 | 1778:1779 | 1768,29 | ||
| SV Allstedt I | 04.10.2009 | 1958:1938 | 14.02.2010 | 1930:1958 | 08.11.2009 | 1907:1888 | 24.01.2010 | 1972:1908 | 14.03.2010 | 1918:1991 | 06.03.2010 | 1880:1867 | X | 07.03.2010 | 1873:1915 | 1919,71 | ||
| SV Nebra I | 24.01.2010 | 1939:1921 | 04.10.2009 | 1908:1929 | 14.02.2010 | 1927:1846 | 08.11.2009 | 1975:1935 | 27.02.2010 | 1889:1971 | 14.03.2010 | 1846:1845 | 29.11.2009 | 1888:1781 | X | 1910,29 | ||
| Ø A | 1902,86 | 1895,71 | 1876,86 | 1914,29 | 1968,71 | 1828,00 | 1813,57 | 1893,29 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!