Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Herren - Staffel Südwest
Saison 2009/2010
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSC Holdenstedt I | KSV Gerbstedt I | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | Hettstedter SV I | Germania Schafstädt I | TSV Salzmünde I | SV Brücken I | Romonta Stedten I | SSV Wolferode II | SV Dölau I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC Holdenstedt I | X | 12.09.2009 | 5223:4939 | 27.03.2010 | 5161:5001 | 23.01.2010 | 5085:5131 | 07.11.2009 | 5078:5100 | 03.10.2009 | 5253:5063 | 06.03.2010 | 5149:5056 | 13.02.2010 | 5064:5038 | 05.12.2009 | 4979:4921 | 24.10.2009 | 5143:5092 | 5126,11 | ||
| KSV Gerbstedt I | 07.02.2010 | 4837:4868 | X | 06.12.2009 | 4917:4797 | 04.10.2009 | 4796:4937 | 27.03.2010 | 4833:4943 | 14.02.2010 | 4935:4977 | 08.11.2009 | 4917:4603 | 25.10.2009 | 4901:4728 | 20.09.2009 | 4992:4812 | 07.03.2010 | 4786:4749 | 4879,33 | ||
| BSV Halle-Ammendorf 1910 I | 28.11.2009 | 5128:4929 | 13.12.2009 | 5007:4997 | X | 12.09.2009 | 5099:4995 | 01.11.2009 | 5028:5104 | 23.01.2010 | 5147:5098 | 24.10.2009 | 5064:4995 | 03.10.2009 | 4899:4949 | 07.11.2009 | 5101:5096 | 13.02.2010 | 5088:4898 | 5062,33 | ||
| Hettstedter SV I | 19.09.2009 | 4973:4986 | 30.01.2010 | 5086:4991 | 20.03.2010 | 4964:4903 | X | 05.12.2009 | 5153:5177 | 24.10.2009 | 4958:4862 | 27.03.2010 | 4975:4782 | 06.03.2010 | 5038:5018 | 10.10.2009 | 4952:4742 | 07.11.2009 | 5052:4833 | 5016,78 | ||
| Germania Schafstädt I | 21.03.2010 | 5364:5113 | 20.12.2009 | 5252:5150 | 28.02.2010 | 5297:5023 | 12.12.2009 | 5289:5116 | X | 20.03.2010 | 5258:5044 | 14.02.2010 | 5332:4910 | 24.01.2010 | 5174:5058 | 21.02.2010 | 5262:4987 | 31.01.2010 | 5317:4960 | 5282,78 | ||
| TSV Salzmünde I | 31.01.2010 | 5140:5144 | 11.10.2009 | 5319:4877 | 20.09.2009 | 5068:5044 | 21.02.2010 | 5256:5117 | 13.09.2009 | 5181:5037 | X | 06.12.2009 | 5161:4955 | 08.11.2009 | 5323:5130 | 07.03.2010 | 5259:5022 | 27.03.2010 | 5143:5129 | 5205,56 | ||
| SV Brücken I | 31.10.2009 | 4871:4953 | 13.03.2010 | 4746:4867 | 20.02.2010 | 4954:4998 | 28.11.2009 | 5011:4840 | 10.10.2009 | 5005:5051 | 12.12.2009 | 4823:4789 | X | 12.09.2009 | 4971:4885 | 30.01.2010 | 4949:4892 | 23.01.2010 | 4897:4975 | 4914,11 | ||
| Romonta Stedten I | 10.10.2009 | 5282:5170 | 20.02.2010 | 5332:5070 | 30.01.2010 | 5331:5363 | 31.10.2009 | 5419:5219 | 19.09.2009 | 5344:5358 | 13.03.2010 | 5248:5382 | 06.02.2010 | 5380:5103 | X | 27.03.2010 | 5262:5150 | 05.12.2009 | 5354:4981 | 5328,00 | ||
| SSV Wolferode II | 12.12.2009 | 5532:5061 | 23.01.2010 | 5524:5294 | 13.03.2010 | 5526:5189 | 13.02.2010 | 5258:5177 | 25.10.2009 | 5235:5387 | 31.10.2009 | 5425:5043 | 03.10.2009 | 5355:5154 | 28.11.2009 | 5199:5273 | X | 12.09.2009 | 5200:4980 | 5361,56 | ||
| SV Dölau I | 20.02.2010 | 4822:4998 | 31.10.2009 | 4825:4837 | 10.10.2009 | 4804:4946 | 13.03.2010 | 4894:4811 | 03.10.2009 | 4750:4980 | 28.11.2009 | 4773:4999 | 19.09.2009 | 4852:4783 | 12.12.2009 | 4818:4819 | 07.02.2010 | 4741:4893 | X | 4808,78 | ||
| Ø A | 5024,67 | 5002,44 | 5029,33 | 5038,11 | 5126,33 | 5028,56 | 4926,78 | 4988,67 | 4946,11 | 4955,22 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!