Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Senioren - Staffel Süd
Saison 2009/2010
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | TSG Horburg I | SG Halle-Neustadt I | SG Halle I | Nietlebener SV I | SSV Wolferode I | KV Halle I | SKC Buna-Schkopau II | Böllberger SV Halle I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG Horburg I | X | 27.03.2010 | 1995:1957 | 05.12.2009 | 2009:1947 | 28.11.2009 | 2046:1883 | 20.02.2010 | 1972:1945 | 24.10.2009 | 1955:1940 | 30.01.2010 | 1982:1951 | 19.09.2009 | 1942:1887 | 1985,86 | ||
| SG Halle-Neustadt I | 09.02.2010 | 1985:2009 | X | 19.09.2009 | 1970:1879 | 13.03.2010 | 1861:1941 | 06.01.2010 | 1973:1977 | 20.02.2010 | 1941:1920 | 24.10.2009 | 1986:1965 | 30.01.2010 | 1979:1914 | 1956,43 | ||
| SG Halle I | 13.03.2010 | 1870:1543 | 23.01.2010 | 1933:1660 | X | 05.02.2010 | 1858:1417 | 03.10.2009 | 1850:1615 | 28.11.2009 | 1896:1797 | 20.02.2010 | 1889:1649 | 24.10.2009 | 1880:1548 | 1882,29 | ||
| Nietlebener SV I | 06.03.2010 | 1951:1869 | 05.12.2009 | 1935:1921 | 27.03.2010 | 1975:1778 | X | 17.10.2009 | 1955:1939 | 06.02.2010 | 1862:1799 | 12.09.2009 | 1933:1967 | 21.02.2010 | 1971:1820 | 1940,29 | ||
| SSV Wolferode I | 07.11.2009 | 2020:1905 | 06.03.2010 | 1987:1878 | 30.01.2010 | 2000:1824 | 13.02.2010 | 1989:1857 | X | 19.09.2009 | 1986:1868 | 05.12.2009 | 2051:1962 | 27.03.2010 | 2079:1695 | 2016,00 | ||
| KV Halle I | 13.02.2010 | 1915:1829 | 07.11.2009 | 1860:1689 | 06.03.2010 | 1902:1826 | 03.10.2009 | 1808:1806 | 23.01.2010 | 1982:1827 | X | 27.03.2010 | 1943:1866 | 05.12.2009 | 1871:1781 | 1897,29 | ||
| SKC Buna-Schkopau II | 03.10.2009 | 2057:1903 | 13.02.2010 | 1964:1886 | 08.11.2009 | 2108:1902 | 23.01.2010 | 2001:1938 | 13.03.2010 | 2023:1917 | 24.02.2010 | 1968:1890 | X | 07.03.2010 | 1984:1828 | 2015,00 | ||
| Böllberger SV Halle I | 24.01.2010 | 1814:1940 | 04.10.2009 | 3870:3296 | 13.02.2010 | 1857:1806 | 07.11.2009 | 1903:1936 | 10.02.2010 | 1883:1811 | 13.03.2010 | 1904:1917 | 28.11.2009 | 1933:1968 | X | 2166,29 | ||
| Ø A | 1856,86 | 2041,00 | 1851,71 | 1825,43 | 1861,57 | 1875,86 | 1904,00 | 1781,86 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!