Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Senioren - Staffel Nord
Saison 2009/2010
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Schönebecker SV I | B-W Dessau I | SV Rot-Weiß Wernigerode I | Eintracht Gommern I | ESV Roßlau 1951 I | Anhalt Bernburg I | TuS Leitzkau I | SV Wörlitz I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönebecker SV I | X | 27.03.2010 | 3135:3082 | 05.12.2009 | 3058:3085 | 28.11.2009 | 3073:2978 | 20.02.2010 | 3140:2972 | 24.10.2009 | 3031:3105 | 30.01.2010 | 3084:3204 | 19.09.2009 | 2995:3035 | 3073,71 | ||
| B-W Dessau I | 18.02.2010 | 2808:2662 | X | 19.09.2009 | 2755:2624 | 13.03.2010 | 2847:2788 | 28.11.2009 | 2899:2706 | 20.02.2010 | 2815:2673 | 24.10.2009 | 2859:2761 | 30.01.2010 | 2794:2741 | 2825,29 | ||
| SV Rot-Weiß Wernigerode I | 13.03.2010 | 2886:2867 | 23.01.2010 | 2964:2905 | X | 27.02.2010 | 2943:3026 | 03.10.2009 | 2993:2757 | 28.11.2009 | 2939:2874 | 20.02.2010 | 2915:2833 | 24.10.2009 | 2832:2798 | 2924,57 | ||
| Eintracht Gommern I | 06.03.2010 | 2989:2811 | 05.12.2009 | 2836:2923 | 27.03.2010 | 2871:2781 | X | 21.11.2009 | 2864:2905 | 30.01.2010 | 2880:2899 | 19.09.2009 | 2780:2892 | 20.02.2010 | 2808:2902 | 2861,14 | ||
| ESV Roßlau 1951 I | 08.11.2009 | 3300:2966 | 07.03.2010 | 3341:3080 | 31.01.2010 | 3218:3012 | 14.02.2010 | 3272:3176 | X | 20.09.2009 | 3370:3066 | 06.12.2009 | 3293:2987 | 27.03.2010 | 3283:2749 | 3296,71 | ||
| Anhalt Bernburg I | 13.02.2010 | 3062:2843 | 07.11.2009 | 3026:2995 | 06.03.2010 | 3038:2890 | 03.10.2009 | 3034:2989 | 24.01.2010 | 3037:2874 | X | 27.03.2010 | 2974:2949 | 05.12.2009 | 3148:2888 | 3045,57 | ||
| TuS Leitzkau I | 03.10.2009 | 3016:2872 | 13.12.2010 | 2925:2850 | 07.11.2009 | 3039:2872 | 23.01.2010 | 2934:2859 | 13.03.2010 | 2955:2727 | 21.03.2010 | 2976:2778 | X | 06.03.2010 | 2934:2626 | 2968,43 | ||
| SV Wörlitz I | 23.01.2010 | 2791:2729 | 03.10.2009 | 2787:2853 | 20.03.2010 | 2721:2809 | 07.11.2009 | 2837:2762 | 06.02.2010 | 2744:2740 | 13.03.2010 | 2787:2715 | 28.11.2009 | 2893:2776 | X | 2794,29 | ||
| Ø A | 2821,43 | 2955,43 | 2867,57 | 2939,71 | 2811,57 | 2872,86 | 2914,57 | 2819,86 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!