Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer Staffel 1
Saison 2018/2019
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | ESV Roßlau 1951 I | Eintracht Bernburg I | KSV Borne I | KSV Victoria Bitterfeld I | SG Chemie Wolfen I | SV Loburg I | SV Edderitz I | Eintracht Gommern I | SV Salzland Staßfurt I | Schönebecker SV II | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Roßlau 1951 I | X | 20.10.2018 | 3322:3206 | 02.02.2019 | 3403:3246 | 09.09.2018 | 3323:3212 | 19.01.2019 | 3399:3411 | 16.03.2019 | 3436:3337 | 08.12.2018 | 3379:3180 | 10.11.2018 | 3444:3332 | 22.09.2018 | 3386:3312 | 23.02.2019 | 3479:3281 | 3396,78 | ||
| Eintracht Bernburg I | 10.02.2019 | 3088:3164 | X | 02.12.2018 | 3123:3029 | 10.03.2019 | 3152:3010 | 03.02.2019 | 3094:3200 | 13.01.2019 | 3136:3068 | 30.09.2018 | 3179:3049 | 28.10.2018 | 3130:3131 | 16.12.2018 | 3060:3087 | 16.09.2018 | 3089:3141 | 3116,78 | ||
| KSV Borne I | 13.10.2018 | 3223:3360 | 08.09.2018 | 3318:3133 | X | 22.09.2018 | 3305:3281 | 16.03.2019 | 3308:3376 | 23.02.2019 | 3301:3301 | 10.11.2018 | 3302:3212 | 08.12.2018 | 3318:3255 | 19.01.2019 | 3407:3247 | 20.10.2018 | 3353:3180 | 3315,00 | ||
| KSV Victoria Bitterfeld I | 15.12.2018 | 3073:3165 | 10.11.2018 | 3052:3173 | 12.01.2019 | 3113:3160 | X | 23.02.2019 | 3242:3153 | 02.02.2019 | 3175:3103 | 20.10.2018 | 3130:2875 | 16.03.2019 | 3178:3131 | 15.09.2018 | 3074:3160 | 29.09.2018 | 2944:3068 | 3109,00 | ||
| SG Chemie Wolfen I | 29.09.2018 | 3234:3100 | 13.10.2018 | 3224:3160 | 17.11.2018 | 3290:3144 | 27.10.2018 | 3185:3113 | X | 15.09.2018 | 3250:3031 | 12.01.2019 | 3159:3058 | 09.02.2019 | 3200:3144 | 09.03.2019 | 3096:3090 | 01.12.2018 | 3200:3110 | 3204,22 | ||
| SV Loburg I | 17.11.2018 | 3541:3485 | 22.09.2018 | 3464:3229 | 27.10.2018 | 3373:3483 | 03.11.2018 | 3358:3253 | 08.12.2018 | 3473:3452 | X | 08.09.2018 | 3460:3287 | 19.01.2019 | 3385:3399 | 09.02.2019 | 3399:3360 | 09.03.2019 | 3359:3299 | 3423,56 | ||
| SV Edderitz I | 15.09.2018 | 3306:3165 | 19.01.2019 | 3279:3199 | 09.03.2019 | 3283:3124 | 09.02.2019 | 3280:3041 | 22.09.2018 | 3357:3220 | 01.12.2018 | 3239:3158 | X | 13.10.2018 | 3255:3117 | 27.10.2018 | 3350:3151 | 17.11.2018 | 3306:3130 | 3295,00 | ||
| Eintracht Gommern I | 09.03.2019 | 3389:3294 | 23.02.2019 | 3269:3189 | 15.09.2018 | 3328:3336 | 17.11.2018 | 3359:3124 | 20.10.2018 | 3322:3296 | 29.09.2018 | 3367:3312 | 02.02.2019 | 3297:3292 | X | 01.12.2018 | 3328:3280 | 12.01.2019 | 3324:3106 | 3331,44 | ||
| SV Salzland Staßfurt I | 12.01.2019 | 3152:3127 | 16.03.2019 | 3259:3201 | 29.09.2018 | 3107:3132 | 08.12.2018 | 3090:3099 | 10.11.2018 | 3284:3046 | 20.10.2018 | 3177:3232 | 23.02.2019 | 3240:3041 | 08.09.2018 | 3328:3113 | X | 02.02.2019 | 3161:3088 | 3199,78 | ||
| Schönebecker SV II | 28.10.2018 | 3328:3368 | 09.12.2018 | 3265:3271 | 09.02.2019 | 3291:3404 | 20.01.2019 | 3327:3226 | 09.09.2018 | 3222:3423 | 11.11.2018 | 3307:3301 | 16.03.2019 | 3318:3260 | 23.09.2018 | 3341:3345 | 14.10.2018 | 3339:3301 | X | 3304,22 | ||
| Ø A | 3247,56 | 3195,67 | 3228,67 | 3151,00 | 3286,33 | 3204,78 | 3139,33 | 3218,56 | 3220,89 | 3155,89 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!