Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Frauen Staffel 2
Saison 2018/2019
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Dessauer SV II | Holzweißiger SV II | SG Sandersdorf II | SV Elsnigk I | SV Möhlau I | SV Muldenstein I | SV Zschornewitz I | B-W Dessau I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessauer SV II | X | 18.11.2018 | 2056:1864 | 20.01.2019 | 1966:1825 | 16.09.2018 | 1867:1748 | 24.02.2019 | 1959:1940 | 03.02.2019 | 2031:1898 | 28.10.2018 | 2012:1920 | 09.12.2018 | 1999:1713 | 1984,29 | ||
| Holzweißiger SV II | 26.01.2019 | 1832:1903 | X | 24.02.2019 | 1891:1929 | 04.11.2018 | 1900:1858 | 13.12.2018 | 1906:1958 | 07.10.2018 | 1863:2009 | 03.02.2019 | 1949:1982 | 16.09.2018 | 1791:1890 | 1876,00 | ||
| SG Sandersdorf II | 14.10.2018 | 1904:1827 | 27.01.2019 | 1833:1956 | X | 06.01.2019 | 1889:1872 | 13.01.2019 | 1831:1932 | 02.12.2018 | 1846:2066 | 07.10.2018 | 2006:1931 | 10.02.2019 | 1953:1876 | 1894,57 | ||
| SV Elsnigk I | 02.12.2018 | 1937:1934 | 10.02.2019 | 1941:1940 | 03.02.2019 | 1875:1932 | X | 14.10.2018 | 1923:1966 | 23.09.2018 | 1973:1903 | 13.01.2019 | 2024:2014 | 11.11.2018 | 1923:1946 | 1942,29 | ||
| SV Möhlau I | 11.11.2018 | 1889:1715 | 23.09.2018 | 1770:1739 | 24.11.2018 | 1940:1855 | 20.01.2019 | 1845:1824 | X | 10.02.2019 | 1956:1856 | 02.12.2018 | 2001:1798 | 21.10.2018 | 2001:1741 | 1914,57 | ||
| SV Muldenstein I | 21.10.2018 | 1996:1754 | 20.01.2019 | 1839:1828 | 12.09.2018 | 1937:1843 | 09.12.2018 | 1898:1849 | 28.10.2018 | 1946:1869 | X | 24.02.2019 | 1986:1853 | 30.09.2018 | 1878:1914 | 1925,71 | ||
| SV Zschornewitz I | 10.02.2019 | 1977:1887 | 21.10.2018 | 1891:1864 | 09.12.2018 | 1980:1901 | 30.09.2018 | 1948:1894 | 16.09.2018 | 2064:1814 | 11.11.2018 | 1890:1899 | X | 20.01.2019 | 2006:1843 | 1965,14 | ||
| B-W Dessau I | 23.09.2018 | 1954:1889 | 02.12.2018 | 1865:1762 | 18.11.2018 | 1938:1813 | 24.02.2019 | 1955:1818 | 17.02.2019 | 1865:1921 | 13.01.2019 | 1820:2038 | 14.10.2018 | 1833:1920 | X | 1890,00 | ||
| Ø A | 1844,14 | 1850,43 | 1871,14 | 1837,57 | 1914,29 | 1952,71 | 1916,86 | 1846,14 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!