Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisliga Männer Staffel 2
Saison 2018/2019
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SG Zeitz II | Chemie Zeitz I | SG G-W Döschwitz I | SV Kretzschau I | SV Pegau I | SV Kayna II | SV Göbitz I | Keramik Reuden I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Zeitz II | X | 02.02.2019 | 2253:2281 | 30.03.2019 | 2019:2297 | 23.02.2019 | 2007:2302 | 24.11.2018 | 2317:2352 | 19.01.2019 | 2202:2264 | 08.09.2018 | 2186:2363 | 20.10.2018 | 2167:2316 | 2164,43 | ||
| Chemie Zeitz I | 06.10.2018 | 2565:2452 | X | 17.02.2019 | 2529:2391 | 01.12.2018 | 2568:2471 | 08.09.2018 | 2517:2530 | 30.03.2019 | 2520:2632 | 19.01.2019 | 2567:2570 | 23.02.2019 | 2716:2443 | 2568,86 | ||
| SG G-W Döschwitz I | 08.12.2018 | 2342:2108 | 20.10.2018 | 2263:2347 | X | 22.09.2018 | 2289:2250 | 10.11.2018 | 2408:2391 | 02.02.2019 | 2321:2359 | 16.03.2019 | 2263:2438 | 15.12.2018 | 2379:2333 | 2323,57 | ||
| SV Kretzschau I | 10.11.2018 | 2426:2371 | 09.03.2019 | 2436:2324 | 19.01.2019 | 2326:2266 | X | 06.10.2018 | 2362:2286 | 08.09.2018 | 2284:2302 | 16.02.2019 | 2544:2388 | 08.12.2018 | 2413:2357 | 2398,71 | ||
| SV Pegau I | 09.03.2019 | 2471:2054 | 15.12.2018 | 2483:2286 | 23.02.2019 | 2517:2102 | 02.02.2019 | 2504:2401 | X | 20.10.2018 | 2428:2308 | 08.12.2018 | 2500:2330 | 28.10.2018 | 2528:2244 | 2490,14 | ||
| SV Kayna II | 22.09.2018 | 2688:2305 | 08.12.2018 | 2565:2532 | 30.09.2018 | 2585:2433 | 15.12.2018 | 2619:2597 | 16.02.2019 | 2626:2521 | X | 10.11.2018 | 2583:2638 | 10.03.2019 | 2584:2539 | 2607,14 | ||
| SV Göbitz I | 15.12.2018 | 2596:2453 | 22.09.2018 | 2564:2379 | 01.12.2018 | 2563:2446 | 20.10.2018 | 2624:2462 | 30.03.2019 | 2505:2630 | 23.02.2019 | 2552:2477 | X | 02.02.2019 | 2567:2539 | 2567,29 | ||
| Keramik Reuden I | 16.02.2019 | 2580:2442 | 11.11.2018 | 2577:2507 | 08.09.2018 | 2518:2420 | 30.03.2019 | 2604:2615 | 19.01.2019 | 2489:2355 | 24.11.2018 | 2561:2507 | 06.10.2018 | 2426:2585 | X | 2536,43 | ||
| Ø A | 2312,14 | 2379,43 | 2336,43 | 2442,57 | 2437,86 | 2407,00 | 2473,14 | 2395,86 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!