Kreuztabelle
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisoberliga Männer
Saison 2018/2019
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KC Lokomotive Köthen II | KSV Jeßnitz I | SG Quellendorf I | SG Chemie Wolfen II | SG Drosa I | SG Sandersdorf II | SV Loburg II | SV Edderitz II | TSV Aken I | TuS Leitzkau III | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Lokomotive Köthen II | X | 09.02.2019 | 2820:2903 | 10.03.2019 | 3035:3015 | 06.10.2018 | 2971:2920 | 24.11.2018 | 2993:2828 | 13.01.2019 | 2958:3077 | 10.11.2018 | 3061:3004 | 03.02.2019 | 3039:2959 | 08.12.2018 | 3037:2987 | 16.09.2018 | 3009:2992 | 2991,44 | ||
| KSV Jeßnitz I | 27.10.2018 | 3285:2991 | X | 08.09.2018 | 3095:3083 | 15.12.2018 | 3085:2969 | 29.09.2018 | 3303:2910 | 16.03.2019 | 3217:3147 | 17.11.2018 | 3240:2917 | 26.01.2019 | 3234:3077 | 02.02.2019 | 3161:2884 | 22.02.2019 | 3253:2991 | 3208,11 | ||
| SG Quellendorf I | 18.11.2018 | 3108:3058 | 08.12.2018 | 3162:3071 | X | 28.10.2018 | 2944:3031 | 16.09.2018 | 3108:2978 | 03.02.2019 | 3135:2939 | 16.03.2019 | 2992:3050 | 24.02.2019 | 3057:2965 | 13.01.2019 | 3066:2911 | 04.11.2018 | 3005:2960 | 3064,11 | ||
| SG Chemie Wolfen II | 26.01.2019 | 2952:2992 | 16.09.2018 | 2963:2937 | 10.02.2019 | 3103:2948 | X | 10.11.2018 | 2945:2735 | 09.12.2018 | 2932:3002 | 21.10.2018 | 2849:3008 | 30.09.2018 | 2862:2835 | 10.03.2019 | 2929:2828 | 25.11.2018 | 2879:3014 | 2934,89 | ||
| SG Drosa I | 16.03.2019 | 2770:2834 | 12.01.2019 | 2809:2791 | 15.12.2018 | 2909:2789 | 24.02.2019 | 2914:2667 | X | 28.10.2018 | 2802:2820 | 08.09.2018 | 2824:2825 | 17.11.2018 | 2810:2790 | 06.10.2018 | 2825:2927 | 01.02.2019 | 2880:2702 | 2838,11 | ||
| SG Sandersdorf II | 30.09.2018 | 3075:2928 | 24.11.2018 | 3093:3039 | 20.10.2018 | 3122:3037 | 01.09.2018 | 3106:3019 | 17.02.2019 | 3140:2860 | X | 26.01.2019 | 3061:2957 | 15.12.2018 | 2991:3027 | 04.11.2018 | 3140:2805 | 10.03.2019 | 2993:2895 | 3080,11 | ||
| SV Loburg II | 23.02.2019 | 3307:3281 | 08.03.2019 | 3168:3168 | 24.11.2018 | 3167:3176 | 02.02.2019 | 3191:3173 | 05.01.2019 | 3241:2942 | 13.10.2018 | 3314:3211 | X | 28.10.2018 | 3273:3090 | 15.09.2018 | 3167:3062 | 11.01.2019 | 3300:3209 | 3236,44 | ||
| SV Edderitz II | 21.10.2018 | 2982:2796 | 06.10.2018 | 3032:2925 | 10.11.2018 | 3067:2922 | 13.01.2019 | 2981:2879 | 10.03.2019 | 3029:2729 | 23.09.2018 | 2863:2895 | 10.02.2019 | 3112:2813 | X | 24.11.2018 | 3196:2890 | 09.12.2018 | 3118:3038 | 3042,22 | ||
| TSV Aken I | 01.09.2018 | 2837:2929 | 20.10.2018 | 2846:2821 | 29.09.2018 | 2861:2877 | 18.11.2018 | 2882:2879 | 26.01.2019 | 2817:2683 | 23.02.2019 | 2910:2954 | 16.02.2019 | 2886:2909 | 16.03.2019 | 3037:2822 | X | 27.10.2018 | 2979:2790 | 2895,00 | ||
| TuS Leitzkau III | 15.12.2018 | 3269:3089 | 11.11.2018 | 3168:3131 | 27.01.2019 | 3228:3244 | 17.03.2019 | 3139:3145 | 19.10.2018 | 3139:2876 | 18.11.2018 | 3235:3163 | 28.09.2018 | 3072:3086 | 09.09.2018 | 3102:2958 | 10.02.2019 | 3176:3025 | X | 3169,78 | ||
| Ø A | 2988,67 | 2976,22 | 3010,11 | 2964,67 | 2837,89 | 3023,11 | 2952,11 | 2947,00 | 2924,33 | 2954,56 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!