Kreuztabelle
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisliga Herren
Saison 2018/2019
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Holzweißiger SV II | KSV Grün-Weiß Wolfen I | KSV Jeßnitz II | KSV Victoria Bitterfeld II | SG Sandersdorf III | SV Elsnigk II | Eintracht Gommern III | SV Muldenstein I | TSV Brehna I | Ø H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzweißiger SV II | X | 27.10.2018 | 2866:2998 | 17.11.2018 | 2879:2873 | 24.02.2019 | 2937:2851 | 27.01.2019 | 2898:2913 | 17.03.2019 | 2846:2989 | 16.12.2018 | 2894:2918 | 30.09.2018 | 3000:2867 | 03.02.2019 | 2996:2859 | 2914,50 | ||
| KSV Grün-Weiß Wolfen I | 09.02.2019 | 2909:2664 | X | 10.11.2018 | 2891:2716 | 15.09.2018 | 2931:2717 | 02.02.2019 | 2910:2648 | 13.01.2019 | 2995:2674 | 06.10.2018 | 2711:2817 | 24.11.2018 | 2813:2673 | 08.12.2018 | 2840:2849 | 2875,00 | ||
| KSV Jeßnitz II | 09.03.2019 | 2992:2943 | 23.02.2019 | 3020:3031 | X | 12.01.2019 | 3044:3008 | 19.01.2019 | 2985:2920 | 07.10.2018 | 2867:3036 | 03.02.2019 | 2862:2761 | 08.12.2018 | 3046:3071 | 15.09.2018 | 2998:3030 | 2976,75 | ||
| KSV Victoria Bitterfeld II | 11.11.2018 | 2946:2923 | 15.12.2018 | 2958:2906 | 30.09.2018 | 2841:2758 | X | 02.09.2018 | 3042:2645 | 18.11.2018 | 2933:2987 | 17.03.2019 | 2955:2896 | 21.10.2018 | 3024:2913 | 09.02.2019 | 2781:2912 | 2935,00 | ||
| SG Sandersdorf III | 06.10.2018 | 2871:2780 | 13.10.2018 | 2692:3008 | 09.02.2019 | 2909:2724 | 09.12.2018 | 2711:2893 | X | 16.09.2018 | 2895:2885 | 12.01.2019 | 2866:2948 | 09.03.2019 | 2882:2887 | 25.11.2018 | 2701:2985 | 2815,88 | ||
| SV Elsnigk II | 25.11.2018 | 2952:2928 | 30.09.2018 | 2987:2855 | 27.01.2019 | 3091:2928 | 10.03.2019 | 2889:2715 | 16.12.2018 | 2950:2890 | X | 02.09.2018 | 3123:2998 | 17.02.2019 | 2967:2840 | 04.11.2018 | 3113:3002 | 3009,00 | ||
| Eintracht Gommern III | 03.11.2018 | 3103:2731 | 27.01.2019 | 3099:3056 | 21.10.2018 | 3081:3038 | 25.11.2018 | 3087:3053 | 30.09.2018 | 3190:2967 | 09.12.2018 | 3029:2974 | X | 01.12.2018 | 3028:2937 | 10.03.2019 | 3151:3142 | 3096,00 | ||
| SV Muldenstein I | 12.01.2019 | 2849:2871 | 16.03.2019 | 2712:2867 | 01.09.2018 | 2939:2880 | 02.02.2019 | 2896:2726 | 17.11.2018 | 2853:2836 | 27.10.2018 | 2861:2783 | 23.02.2019 | 2948:2997 | X | 06.10.2018 | 2937:2803 | 2874,38 | ||
| TSV Brehna I | 20.10.2018 | 3021:2816 | 01.09.2018 | 2888:2833 | 15.12.2018 | 3049:2826 | 27.10.2018 | 2947:2827 | 16.03.2019 | 3110:2718 | 24.02.2019 | 2973:2808 | 17.11.2018 | 3037:2938 | 26.01.2019 | 2999:2801 | X | 3003,00 | ||
| Ø A | 2832,00 | 2944,25 | 2842,88 | 2848,75 | 2817,13 | 2892,00 | 2909,13 | 2873,63 | 2947,75 | X | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!