Kreuztabelle
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisliga Männer
Saison 2018/2019
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV Gerbstedt III | Romonta Stedten III | Mansfelder SV I | SG Sandersleben I | Aufbau Sangerhausen I | Einheit Sangerhausen I | SV Polleben I | TSG Roßla I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Gerbstedt III | X | 24.11.2018 | 3001:2894 | 22.09.2018 | 2917:2694 | 19.01.2019 | 3046:3138 | 31.03.2019 | 2903:2902 | 28.04.2019 | 3053:2642 | 27.10.2018 | 2930:2906 | 16.02.2019 | 3002:3001 | 2978,86 | ||
| Romonta Stedten III | 06.04.2019 | 3089:2827 | X | 20.01.2019 | 2852:2840 | 28.10.2018 | 2893:2976 | 28.04.2019 | 2860:2606 | 04.11.2018 | 3052:2943 | 17.02.2019 | 2839:2982 | 30.09.2018 | 2625:2848 | 2887,14 | ||
| Mansfelder SV I | 02.02.2019 | 2825:2785 | 15.09.2018 | 2836:2776 | X | 28.04.2019 | 2874:2938 | 09.03.2019 | 2817:2838 | 13.10.2018 | 2763:2906 | 03.11.2018 | 2932:2677 | 06.04.2019 | 2766:2737 | 2830,43 | ||
| SG Sandersleben I | 15.09.2018 | 2968:2897 | 09.03.2019 | 2804:2627 | 08.12.2018 | 3000:2892 | X | 13.10.2018 | 2971:2370 | 23.02.2019 | 2858:2867 | 06.04.2019 | 2991:2904 | 03.11.2018 | 2831:2710 | 2917,57 | ||
| Aufbau Sangerhausen I | 03.11.2018 | 2925:2546 | 08.12.2018 | 2938:2672 | 27.10.2018 | 2877:2680 | 16.02.2019 | 2971:2867 | X | 06.04.2019 | 3007:2670 | 29.09.2018 | 2972:2654 | 19.01.2019 | 2969:2779 | 2951,29 | ||
| Einheit Sangerhausen I | 09.12.2018 | 2993:3051 | 31.03.2019 | 3014:2912 | 16.02.2019 | 3109:3042 | 29.09.2018 | 3018:2887 | 24.11.2018 | 3018:2919 | X | 13.01.2019 | 3006:3041 | 27.10.2018 | 3060:2749 | 3031,14 | ||
| SV Polleben I | 10.03.2019 | 3021:2370 | 14.10.2018 | 2937:2688 | 30.03.2019 | 2833:2953 | 24.11.2018 | 2870:2830 | 03.02.2019 | 2975:2896 | 15.09.2018 | 2790:2774 | X | 28.04.2019 | 2886:2487 | 2901,71 | ||
| TSG Roßla I | 13.10.2018 | 2945:2652 | 02.02.2019 | 2755:2597 | 24.11.2018 | 2922:2687 | 30.03.2019 | 2783:2672 | 15.09.2018 | 2907:2476 | 09.03.2019 | 2696:2625 | 08.12.2018 | 2824:2622 | X | 2833,14 | ||
| Ø A | 2732,57 | 2738,00 | 2826,86 | 2901,14 | 2715,29 | 2775,29 | 2826,57 | 2758,71 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!