Kreuztabelle
KKV Mansfeld-Südharz
2. Kreisklasse Männer
Saison 2018/2019
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV Klostermansfeld II | SG Biesenrode III | SV Helbra I | SV Helbra II | SV Polleben II | VfB Sangerhausen III | TSV Edersleben III | KSV Gerbstedt IV | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Klostermansfeld II | X | 23.02.2019 | 1892:1722 | 17.03.2019 | 1725:1725 | 14.10.2018 | 1761:1612 | 16.12.2018 | 1694:1717 | 09.09.2018 | 1831:1667 | 01.12.2018 | 1721:1858 | 03.02.2019 | 1721:1646 | 1763,57 | ||
| SG Biesenrode III | 27.10.2018 | 1928:1834 | X | 23.09.2018 | 1805:1795 | 16.12.2018 | 1856:1697 | 20.01.2019 | 1908:1784 | 01.12.2018 | 1835:1841 | 09.02.2019 | 1859:1767 | 16.03.2019 | 1916:1776 | 1872,43 | ||
| SV Helbra I | 10.11.2018 | 1839:1781 | 02.02.2019 | 1782:1824 | X | 09.09.2018 | 1813:1707 | 07.04.2019 | 1965:1747 | 13.10.2018 | 1930:1669 | 15.12.2018 | 1891:1883 | 23.02.2019 | 1901:1792 | 1874,43 | ||
| SV Helbra II | 09.02.2019 | 1711:1803 | 13.04.2019 | 1802:1925 | 19.01.2019 | 1874:1882 | X | 17.11.2018 | 1690:1754 | 16.03.2019 | 1821:1707 | 23.09.2018 | 1629:1810 | 01.12.2018 | 1713:1788 | 1748,57 | ||
| SV Polleben II | 13.04.2019 | 1955:1840 | 08.09.2018 | 1806:1889 | 01.12.2018 | 1788:1845 | 23.02.2019 | 1792:1765 | X | 02.02.2019 | 1821:1765 | 16.03.2019 | 1899:1700 | 13.10.2018 | 1743:1912 | 1829,14 | ||
| VfB Sangerhausen III | 20.01.2019 | 1744:1781 | 07.04.2019 | 1792:1822 | 10.02.2019 | 1798:1958 | 10.11.2018 | 1893:1675 | 23.09.2018 | 1833:1944 | X | 27.10.2018 | 1888:1807 | 15.12.2018 | 1881:1740 | 1832,71 | ||
| TSV Edersleben III | 07.04.2019 | 1685:1815 | 20.10.2018 | 1674:1704 | 13.04.2019 | 1888:1746 | 03.02.2019 | 1760:1575 | 10.11.2018 | 1757:1718 | 24.02.2019 | 1864:1737 | X | 09.09.2018 | 1838:1638 | 1780,86 | ||
| KSV Gerbstedt IV | 23.09.2018 | 1933:1902 | 03.11.2018 | 1957:1835 | 28.10.2018 | 1990:1968 | 07.04.2019 | 1948:1684 | 09.02.2019 | 1897:1695 | 13.04.2019 | 1902:1813 | 20.01.2019 | 1924:1868 | X | 1935,86 | ||
| Ø A | 1822,29 | 1817,29 | 1845,57 | 1673,57 | 1765,57 | 1742,71 | 1813,29 | 1756,00 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!