Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 3
Saison 2019/2020
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | KSC Holdenstedt I | KSV Gerbstedt II | Romonta Stedten II | KV Sennewitz I | SV Teutschenthal I | SV Roitzsch I | SV Brücken I | TSV Salzmünde I | WSG Halle I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Halle-Ammendorf 1910 I | X | 07.03.2020 | 3078:3105 | 26.10.2019 | 3169:2982 | 28.09.2019 | 2992:2980 | 19.10.2019 | 3144:3291 | 16.11.2019 | 3084:3168 | 21.03.2020 | 0:0 | 11.01.2020 | 3103:3167 | 01.02.2020 | 3091:3165 | 14.09.2019 | 3153:3011 | 3101,75 | ||
| KSC Holdenstedt I | 09.11.2019 | 3048:2991 | X | 14.03.2020 | 0:0 | 19.10.2019 | 3122:2754 | 30.11.2019 | 3102:2931 | 14.09.2019 | 3033:3044 | 11.01.2020 | 3059:2971 | 01.02.2020 | 3021:3158 | 29.02.2020 | 3091:3079 | 05.10.2019 | 3149:2801 | 3078,13 | ||
| KSV Gerbstedt II | 01.03.2020 | 3119:2951 | 17.11.2019 | 3147:3058 | X | 02.02.2020 | 3031:2982 | 10.11.2019 | 3129:3164 | 21.03.2020 | 0:0 | 15.09.2019 | 2984:3131 | 29.09.2019 | 3123:3184 | 20.10.2019 | 3028:3017 | 12.01.2020 | 3103:2973 | 3083,00 | ||
| Romonta Stedten II | 18.01.2020 | 3039:3119 | 08.02.2020 | 2977:3075 | 12.10.2019 | 3010:3063 | X | 14.12.2019 | 2842:3137 | 26.10.2019 | 2949:3090 | 07.03.2020 | 2897:3081 | 21.03.2020 | 0:0 | 21.09.2019 | 2915:3000 | 16.11.2019 | 3032:2933 | 2957,63 | ||
| KV Sennewitz I | 08.02.2020 | 3213:3094 | 21.03.2020 | 0:0 | 07.03.2020 | 3140:3057 | 14.09.2019 | 3125:2785 | X | 11.01.2020 | 3154:3143 | 01.02.2020 | 3173:3042 | 16.11.2019 | 3231:3115 | 28.09.2019 | 3106:3054 | 26.10.2019 | 3221:2844 | 3170,38 | ||
| SV Teutschenthal I | 14.03.2020 | 0:0 | 14.12.2019 | 3082:3171 | 30.11.2019 | 3073:2997 | 29.02.2020 | 3088:2888 | 21.09.2019 | 3150:3089 | X | 28.09.2019 | 3015:3065 | 19.10.2019 | 3183:3090 | 09.11.2019 | 3151:3017 | 01.02.2020 | 3089:3049 | 3103,88 | ||
| SV Roitzsch I | 30.11.2019 | 3071:2925 | 02.11.2019 | 2960:2880 | 15.02.2020 | 3033:2837 | 09.11.2019 | 2892:2705 | 12.10.2019 | 2930:2971 | 18.01.2020 | 3035:2885 | X | 29.02.2020 | 3097:2838 | 14.03.2020 | 0:0 | 04.01.2020 | 3082:2767 | 3012,50 | ||
| SV Brücken I | 21.09.2019 | 3052:2921 | 12.10.2019 | 3143:3109 | 18.01.2020 | 3006:2897 | 30.11.2019 | 3049:2657 | 14.03.2020 | 0:0 | 08.02.2020 | 3131:3001 | 26.10.2019 | 3077:2985 | X | 14.12.2019 | 3041:2728 | 07.03.2020 | 3103:2696 | 3075,25 | ||
| TSV Salzmünde I | 12.10.2019 | 3060:2996 | 26.10.2019 | 3038:3144 | 08.02.2020 | 3091:3023 | 11.01.2020 | 3024:2889 | 18.01.2020 | 2973:3166 | 07.03.2020 | 3059:3073 | 16.11.2019 | 2990:3095 | 14.09.2019 | 3035:3148 | X | 21.03.2020 | 0:0 | 3033,75 | ||
| WSG Halle I | 14.12.2019 | 3160:3090 | 18.01.2020 | 2958:2984 | 21.09.2019 | 2914:3017 | 14.03.2020 | 0:0 | 29.02.2020 | 2987:3056 | 12.10.2019 | 3052:3110 | 08.02.2020 | 3116:3102 | 09.11.2019 | 3071:3124 | 30.11.2019 | 3062:3015 | X | 3040,00 | ||
| Ø A | 3010,88 | 3065,75 | 2984,13 | 2830,00 | 3100,63 | 3064,25 | 3059,00 | 3103,00 | 3009,38 | 2884,25 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!