Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 4
Saison 2019/2020
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SG Wählitz II | KSV Flemmingen I | Empor Merseburg 1952 I | SV Burgwerben I | Eintracht Pfofen I | Geiseltal Mücheln III | Germania Schafstädt II | SV Granschütz II | Lok Weißenfels I | Post SV Merseburg I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Wählitz II | X | 29.02.2020 | 3393:3333 | 01.02.2020 | 3384:3208 | 09.11.2019 | 3423:3091 | 30.11.2019 | 3337:3236 | 14.09.2019 | 3275:3280 | 11.01.2020 | 3322:3279 | 14.03.2020 | 0:0 | 28.09.2019 | 3329:3343 | 19.10.2019 | 3338:3275 | 3350,13 | ||
| KSV Flemmingen I | 26.10.2019 | 2881:2984 | X | 14.09.2019 | 3015:2986 | 12.10.2019 | 2908:2818 | 18.01.2020 | 2898:2964 | 07.03.2020 | 2979:2825 | 16.11.2019 | 2905:2905 | 08.02.2020 | 2919:2843 | 21.03.2020 | 0:0 | 11.01.2020 | 2996:3062 | 2937,63 | ||
| Empor Merseburg 1952 I | 12.10.2019 | 2974:2925 | 19.12.2019 | 3073:2984 | X | 07.12.2019 | 3117:2896 | 16.11.2019 | 2983:3015 | 08.02.2020 | 3120:2901 | 23.11.2019 | 3055:2987 | 18.01.2020 | 3031:2864 | 07.03.2020 | 3114:3051 | 30.11.2019 | 2998:3055 | 3051,67 | ||
| SV Burgwerben I | 07.03.2020 | 2980:3057 | 01.02.2020 | 2875:2875 | 11.01.2020 | 2970:2938 | X | 19.10.2019 | 3088:2845 | 16.11.2019 | 3117:2981 | 21.03.2020 | 0:0 | 26.10.2019 | 3068:3046 | 14.09.2019 | 3013:3131 | 28.09.2019 | 2979:2927 | 3011,25 | ||
| Eintracht Pfofen I | 21.03.2020 | 0:0 | 28.09.2019 | 3028:3144 | 14.03.2020 | 0:0 | 08.02.2020 | 3091:3045 | X | 11.01.2020 | 3028:3137 | 01.02.2020 | 3176:3104 | 07.03.2020 | 3158:3041 | 26.10.2019 | 3184:3063 | 14.09.2019 | 3063:3187 | 3104,00 | ||
| Geiseltal Mücheln III | 14.12.2019 | 3259:3268 | 09.11.2019 | 3328:3165 | 19.10.2019 | 3382:3295 | 14.03.2020 | 0:0 | 21.09.2019 | 3147:3152 | X | 28.09.2019 | 3285:3181 | 21.03.2020 | 0:0 | 01.02.2020 | 3270:3251 | 29.02.2020 | 3384:3276 | 3293,57 | ||
| Germania Schafstädt II | 21.09.2019 | 3099:3192 | 14.03.2020 | 0:0 | 29.02.2020 | 3152:3338 | 30.11.2019 | 3155:3064 | 12.10.2019 | 3152:3238 | 18.01.2020 | 3124:3186 | X | 14.12.2019 | 3292:3209 | 19.10.2019 | 3086:3183 | 09.11.2019 | 3106:3181 | 3145,75 | ||
| SV Granschütz II | 16.11.2019 | 3068:3121 | 19.10.2019 | 3107:3064 | 28.09.2019 | 3160:3029 | 29.02.2020 | 3172:3046 | 09.11.2019 | 3288:3019 | 30.11.2019 | 3159:3130 | 14.09.2019 | 3136:3008 | X | 11.01.2020 | 3181:3132 | 01.02.2020 | 3200:3182 | 3163,44 | ||
| Lok Weißenfels I | 18.01.2020 | 2970:3126 | 30.11.2019 | 3117:3044 | 09.11.2019 | 3056:3098 | 14.12.2019 | 3092:3070 | 29.02.2020 | 3105:2966 | 12.10.2019 | 3047:3021 | 08.02.2020 | 2960:3083 | 21.09.2019 | 3158:2988 | X | 14.03.2020 | 0:0 | 3063,13 | ||
| Post SV Merseburg I | 08.02.2020 | 3054:3056 | 05.10.2019 | 2976:2940 | 21.03.2020 | 0:0 | 18.01.2020 | 3088:2960 | 14.12.2019 | 3119:2963 | 31.10.2019 | 3083:3028 | 07.03.2020 | 3061:2923 | 12.10.2019 | 3079:3023 | 16.11.2019 | 2950:3006 | X | 3051,25 | ||
| Ø A | 3091,13 | 3068,63 | 3127,43 | 2998,75 | 3044,22 | 3054,33 | 3058,75 | 3002,00 | 3145,00 | 3143,13 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!