Kreuztabelle
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisoberliga Männer
Saison 2019/2020
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KC Lokomotive Köthen II | KSV Jeßnitz I | SG Quellendorf I | SG Chemie Wolfen II | SV Elsnigk II | SV Loburg II | SV Edderitz II | TSV Brehna I | TSV Aken I | TuS Leitzkau III | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Lokomotive Köthen II | X | 08.02.2020 | 3131:1761 | 07.03.2020 | 3057:3068 | 13.10.2019 | 2928:2821 | 24.11.2019 | 3015:2880 | 10.11.2019 | 3233:2883 | 20.10.2019 | 3223:2925 | 12.01.2020 | 3063:3061 | 07.12.2019 | 3191:3092 | 14.09.2019 | 2985:2894 | 3091,78 | ||
| KSV Jeßnitz I | 26.10.2019 | 3187:3008 | X | 07.09.2019 | 3175:3129 | 15.12.2019 | 3094:2847 | 28.09.2019 | 3240:2920 | 16.11.2019 | 3226:3148 | 05.10.2019 | 3123:3230 | 21.03.2020 | 0:0 | 01.02.2020 | 3164:2908 | 29.02.2020 | 3113:2846 | 3165,25 | ||
| SG Quellendorf I | 17.11.2019 | 3065:3028 | 07.12.2019 | 3117:3000 | X | 27.10.2019 | 3095:2952 | 15.09.2019 | 3007:2901 | 22.03.2020 | 0:0 | 09.11.2019 | 3194:2976 | 01.02.2020 | 2964:2941 | 12.01.2020 | 3010:2996 | 04.10.2019 | 2972:3084 | 3053,00 | ||
| SG Chemie Wolfen II | 19.01.2020 | 3075:2888 | 15.09.2019 | 2897:2722 | 09.02.2020 | 3009:2907 | X | 10.11.2019 | 2933:3018 | 20.10.2019 | 2926:2853 | 29.09.2019 | 2868:2760 | 07.12.2019 | 2924:2902 | 08.03.2020 | 2892:2976 | 23.11.2019 | 2928:2932 | 2939,11 | ||
| SV Elsnigk II | 22.03.2020 | 0:0 | 12.01.2020 | 2952:3043 | 15.12.2019 | 2905:3072 | 01.03.2020 | 2983:3037 | X | 08.09.2019 | 3041:3117 | 17.11.2019 | 3099:3022 | 27.10.2019 | 2981:3006 | 06.10.2019 | 2996:2972 | 23.02.2020 | 3062:3147 | 3002,38 | ||
| SV Loburg II | 29.02.2020 | 3254:3217 | 08.03.2020 | 3283:3322 | 21.12.2019 | 3187:3304 | 02.02.2020 | 3212:3022 | 08.12.2019 | 3205:3089 | X | 27.10.2019 | 3181:2997 | 05.10.2019 | 3237:3089 | 15.09.2019 | 3290:3245 | 10.01.2020 | 3168:3370 | 3224,11 | ||
| SV Edderitz II | 01.02.2020 | 3069:3062 | 19.01.2020 | 2978:2974 | 01.03.2020 | 3001:3071 | 12.01.2020 | 2980:2929 | 08.03.2020 | 2955:2896 | 16.02.2020 | 2997:3044 | X | 15.12.2019 | 3023:2860 | 23.11.2019 | 2885:3067 | 07.12.2019 | 3115:3228 | 3000,33 | ||
| TSV Brehna I | 28.09.2019 | 2962:2998 | 23.11.2019 | 3172:2887 | 19.10.2019 | 2924:2940 | 02.11.2019 | 2988:2975 | 09.02.2020 | 2951:2740 | 18.01.2020 | 2968:2896 | 04.01.2020 | 2906:3037 | X | 09.11.2019 | 2900:3010 | 07.03.2020 | 2977:2925 | 2972,00 | ||
| TSV Aken I | 07.09.2019 | 2881:2901 | 19.10.2019 | 2731:2877 | 13.10.2019 | 2840:2904 | 17.11.2019 | 2929:2748 | 18.01.2020 | 2877:2775 | 03.01.2020 | 2950:3059 | 21.03.2020 | 0:0 | 29.02.2020 | 2950:2911 | X | 26.10.2019 | 2951:2809 | 2888,63 | ||
| TuS Leitzkau III | 14.12.2019 | 3186:3099 | 10.11.2019 | 3135:2942 | 26.01.2020 | 3206:3048 | 22.03.2020 | 0:0 | 18.10.2019 | 3138:2937 | 27.09.2019 | 3195:3165 | 07.09.2019 | 3244:3008 | 17.11.2019 | 3152:2869 | 09.02.2020 | 3089:2929 | X | 3168,13 | ||
| Ø A | 3025,13 | 2836,44 | 3049,22 | 2916,38 | 2906,22 | 3020,63 | 2994,38 | 2954,88 | 3021,67 | 3026,11 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!