Kreuztabelle
KKV Wittenberg
Kreisoberliga Männer
Saison 2019/2020
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV 1884 Bad Schmiedeberg I | KSV Turbine Vockerode I | Eintracht Elster II | SV Möhlau I | SV Wörlitz II | SV Zschornewitz II | VfL Gräfenhainichen II | Ø H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV 1884 Bad Schmiedeberg I | X | 14.09.2019 | 2825:2732 | 18.01.2020 | 2868:2672 | 12.10.2019 | 2831:2884 | 14.12.2019 | 2953:2712 | 07.03.2020 | 2688:2658 | 15.02.2020 | 2878:2821 | 2840,50 | ||
| KSV Turbine Vockerode I | 11.01.2020 | 2840:2807 | X | 14.03.2020 | 0:0 | 23.11.2019 | 2871:3033 | 02.11.2019 | 3028:3057 | 12.10.2019 | 3023:2941 | 14.12.2019 | 3013:2774 | 2955,00 | ||
| Eintracht Elster II | 05.10.2019 | 2808:2709 | 07.12.2019 | 2777:2820 | X | 07.09.2019 | 2837:2942 | 07.03.2020 | 2611:2890 | 02.11.2019 | 2937:2878 | 11.01.2020 | 2631:2587 | 2766,83 | ||
| SV Möhlau I | 01.02.2020 | 3050:2776 | 07.03.2020 | 3001:2840 | 22.02.2019 | 3012:2676 | X | 07.12.2019 | 3023:2878 | 21.09.2019 | 3025:2801 | 05.10.2019 | 2936:2846 | 3007,83 | ||
| SV Wörlitz II | 07.09.2019 | 2975:2929 | 15.02.2020 | 3077:3059 | 23.11.2019 | 3038:3171 | 14.03.2020 | 0:0 | X | 29.09.2019 | 3062:2933 | 08.02.2020 | 2948:2854 | 3020,00 | ||
| SV Zschornewitz II | 23.11.2019 | 3076:2783 | 01.02.2020 | 2946:2915 | 15.02.2020 | 2883:2764 | 04.01.2020 | 3018:2982 | 19.01.2020 | 2973:3020 | X | 14.03.2020 | 0:0 | 2979,20 | ||
| VfL Gräfenhainichen II | 02.11.2019 | 2727:2705 | 07.09.2019 | 2713:2745 | 14.09.2019 | 2603:2743 | 19.01.2020 | 2825:2845 | 20.10.2019 | 2748:2712 | 07.12.2019 | 2837:2838 | X | 2742,17 | ||
| Ø A | 2784,83 | 2851,83 | 2805,20 | 2937,20 | 2878,17 | 2841,50 | 2776,40 | X | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!