Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer 2
Saison 2021/2022
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Aufbau Eisleben I | KV Sennewitz I | Post SV Merseburg I | SG Wählitz I | SKC Buna-Schkopau I | SV Kayna I | Geiseltal Mücheln II | SV Großörner I | SV Teuchern I | Ø H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau Eisleben I | X | 16.10.2021 | 3267:3172 | 06.11.2021 | 3276:3083 | 19.03.2022 | 3233:3219 | 02.04.2022 | 3306:3193 | 23.04.2022 | 3253:3223 | 29.01.2022 | 3177:3076 | 25.09.2021 | 3223:3096 | 23.10.2021 | 3320:3083 | 3256,88 | ||
| KV Sennewitz I | 05.02.2022 | 3115:3073 | X | 18.09.2021 | 3102:3067 | 02.10.2021 | 3174:3119 | 12.02.2022 | 2994:3034 | 12.03.2022 | 2985:3051 | 14.05.2022 | 3100:3243 | 26.03.2022 | 0:0 | 30.10.2021 | 3132:3031 | 3086,00 | ||
| Post SV Merseburg I | 12.03.2022 | 0:0 | 23.04.2022 | 0:0 | X | 25.09.2021 | 3117:3152 | 22.01.2022 | 3016:3063 | 09.10.2021 | 3029:3099 | 09.04.2022 | 0:0 | 12.02.2022 | 0:0 | 13.11.2021 | 3053:3037 | 3053,75 | ||
| SG Wählitz I | 20.11.2021 | 3454:3433 | 22.01.2022 | 3350:0 | 14.05.2022 | 0:0 | X | 16.10.2021 | 3435:3441 | unbestimmt | 3445:3471 | 12.03.2022 | 3462:3382 | 30.10.2021 | 3528:3342 | 26.03.2022 | 3413:3385 | 3441,00 | ||
| SKC Buna-Schkopau I | 26.03.2022 | 3159:3232 | 23.10.2021 | 3179:3184 | 02.10.2021 | 3281:3068 | 05.02.2022 | 3148:3296 | X | 30.10.2021 | 3181:3220 | 20.11.2021 | 3259:3134 | 12.03.2022 | 0:0 | 18.09.2021 | 3250:3257 | 3208,14 | ||
| SV Kayna I | 18.09.2021 | 3360:3280 | 06.11.2021 | 3387:3307 | 30.04.2022 | 0:0 | 23.10.2021 | 3528:3437 | 05.03.2022 | 3409:3426 | X | 26.03.2022 | 3471:3305 | 20.11.2021 | 3367:3290 | 19.02.2022 | 3430:3376 | 3421,71 | ||
| Geiseltal Mücheln II | 09.10.2021 | 3378:3391 | 25.09.2021 | 3359:3276 | 05.03.2022 | 3427:3212 | 06.11.2021 | 3452:3422 | 19.03.2022 | 3339:3451 | 26.02.2022 | 3409:3326 | X | 08.01.2022 | 0:0 | 16.10.2021 | 3405:3286 | 3395,57 | ||
| SV Großörner I | 15.01.2022 | 0:0 | 04.12.2021 | 0:0 | 23.10.2021 | 3017:2893 | 05.03.2022 | 0:0 | 06.11.2021 | 2912:2991 | 19.03.2022 | 0:0 | 18.09.2021 | 2997:2977 | X | 02.10.2021 | 2984:2924 | 2977,50 | ||
| SV Teuchern I | 12.02.2022 | 3032:3061 | 05.03.2022 | 3022:3049 | 19.03.2022 | 0:0 | 29.01.2022 | 3046:3077 | 23.04.2022 | 3001:2931 | 25.09.2021 | 3161:3014 | 05.02.2022 | 2934:0 | 22.01.2022 | 0:0 | X | 3032,67 | ||
| Ø A | 3245,00 | 2664,67 | 3064,60 | 3246,00 | 3191,25 | 3200,57 | 2731,00 | 3242,67 | 3172,38 | X | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!