Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisliga Männer
Saison 2021/2022
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV B-W Freyburg I | SG Karsdorf I | SKC Taucha I | SV Kretzschau I | SV Pegau I | SV Geußnitz I | SV Kayna II | SV Großgrimma I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV B-W Freyburg I | X | 18.09.2021 | 2391:2246 | 18.12.2021 | 0:0 | 22.01.2022 | 0:0 | 19.03.2022 | 0:0 | 16.10.2021 | 2477:2493 | 13.11.2021 | 2457:2532 | 19.02.2022 | 0:0 | 2441,67 | ||
| SG Karsdorf I | 08.01.2022 | 0:0 | X | 19.03.2022 | 0:0 | 16.10.2021 | 2324:2165 | 18.12.2021 | 0:0 | 19.02.2022 | 0:0 | 02.10.2021 | 2175:0 | unbestimmt | 0:0 | 2249,50 | ||
| SKC Taucha I | 09.04.2022 | 0:0 | 27.11.2021 | 0:0 | X | 11.12.2021 | 0:0 | 14.11.2021 | 2460:2309 | 22.01.2022 | 0:0 | 19.02.2022 | 0:0 | 16.10.2021 | 2487:2410 | 2473,50 | ||
| SV Kretzschau I | 02.10.2021 | 2406:2395 | 05.02.2022 | 0:0 | 08.01.2022 | 0:0 | X | 06.11.2021 | 2518:2307 | 13.11.2021 | 2556:2501 | 18.12.2021 | 0:0 | 19.03.2022 | 0:0 | 2493,33 | ||
| SV Pegau I | unbestimmt | 0:0 | 09.04.2022 | 0:0 | 05.03.2022 | 0:0 | 19.02.2022 | 0:0 | X | 25.09.2021 | 2572:2536 | 16.10.2021 | 2510:2425 | 22.01.2022 | 0:0 | 2541,00 | ||
| SV Geußnitz I | 05.02.2022 | 0:0 | 06.11.2021 | 2390:2419 | 02.10.2021 | 2503:2383 | 05.03.2022 | 0:0 | 08.01.2022 | 0:0 | X | 19.03.2022 | 0:0 | 18.12.2021 | 0:0 | 2446,50 | ||
| SV Kayna II | 06.03.2022 | 0:0 | 22.01.2022 | 0:0 | 07.11.2021 | 2569:2534 | 09.04.2022 | 0:0 | 06.02.2022 | 0:0 | 27.11.2021 | 0:0 | X | 25.09.2021 | 2459:2559 | 2514,00 | ||
| SV Großgrimma I | 06.11.2021 | 2514:2477 | 05.03.2022 | 0:0 | 05.02.2022 | 0:0 | 27.11.2021 | 0:0 | 02.10.2021 | 2668:2358 | 09.04.2022 | 0:0 | 08.01.2022 | 0:0 | X | 2591,00 | ||
| Ø A | 2436,00 | 2332,50 | 2458,50 | 2165,00 | 2324,67 | 2510,00 | 1652,33 | 2484,50 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!