Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 4
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | KSV Flemmingen I | SG Zeitz I | SG Wählitz II | SV Teutschenthal I | Eintracht Pfofen I | Geiseltal Mücheln III | SV Granschütz II | SV Langendorf II | Ø H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Halle-Ammendorf 1910 I | X | 11.02.2023 | 3077:3085 | 19.11.2022 | 3240:3025 | 29.10.2022 | 3067:2989 | 21.01.2023 | 3134:3149 | 15.10.2022 | 3083:3116 | 27.01.2023 | 3127:3185 | 25.03.2023 | 1:0 | 11.03.2023 | 3179:3108 | 2738,50 | ||
KSV Flemmingen I | 22.10.2022 | 2915:2943 | X | 01.10.2022 | 2819:2919 | 17.09.2022 | 2874:2853 | 05.11.2022 | 2984:3000 | 18.03.2023 | 2891:2887 | 03.12.2022 | 2905:2906 | 22.03.2023 | 2932:2923 | 14.01.2023 | 3018:3043 | 2917,25 | ||
SG Zeitz I | 18.03.2023 | 2967:2943 | 21.01.2023 | 2889:2903 | X | 15.10.2022 | 2923:2786 | 07.01.2023 | 2995:2874 | 24.09.2022 | 2931:2886 | 04.03.2023 | 2869:2811 | 05.11.2022 | 2800:3001 | 11.02.2023 | 2890:2900 | 2908,00 | ||
SG Wählitz II | 04.03.2023 | 3076:3226 | 07.01.2023 | 3189:3041 | 04.02.2023 | 3315:3216 | X | 18.03.2023 | 3286:3317 | 28.01.2023 | 3371:3350 | 26.11.2022 | 3357:3234 | 22.10.2022 | 3246:3287 | 01.10.2022 | 3255:3296 | 3261,88 | ||
SV Teutschenthal I | 01.10.2022 | 3215:2948 | 11.03.2023 | 3178:3018 | 17.09.2022 | 3201:3109 | 19.11.2022 | 3068:2876 | X | 04.03.2023 | 3017:2910 | 11.02.2023 | 3054:3112 | 14.01.2023 | 3052:3216 | 25.03.2023 | 3180:3062 | 3120,63 | ||
Eintracht Pfofen I | 04.02.2023 | 3244:3188 | 19.11.2022 | 3214:3007 | 14.01.2023 | 3234:3249 | 25.03.2023 | 3217:3083 | 27.11.2022 | 3132:2723 | X | 05.11.2022 | 3229:3201 | 01.10.2022 | 3187:3080 | 17.09.2022 | 3163:3167 | 3202,50 | ||
Geiseltal Mücheln III | 17.09.2022 | 3371:3183 | 25.03.2023 | 3309:3120 | 29.10.2022 | 3330:3115 | 14.01.2023 | 3363:3236 | 18.02.2023 | 3341:3314 | 11.03.2023 | 3333:3216 | X | 19.11.2022 | 3307:3263 | 04.02.2023 | 3269:3295 | 3327,88 | ||
SV Granschütz II | 03.12.2022 | 3337:3209 | 15.10.2022 | 3249:3187 | 11.03.2023 | 3315:3187 | 11.02.2023 | 3349:3423 | 08.10.2022 | 3293:3223 | 21.01.2023 | 3381:3176 | 18.03.2023 | 3308:3266 | X | 29.10.2022 | 3312:3281 | 3318,00 | ||
SV Langendorf II | 05.11.2022 | 3224:2980 | 24.09.2022 | 3238:3088 | 18.02.2023 | 3209:2766 | 21.01.2023 | 3324:3191 | 03.12.2022 | 3259:3158 | 07.01.2023 | 3243:3077 | 15.10.2022 | 3197:3095 | 04.03.2023 | 3287:3180 | X | 3247,63 | ||
Ø A | 3077,50 | 3056,13 | 3073,25 | 3054,63 | 3094,75 | 3077,25 | 3101,25 | 2743,75 | 3144,00 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!