Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Senioren 1
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | ESV Lok Magdeburg I | KSV Borne I | Magdeburger SV I | SG Drosa I | Stahl Magdeburg I | SV Loburg I | SV Edderitz I | SV Güterglück I | Ø H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESV Lok Magdeburg I | X | 11.02.2023 | 1813:1920 | 17.09.2022 | 1907:1769 | 01.10.2022 | 1865:1945 | 25.03.2023 | 1945:1846 | 21.01.2023 | 1949:1895 | 17.12.2022 | 1918:1756 | 29.10.2022 | 1932:1838 | 1904,14 | ||
KSV Borne I | 22.10.2022 | 2018:1936 | X | 17.12.2022 | 2021:1904 | 21.01.2023 | 2028:2033 | 29.10.2022 | 1940:1966 | 17.09.2022 | 2010:1880 | 01.10.2022 | 2066:2006 | 25.03.2023 | 1991:1916 | 2010,57 | ||
Magdeburger SV I | 12.11.2022 | 2045:1823 | 27.10.2022 | 1983:1864 | X | 11.03.2023 | 1454:1924 | 15.10.2022 | 1948:1865 | 11.02.2023 | 1880:1781 | 05.11.2022 | 1956:1863 | 07.01.2023 | 2040:1864 | 1900,86 | ||
SG Drosa I | 07.01.2023 | 2010:1770 | 15.10.2022 | 1944:1797 | 29.10.2022 | 1856:1844 | X | 17.12.2022 | 1856:1826 | 25.03.2023 | 1930:1746 | 17.09.2022 | 1773:1793 | 11.02.2023 | 1849:1867 | 1888,29 | ||
Stahl Magdeburg I | 05.11.2022 | 1864:1946 | 11.03.2023 | 1920:1844 | 21.01.2023 | 1832:1837 | 24.09.2022 | 1960:1947 | X | 01.10.2022 | 1903:1951 | 19.10.2022 | 1916:1876 | 03.12.2022 | 1875:1853 | 1895,71 | ||
SV Loburg I | 15.10.2022 | 2161:2036 | 03.12.2022 | 2233:2099 | 22.10.2022 | 2083:2038 | 05.11.2022 | 2008:1962 | 07.01.2023 | 2082:1997 | X | 11.03.2023 | 2135:1897 | 24.09.2022 | 2143:2124 | 2120,71 | ||
SV Edderitz I | 24.09.2022 | 2011:1837 | 07.01.2023 | 2033:1919 | 25.03.2023 | 1910:1993 | 03.12.2022 | 1981:1980 | 11.02.2023 | 1944:1864 | 29.10.2022 | 1903:1870 | X | 15.10.2022 | 1981:1906 | 1966,14 | ||
SV Güterglück I | 11.03.2023 | 1967:1834 | 05.11.2022 | 1936:1902 | 01.10.2022 | 1892:1823 | 22.10.2022 | 2005:1987 | 05.10.2022 | 1994:1758 | 17.12.2022 | 1950:1864 | 21.01.2023 | 1956:1877 | X | 1957,14 | ||
Ø A | 1883,14 | 1906,43 | 1886,86 | 1968,29 | 1874,57 | 1855,29 | 1866,86 | 1909,71 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!