Kreuztabelle
KVK Burgenland
2. Kreisklasse Staffel 2
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | SV Deuben I | Lok Zeitz I | Chemie Zeitz II | SV Kayna III | SV Göbitz II | SV Spora I | SV Teuchern III | Ø H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Deuben I | X | 21.01.2023 | 1630:1536 | 03.12.2022 | 1562:1523 | 05.11.2022 | 1566:1408 | 04.02.2023 | 1635:1614 | 01.04.2023 | 1735:1597 | 04.03.2023 | 1702:1629 | 1638,33 | ||
Lok Zeitz I | 01.10.2022 | 1484:1457 | X | 12.02.2023 | 1599:1507 | 18.03.2023 | 1612:1592 | 17.12.2022 | 1510:1716 | 22.10.2022 | 1405:1523 | 30.01.2023 | 1633:1575 | 1540,50 | ||
Chemie Zeitz II | 18.03.2023 | 1621:1562 | 15.02.2023 | 1503:1514 | X | 08.10.2022 | 1408:1484 | 08.01.2023 | 1499:1624 | 04.03.2023 | 1526:1499 | 04.02.2023 | 1473:1570 | 1505,00 | ||
SV Kayna III | 11.02.2023 | 1606:1587 | 03.12.2022 | 1499:1585 | 21.01.2023 | 1525:1496 | X | 28.01.2023 | 1573:1686 | 29.09.2022 | 1654:1581 | 01.04.2023 | 1601:1702 | 1576,33 | ||
SV Göbitz II | 23.10.2022 | 1678:1547 | 01.04.2023 | 1599:1557 | 18.09.2022 | 1596:1344 | 05.03.2023 | 1615:1466 | X | 12.02.2023 | 1684:1523 | 04.12.2022 | 1670:1532 | 1640,33 | ||
SV Spora I | 17.12.2022 | 1508:1668 | 04.02.2023 | 1567:1655 | 19.11.2022 | 1522:1491 | 07.01.2023 | 1474:1392 | 05.11.2022 | 1493:1575 | X | 01.10.2022 | 1554:1486 | 1519,67 | ||
SV Teuchern III | 18.11.2022 | 1454:1679 | 17.09.2022 | 1493:1435 | 22.10.2022 | 1371:1449 | 17.12.2022 | 1487:1367 | 18.03.2023 | 1517:1640 | 21.01.2023 | 1512:1496 | X | 1472,33 | ||
Ø A | 1583,33 | 1547,00 | 1468,33 | 1451,50 | 1642,50 | 1536,50 | 1582,33 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!