Kreuztabelle
KKV Wittenberg
Kreisoberliga Männer
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | ESV Bergwitz I | KSV 1884 Bad Schmiedeberg I | SV Wörlitz I | SV Zschornewitz II | VfL Gräfenhainichen II | KSV 1884 Bad Schmiedeberg II | Eintracht Elster II | Ø H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESV Bergwitz I | X | 15.10.2022 | 3177:3026 | 26.11.2022 | 3115:3224 | 25.02.2023 | 3034:2810 | 03.12.2022 | 2984:2765 | 04.03.2023 | 1:0 | 10.02.2023 | 3053:2847 | 2560,67 | ||
KSV 1884 Bad Schmiedeberg I | 04.02.2023 | 3166:3000 | X | 08.10.2022 | 3060:2988 | 26.11.2022 | 3110:2776 | 29.10.2022 | 2983:2791 | 14.01.2023 | 3110:2772 | 04.03.2023 | 3137:2849 | 3094,33 | ||
SV Wörlitz I | 18.03.2023 | 3168:0 | 21.01.2023 | 3267:3152 | X | 14.01.2023 | 3113:2910 | 15.10.2022 | 3021:2739 | 10.09.2022 | 3151:2723 | 18.02.2023 | 3225:0 | 3157,50 | ||
SV Zschornewitz II | 09.03.2023 | 0:1 | 19.03.2023 | 2975:3124 | 24.09.2022 | 3008:3128 | X | 05.03.2023 | 2833:2865 | 29.10.2022 | 3056:2738 | 04.12.2022 | 3062:2773 | 2489,00 | ||
VfL Gräfenhainichen II | 04.11.2022 | 3085:3062 | 18.02.2023 | 2870:3061 | 05.02.2023 | 2791:3073 | 12.11.2022 | 3050:2749 | X | 08.10.2022 | 2887:2760 | 26.11.2022 | 2866:2976 | 2924,83 | ||
KSV 1884 Bad Schmiedeberg II | 12.11.2022 | 2820:2787 | 24.09.2022 | 2710:3147 | 03.12.2022 | 2878:2921 | 18.02.2023 | 0:1 | 28.01.2023 | 2921:2780 | X | 15.10.2022 | 2872:2879 | 2366,83 | ||
Eintracht Elster II | 14.01.2023 | 2751:2870 | 12.11.2022 | 2800:2904 | 29.10.2022 | 2736:2918 | 10.09.2022 | 2695:2569 | 18.03.2023 | 2745:2691 | 10.03.2023 | 2814:2720 | X | 2756,83 | ||
Ø A | 1953,33 | 3069,00 | 3042,00 | 2302,50 | 2771,83 | 2285,50 | 2387,33 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!