Kreuztabelle
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisklasse Männer
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | Concordia Bitterfeld I | SG Lindau I | SV Elsnigk II | SV Edderitz III | SV Göttnitz I | TSV Aken II | SV Güterglück I | SG Drosa III | TSV Aken III | Ø H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concordia Bitterfeld I | X | 08.01.2023 | 2230:1938 | 11.09.2022 | 2045:1944 | 18.12.2022 | 2182:1798 | 05.02.2023 | 2196:1860 | 08.10.2022 | 2135:1795 | 20.11.2022 | 0:0 | 29.10.2022 | 2082:1718 | unbestimmt | 0:0 | 2145,00 | ||
SG Lindau I | 01.10.2022 | 1977:2062 | X | 20.11.2022 | 1911:1870 | 11.09.2022 | 1957:1769 | 11.03.2023 | 2025:1957 | 04.02.2023 | 1994:1827 | 22.01.2023 | 0:0 | 01.04.2023 | 1873:1849 | unbestimmt | 0:0 | 1956,17 | ||
SV Elsnigk II | 04.12.2022 | 1950:2259 | 19.03.2023 | 1984:1929 | X | 27.11.2022 | 2077:1941 | 08.01.2023 | 1886:1949 | 18.09.2022 | 1818:1707 | 30.10.2022 | 0:0 | 09.10.2022 | 2059:1958 | unbestimmt | 0:0 | 1962,33 | ||
SV Edderitz III | 18.09.2022 | 1812:2064 | 15.01.2023 | 1765:1866 | 02.04.2023 | 1816:1844 | X | 09.10.2022 | 1879:1941 | 08.01.2023 | 1878:1681 | unbestimmt | 0:0 | 05.02.2023 | 1890:1916 | unbestimmt | 0:0 | 1840,00 | ||
SV Göttnitz I | 22.10.2022 | 1805:1913 | 05.11.2022 | 1790:1893 | 02.10.2022 | 1802:1777 | 22.01.2023 | 1860:1812 | X | 11.02.2023 | 1927:1767 | 25.09.2022 | 0:0 | 19.11.2022 | 1863:1683 | unbestimmt | 0:0 | 1841,17 | ||
TSV Aken II | 21.01.2023 | 1715:1940 | 22.10.2022 | 1743:1859 | 18.12.2022 | 1697:1705 | 02.10.2022 | 1622:1561 | 29.10.2022 | 1592:1802 | X | unbestimmt | 0:0 | 11.03.2023 | 1728:1532 | unbestimmt | 0:0 | 1682,83 | ||
SV Güterglück I | unbestimmt | 0:0 | 08.10.2022 | 0:0 | 19.02.2023 | 0:0 | 10.12.2022 | 0:0 | 14.01.2023 | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | X | 10.09.2022 | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | 0 | ||
SG Drosa III | 22.02.2023 | 1915:1972 | 26.11.2022 | 1832:1881 | 22.01.2023 | 1638:1743 | 23.10.2022 | 1642:1590 | 31.03.2023 | 1662:1740 | 06.11.2022 | 1667:1419 | 18.12.2022 | 0:0 | X | unbestimmt | 0:0 | 1726,00 | ||
TSV Aken III | unbestimmt | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | X | 0 | ||
Ø A | 2035,00 | 1894,33 | 1813,83 | 1745,17 | 1874,83 | 1699,33 | 0 | 1776,00 | 0 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!