Kreuztabelle
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisoberliga Männer
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | KSV Klostermansfeld I | Romonta Stedten II | SG Biesenrode I | SG Sandersleben I | SV Brücken II | SV Polleben I | Wacker Wallhausen I | TSV Benndorf I | Ø H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Klostermansfeld I | X | 25.03.2023 | 2762:2586 | 23.10.2022 | 2803:2726 | 19.11.2022 | 2788:2656 | 17.12.2022 | 2798:2396 | 15.01.2023 | 2780:2626 | 05.03.2023 | 2841:2830 | 16.10.2022 | 2823:2655 | 2799,29 | ||
Romonta Stedten II | 03.12.2022 | 3127:2983 | X | 05.02.2023 | 2773:2999 | 25.09.2022 | 2921:2721 | 19.02.2023 | 2830:2811 | 06.11.2022 | 2866:3020 | 16.04.2023 | 3087:3089 | 12.03.2023 | 2940:2814 | 2934,86 | ||
SG Biesenrode I | 19.02.2023 | 3056:2957 | 16.10.2022 | 2898:2722 | X | 16.04.2023 | 2963:2924 | 08.01.2023 | 3029:2763 | 04.12.2022 | 2958:2909 | 12.03.2023 | 3126:3054 | 15.01.2023 | 3042:2889 | 3010,29 | ||
SG Sandersleben I | 11.03.2023 | 2776:2757 | 14.01.2023 | 2955:2632 | 28.01.2023 | 2936:2843 | X | 15.10.2022 | 2918:2697 | 18.02.2023 | 2859:2833 | 29.10.2022 | 2927:2967 | 05.11.2022 | 2878:2813 | 2892,71 | ||
SV Brücken II | 16.04.2023 | 2667:3007 | 23.10.2022 | 2844:2795 | 05.03.2023 | 2706:3027 | 05.02.2023 | 2662:2872 | X | 12.03.2023 | 2720:2917 | 25.09.2022 | 2794:2984 | 04.12.2022 | 2657:2845 | 2721,43 | ||
SV Polleben I | 25.09.2022 | 2868:2733 | 05.03.2023 | 3183:2780 | 25.03.2023 | 3066:2929 | 23.10.2022 | 2925:2751 | 19.11.2022 | 2963:2599 | X | 05.02.2023 | 3114:3031 | 16.04.2023 | 3044:2776 | 3023,29 | ||
Wacker Wallhausen I | 05.11.2022 | 3032:2790 | 17.12.2022 | 3039:2777 | 19.11.2022 | 3090:2964 | 25.03.2023 | 3100:2626 | 14.01.2023 | 3098:2688 | 30.09.2022 | 2982:2967 | X | 18.03.2023 | 2980:2676 | 3045,86 | ||
TSV Benndorf I | 04.02.2023 | 2889:2875 | 06.01.2023 | 2946:2793 | 01.10.2022 | 2882:2980 | 04.03.2023 | 2882:2842 | 25.03.2023 | 2854:2553 | 17.12.2022 | 2850:2962 | 22.10.2022 | 3000:3002 | X | 2900,43 | ||
Ø A | 2871,71 | 2726,43 | 2924,00 | 2770,29 | 2643,86 | 2890,57 | 2993,86 | 2781,14 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!