Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Frauen
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Dessauer SV I | ESV Roßlau 1951 I | Holzweißiger SV I | KSV Gerbstedt I | SKC Buna-Schkopau I | SSV Wolferode I | Germania Schafstädt II | Schönebecker SV II | VfB Sangerhausen I | SV Zschornewitz I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessauer SV I | X | 24.03.2024 | 3224:2951 | 07.04.2024 | 3247:3389 | 24.09.2023 | 3251:3112 | 10.03.2024 | 3212:3139 | 05.11.2023 | 3037:2548 | 11.02.2024 | 3274:3014 | 14.01.2024 | 3265:3283 | 03.03.2024 | 3211:3348 | X | 3215,13 | |||
| ESV Roßlau 1951 I | 12.11.2023 | 2835:3253 | X | 17.03.2024 | 3042:3072 | 14.01.2024 | 3108:3155 | 03.03.2024 | 3013:3190 | 04.02.2024 | 3039:2644 | 25.11.2023 | 3056:3004 | 10.12.2023 | 3065:3144 | 07.01.2024 | 2887:3311 | X | 3005,63 | |||
| Holzweißiger SV I | 03.12.2023 | 2862:3011 | 29.10.2023 | 2967:2663 | X | 03.03.2024 | 2988:2938 | 25.02.2024 | 2962:3016 | 14.04.2024 | 2913:2257 | 24.03.2024 | 3022:2843 | 01.10.2023 | 2816:2878 | 21.01.2024 | 2784:2969 | X | 2914,25 | |||
| KSV Gerbstedt I | 21.01.2024 | 2958:3072 | 17.09.2023 | 3157:2757 | 22.10.2023 | 3049:3036 | X | 14.04.2024 | 3109:3020 | 24.03.2024 | 2892:2616 | 29.10.2023 | 3001:3089 | 25.02.2024 | 3018:3095 | 03.12.2023 | 2987:3000 | X | 3021,38 | |||
| SKC Buna-Schkopau I | 17.03.2024 | 3135:3096 | 22.10.2023 | 3111:2820 | 15.10.2023 | 2936:2973 | 10.12.2023 | 2889:2992 | X | 24.09.2023 | 3080:2453 | 17.09.2023 | 2947:2913 | 07.04.2024 | 3025:3160 | 04.02.2024 | 3058:3010 | X | 3022,63 | |||
| SSV Wolferode I | 25.02.2024 | 2602:2959 | 08.10.2023 | 2650:2416 | 10.12.2023 | 2463:2779 | 12.11.2023 | 2772:2805 | 28.01.2024 | 2578:2820 | X | 04.04.2024 | 2613:2963 | 17.03.2024 | 2540:2840 | 17.09.2023 | 2350:2954 | X | 2571,00 | |||
| Germania Schafstädt II | 01.10.2023 | 3300:3076 | 21.01.2024 | 3093:2783 | 12.11.2023 | 3002:2952 | 17.03.2024 | 2979:2830 | 14.01.2024 | 3156:3008 | 07.01.2024 | 2888:2485 | X | 22.10.2023 | 3043:3057 | 14.04.2024 | 3272:3034 | X | 3091,63 | |||
| Schönebecker SV II | 17.09.2023 | 3184:3095 | 14.04.2024 | 3053:2767 | 04.02.2024 | 3066:3146 | 15.10.2023 | 3169:3204 | 07.01.2024 | 3071:3108 | 29.10.2023 | 2870:2401 | 03.03.2024 | 3080:2956 | X | 24.03.2024 | 3195:3121 | X | 3086,00 | |||
| VfB Sangerhausen I | 22.10.2023 | 3203:3061 | 25.02.2024 | 3114:2798 | 24.09.2023 | 3204:3080 | 07.04.2024 | 3138:3048 | 01.10.2023 | 3088:3117 | 14.01.2024 | 3225:2614 | 10.12.2023 | 3303:3140 | 12.11.2023 | 3167:3133 | X | X | 3180,25 | |||
| SV Zschornewitz I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |||||||||||
| Ø A | 3077,88 | 2744,38 | 3053,38 | 3010,50 | 3052,25 | 2502,25 | 2990,25 | 3073,75 | 3093,38 | 0 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!