Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 3
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | KC Aschersleben I | KSV Gerbstedt II | SG Hohenthurm I | SV Brücken I | SV Polleben I | Wacker Wallhausen I | TSG Löbejün I | TSV Edersleben I | TSV Salzmünde I | VfB Sangerhausen I | Ø H | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Aschersleben I | X | 06.01.2024 | 3081:2989 | 16.09.2023 | 3049:3036 | 03.02.2024 | 3109:2975 | 02.12.2023 | 2981:3102 | 06.04.2024 | 3027:3209 | 11.11.2023 | 3034:2987 | 14.10.2023 | 3117:3043 | 16.03.2024 | 3069:3055 | 23.09.2023 | 3080:3038 | 3060,78 | ||
KSV Gerbstedt II | 03.03.2024 | 3024:2980 | X | 24.09.2023 | 2909:3171 | 15.10.2023 | 2886:2812 | 14.01.2024 | 2854:3144 | 10.12.2023 | 3041:3106 | 07.04.2024 | 3053:3061 | 17.03.2024 | 3009:3101 | 12.11.2023 | 2959:3125 | 04.02.2024 | 2919:2999 | 2961,56 | ||
SG Hohenthurm I | 13.01.2024 | 3139:3198 | 20.01.2024 | 3270:2993 | X | 13.04.2024 | 3285:3025 | 16.03.2024 | 3302:3191 | 02.03.2024 | 3282:3167 | 24.02.2024 | 3253:3301 | 23.03.2024 | 3387:3200 | 03.02.2024 | 3249:3255 | 06.04.2024 | 3364:3376 | 3281,22 | ||
SV Brücken I | 27.01.2024 | 2914:2916 | 24.02.2024 | 2919:3220 | 02.12.2023 | 3079:3094 | X | 06.04.2024 | 2993:3094 | 04.11.2023 | 2951:3211 | 16.03.2024 | 3001:3229 | 23.09.2023 | 3047:3113 | 10.03.2024 | 2996:2980 | 13.01.2024 | 2961:3085 | 2984,56 | ||
SV Polleben I | 13.04.2024 | 3205:2968 | 16.09.2023 | 3029:2896 | 28.10.2023 | 3154:3093 | 17.02.2024 | 3140:2853 | X | 24.02.2024 | 3052:3228 | 05.11.2023 | 3125:3130 | 06.01.2024 | 3174:3013 | 20.01.2024 | 3107:3061 | 23.03.2024 | 3115:3105 | 3122,33 | ||
Wacker Wallhausen I | 18.11.2023 | 3138:2786 | 13.04.2024 | 3127:2855 | 10.02.2024 | 3117:3023 | 23.03.2024 | 3177:2821 | 14.10.2023 | 2968:3025 | X | 20.01.2024 | 3049:2938 | 03.02.2024 | 3098:2977 | 16.09.2023 | 3014:3047 | 28.10.2023 | 3031:2967 | 3079,89 | ||
TSG Löbejün I | 23.03.2024 | 3139:2838 | 09.03.2024 | 3183:3109 | 14.10.2023 | 3082:2998 | 28.10.2023 | 3104:2787 | 03.02.2024 | 3093:3148 | 23.09.2023 | 3183:3146 | X | 13.01.2024 | 3191:2880 | 13.04.2024 | 3111:3122 | 02.03.2024 | 3161:3156 | 3138,56 | ||
TSV Edersleben I | 24.02.2024 | 3116:3138 | 28.10.2023 | 3102:3129 | 11.11.2023 | 3051:3052 | 20.01.2024 | 2990:2908 | 02.03.2024 | 3060:3076 | 30.09.2023 | 3170:3170 | 09.12.2023 | 3080:3000 | X | 18.11.2023 | 3191:3114 | 13.04.2024 | 3107:3073 | 3096,33 | ||
TSV Salzmünde I | 28.10.2023 | 3021:3034 | 23.03.2024 | 3002:2974 | 30.09.2023 | 3185:2929 | 02.03.2024 | 3086:2800 | 23.09.2023 | 3034:2929 | 13.01.2024 | 3054:3002 | 02.12.2023 | 3097:2884 | 06.04.2024 | 2997:2971 | X | 14.10.2023 | 3103:3112 | 3064,33 | ||
VfB Sangerhausen I | 20.01.2024 | 3151:3163 | 30.09.2023 | 3265:3048 | 18.11.2023 | 3240:3211 | 16.09.2023 | 3227:3055 | 11.11.2023 | 3158:3149 | 16.03.2024 | 3182:3231 | 06.01.2024 | 3119:3235 | 02.12.2023 | 3297:3075 | 24.02.2024 | 3184:3088 | X | 3202,56 | ||
Ø A | 3002,33 | 3023,67 | 3067,44 | 2892,89 | 3095,33 | 3163,33 | 3085,00 | 3041,44 | 3094,11 | 3101,22 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!