Kreuztabelle
KKV Saalekreis
Kreisliga Männer
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KV Sennewitz II | SV Teutschenthal II | LSG Lieskau I | SV Großkayna I | SV 1925 Steuden I | SV Bad Dürrenberg II | Friesen Frankleben I | Ø H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV Sennewitz II | X | 16.09.2023 | 1794:1890 | 06.01.2024 | 1820:1920 | 21.01.2024 | 1833:1685 | 06.04.2024 | 1856:1881 | 01.10.2023 | 1937:1821 | 11.11.2023 | 1907:1877 | 1857,83 | ||
| SV Teutschenthal II | 14.01.2024 | 2013:1904 | X | 07.04.2024 | 1915:1996 | 01.10.2023 | 2038:1883 | 07.01.2024 | 2015:1998 | 03.03.2024 | 1980:1944 | 24.09.2023 | 1999:1936 | 1993,33 | ||
| LSG Lieskau I | 13.04.2024 | 1852:1857 | 02.12.2023 | 1978:1762 | X | 16.09.2023 | 1895:1802 | 11.11.2023 | 1900:1686 | 21.01.2024 | 1928:1758 | 02.03.2024 | 1911:1820 | 1910,67 | ||
| SV Großkayna I | 24.09.2023 | 1916:1886 | 24.03.2024 | 1980:1894 | 14.01.2024 | 1926:1865 | X | 15.10.2023 | 1903:1877 | 12.11.2023 | 1966:1837 | 07.01.2024 | 1974:1885 | 1944,17 | ||
| SV 1925 Steuden I | 02.12.2023 | 1793:1800 | 13.04.2024 | 1835:1774 | 16.03.2024 | 1828:1839 | 02.03.2024 | 1877:1768 | X | 16.09.2023 | 1817:1608 | 07.10.2023 | 1787:1720 | 1822,83 | ||
| SV Bad Dürrenberg II | 24.02.2024 | 1892:1947 | 14.10.2023 | 1959:1880 | 23.09.2023 | 1908:1881 | 16.03.2024 | 1892:1817 | 13.01.2024 | 1961:1900 | X | 06.04.2024 | 2011:1958 | 1937,17 | ||
| Friesen Frankleben I | 16.03.2024 | 2013:2060 | 20.01.2024 | 2087:2013 | 14.10.2023 | 1960:1959 | 13.04.2024 | 2101:1911 | 24.02.2024 | 2032:1928 | 03.12.2023 | 2044:1970 | X | 2039,50 | ||
| Ø A | 1909,00 | 1868,83 | 1910,00 | 1811,00 | 1878,33 | 1823,00 | 1866,00 | X | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!